发布时间:2025-11-27
浏览次数:
作者:
大连商品交易所 | ||
品种 | 仓储费 | 仓单有效期 |
黄大豆1号 | 5月1日—10月31日: | 每年的3月份最后1个交易日之前应当进行标准仓单注销 |
黄大豆2号 | 1元/吨*天 | 每个交割月份最后交割日后3个交易日内应当进行标准仓单注销 |
豆粕 | 0.5元/吨*天 | 每年的3、7、11月份最后1个交易日之前应当进行标准仓单注销 |
豆油 | 0.9元/吨*天 | 每年的3、7、11月份最后1个交易日之前应当进行标准仓单注销 |
棕榈油 | 0.9元/吨*天 | 每个交割月份最后交割日后3个交易日内应当进行标准仓单注销 |
玉米 | 5月1日—10月31日: | 每年的3月份最后1个交易日之前应当进行标准仓单注销 |
聚乙烯 | 1元/吨*天 | 每年的3月份最后1个交易日之前应当进行标准仓单注销 |
聚氯乙烯 | 1元/吨*天 | 每年的3月份最后1个交易日之前应当进行标准仓单注销 |
聚丙烯 | 1元/吨*天 | 每年的3月份最后1个交易日之前应当进行标准仓单注销 |
玉米淀粉 | 0.8元/吨*天 | 每年的3、7、11月份最后1个交易日之前应当进行标准仓单注销 |
乙二醇 | 1.5元/吨*天 | 每年的3月份最后1个交易日之前(含最后1个交易日)应当进行标准仓单注销 |
焦炭 | 1元/吨*天 | 每年的3月份最后1个交易日之前应当进行标准仓单注销 |
焦煤 | 1元/吨*天 | 每个交割月份最后交割日后3个交易日内应当进行标准仓单注销 |
铁矿石 | 0.3元/吨*天 | 每年的3、9月份最后1个交易日之前应当进行标准仓单注销 |
纤维板 | 1元/立方米*天 | 每年的3、9月份最后1个交易日之前应当进行标准仓单注销 |
胶合板 | 0.035元/张*天 | 胶合板标准仓单参与交割配对的,相应标准仓单在交收日闭市后且当日内、交易所将卖方交割的标准仓单过户给对应的配对买方后立即注销,但因交割违约或者不符合交割配对条件等原因未完成过户的除外,未参与交割配对的,相应标准仓单在每个交割月份最后1个交易日之前应当进行标准仓单注销。 |
鸡蛋 | 6元/吨*天 | 交割配对成功的,相应标准仓单在交收日闭市后且当日内、交易所将卖方交割的标准仓单过户给对应的配对买方后立即注销。未参与滚动交割或者申报交割但不符合交割配对条件的,相应标准仓单应当在仓单注册日后第1个交易日闭市后且当日内予以注销。 |
粳米 | 1元/吨*天 | 每个交割月份最后交割日前(含当日)应当进行标准仓单注销 |
苯乙烯 | 1.6元/吨*天 | 每个交割月份最后交割日前(含当日)应当进行标准仓单注销 |
液化石油气 | 1元/吨*天 | 每年的3、9月份最后1个交易日之前(含当日)应当进行标准仓单注销 |
生猪 | 5元/吨*天 | 参与交割配对的,相应标准仓单在交收日闭市后且当日内、交易所将卖方交割的标准仓单过户给对应的配对买方后立即注销,但因生猪疫情原因未完成过户的除外;未参与交割配对的,相应标准仓单在每个交割月份最后交割日前(含当日)应当进行标准仓单注销。 |
原木 | 0.6元/立方米*天 | 原木标准仓单参与交割配对的,相应标准仓单在交收日闭市后且当日内、交易所将卖方交割的标准仓单过户给对应的配对买方后立即注销;未参与交割配对的,相应标准仓单在每年的3、7、11月份最后交割日前(含当日)应当进行标准仓单注销 |
纯苯 | 2元/吨*天 | 纯苯标准仓单在每个交割月份最后交割日前(含当日)应当进行标准仓单注销。 |
郑州商品交易所 | ||
品种 | 仓储费 | 仓单有效期 |
强麦 | 0.5元/吨*天 | 车板交割,无仓单交割 |
棉花 | 新疆地区:0.60元/吨*天 非新疆地区:0.80元/吨*天 | N年生产的棉花注册的标准仓单,有效期至N+1年11月份的第15个交易日(含该日) |
普麦 | 0.4元/吨*天 | 普麦期货标准仓单有效期为每年9月的最后一个工作日 |
白糖 | 0.5元/吨*天 | N制糖年度(是指每年10月1日至次年9月30日)生产的白糖所注册的标准仓单,有效期为该制糖年度(是指每年10月1日至次年9月30日)结束后当年11月份的最后一个工作日(含该日) |
PTA | 0.50元/吨*天 | 每年9月第15个交易日之前(含该日)注册的PTA期货标准仓单,应当在当年9月第15个交易日之前(含该日)全部注销 |
菜籽 | 0.5元/吨*天 | N年6月1日起接受菜籽期货标准仓单注册申请,标准仓单有效期至N年11月最后一个工作日(含该日) |
菜油 | 0.90元/吨*天 | N年6月1日起注册的菜油期货标准仓单,有效期至N+1年5月最后一个工作日(含该日) |
菜粕 | 0.5元/吨*天 | 每年3月、7月、11月第15个交易日之前(含该日)注册的菜粕期货标准仓单,应当在当年3月、7月、11月第15个交易日之前(含该日)全部注销 |
早籼稻 | 0.50元/吨*天 | N年8月1日起注册的早籼稻期货标准仓单,有效期至N+1年7月份最后一个工作日(含该日) |
晚籼稻 | 每年10月1日-下一年度4月30日:0.5元/吨*天(含保险费等); | N年10月1日起注册的晚籼稻期货标准仓单,有效期至N+1年9月份的最后一个工作日(含该日) |
粳稻 | 每年10月1日-下一年度4月30日0.5元/吨*天(含保险费等); | N年10月1日起注册的粳稻期货标准仓单,有效期至N+1年9月份的最后一个工作日(含该日) |
甲醇 | 2元/吨*天 | 每年5月、11月第15个交易日之前(含该日)注册的甲醇完税标准仓单,应当在当年5月、11月第15个交易日之前(含该日)全部注销;保税标准仓单的有效期在完税标准仓单有效期的基础上顺延5个交易日 |
硅铁 | 0.45元/吨*天 | 每年2月、6月、10月第15个交易日之前(含该日)注册的硅铁期货标准仓单,应当在当年2月、6月、10月第15个交易日之前(含该日)全部注销 |
锰硅 | 0.45元/吨*天 | 每年10月第15个交易日之前(含该日)注册的锰硅期货标准仓单,应当在当年10月第15个交易日之前(含该日)全部注销 |
棉纱 | 2.5元/吨*天 | 每年1月、5月、9月第15个交易日之前(含该日)注册的棉纱期货标准仓单,应当在当年1月、5月、9月第15个交易日之前(含该日)全部注销 |
苹果 | 0.5元/吨*天 | 每年3月第15个交易日之前(含该日)注册的苹果仓库标准仓单,应当在当年3月的第15个交易日之前(含该日)全部注销;每年3月第16个交易日(含该日)至9月最后一个交易日(含该日)不受理苹果仓库标准仓单注册申请; 每年1月、5月第15个交易日之前(含该日)注册的苹果厂库标准仓单,应当在当年1月、5月的第15个交易日之前(含该日)全部注销;每年5月第16个交易日(含该日)至9月最后一个交易日(含该日)不受理苹果厂库标准仓单注册申请 |
玻璃 | 1.2元/吨*天 | 每年1月、3月、5月、7月、9月、11月第15个交易日之前(含该日)注册的玻璃期货标准仓单,应当在当年1月、3月、5月、7月、9月、11月的第15个交易日之前(含该日)全部注销 |
动力煤 | 0.05元/吨*天 | 每年5月、11月第10个交易日之前(含该日)注册的动力煤期货标准仓单,应当在当年5月、11月的第10个交易日之前(含该日)全部注销 |
红枣 | 新疆:3元/吨*天 | 仓库标准仓单应当在N+1年9月的最后一个交易日之前(含该日)全部注销;N+1年3月、9月最后一个交易日之前(含该日)注册的厂库标准仓单,应在当月的最后一个交易日之前(含该日)全部注销 |
花生 | 厂库0.6元/吨·天; 0.6元/吨·天(常温库) 1.5元/吨·天(恒温库) | 每年1月、5月第15个交易日之前(含该日)注册的花生期货标准仓单,应当在当年1月、5月第15个交易日之前(含该日)全部注销 |
尿素 | 0.4元/吨*天 | 每年2月、6月、10月第15个交易日之前(含该日)注册的尿素期货标准仓单,应在当年2月、6月、10月第15个交易日之前(含该日)全部注销 |
对二甲苯 | 3元/吨*天 | 每年1月、3月、5月、7月、9月和11月第15个交易日之前(含该日)注册的对二甲苯期货标准仓单,应当在当年1月、3月、5月、7月、9月和11月第15个交易日之前(含该日)全部注销 |
烧碱 | 32%液碱与50%液碱 | 每年1月、3月、5月、7月、9月、11月第15个交易日之前(含该日)注册的烧碱标准仓单,应当在当年1月、3月、5月、7月、9月、11月的第15个交易日之前(含该日)全部注销 |
短纤 | 1.2元/吨*天 | 每年3月、6月、9月、12月第15个交易日之前(含该日)注册的短纤期货标准仓单,应当在当年3月、6月、9月、12月的第15个交易日之前(含该日)全部注销 |
纯碱 | 0.5/吨*天 | 每年1月、3月、5月、7月、9月、11月第15个交易日之前(含该日)注册的纯碱期货标准仓单,应当在当年1月、3月、5月、7月、9月、11月的第15个交易日之前(含该日)全部注销 |
瓶片 | 0.8/吨*天 | 每年1月、5月、9月第15个交易日之前(含该日)注册的瓶片期货标准仓单,应当在当年1月、5月、9月第15个交易日之前(含该日)全部注销 |
丙烯 | 仓库仓单:5元/吨*天 厂库仓单:4元/吨*天 | 每年1月、3月、5月、7月、9月、11月第15个交易日之前(含该日)注册的丙烯期货标准仓单,应当在当年1月、3月、5月、7月、9月、11月的第15个交易日之前(含该日)全部注销。 |
广州期货交易所 | ||
品种 | 仓储费 | 仓单有效期 |
工业硅 | 1元/吨*天 | 每年11月最后一个交易日之前(含当日)注册的工业硅期货标准仓单,应在当日之前(含当日)全部注销。注销后,未出库的且生产(出厂)日期在90天以内(含当日)的可以重新申请注册,无需进行质量检验。 |
碳酸锂 | 5元/吨*天 | 每年3月、7月、11月最后一个交易日之前(含当日)注册的碳酸锂期货标准仓单,应当在当年3月、7月、11月的最后一个交易日之前(含当日)全部注销。注销后,未出库且生产日期在60天以内(含当日)的基准交割品和240天以内的替代交割品可以重新申请注册,无需进行质量检验。 |
多晶硅 | 4 元/吨*天 | 每年5月、11月最后一个交易日闭市后,交易所对多晶硅期货仓库标准仓单和厂库标准仓单进行统一注销,但是生产日期在90日以内(含当日)的多晶硅期货仓库标准仓单除外。 |
钯 | 1.8 元/千克*天 | 每年8月最后一个交易日闭市后,交易所对钯期货厂库标准仓单进行统一注销;仓库标准仓单:长期有效 |
铂 | 1.8 元/千克*天 | 每年8月最后一个交易日闭市后,交易所对铂期货厂库标准仓单进行统一注销;仓库标准仓单:长期有效 |
上海期货交易所 | ||
品种 | 仓储费 | 仓单有效期 |
铜 | 完税:0.3元/吨*天 保税库房0.5元/吨*天 | 长期 |
铝 | 完税:0.4元/吨*天 保税库房0.6元/吨*天 | 长期 |
锌 | 0.3元/吨*天 | 长期 |
铅 | 0.7元/吨*天 | 长期 |
镍 | 1.25元/吨*天 | 长期 |
锡 | 1.50元/吨*天 | 长期 |
氧化铝 | 厂库0.25元/吨/天 仓库室内0.4元/吨/天 | 1、氧化铝仓库标准仓单的有效期为该批次产品最早生产日期起180天以内,并且该批次产品应在生产日期起的60天内进入交割仓库方可制成标准仓单; 2、氧化铝厂库标准仓单的交割有效期为厂库标准仓单生成之日起180日。 |
黄金 | 1.8元/千克*天 | 长期 |
白银 | 0.016元/千克*天 | 长期 |
螺纹钢 | 0.15元/吨*天 | 1、螺纹钢仓库仓单每批商品的有效期限为生产日起的90天内,并且应在生产日起的45天内入交割仓库方可制作仓库标准仓单; 2、螺纹钢厂库标准仓单的交割有效期为厂库标准仓单生成之日起180日。 |
线材 | 0.15元/吨*天 | 1、线材仓库仓单交割线材的每批商品的有效期限为生产日起的90天内,并且应在生产日起的30天内入交割仓库方可制作标准仓单; 2、线材厂库标准仓单的交割有效期为厂库标准仓单生成之日起180日。 |
热轧卷板 | 0.15元/吨*天 | 1、热轧卷板仓库仓单的每批商品的有效期限为生产日起的360天内,每一仓库标准仓单的热轧卷板以其中最早的生产日期作为该标准仓单的生产日期; 2、热轧卷板厂库标准仓单的交割有效期为厂库标准仓单生成之日起180日。 |
天然橡胶 | 1.3元/吨*天 | 1、国产天然橡胶(SCR WF)在库交割的有效期限为生产年份的第二年的最后一个交割月份,超过期限的转作现货。当年生产的国产天然橡胶如要用于实物交割,最迟应当在第二年的六月份以前(不含六月)入库完毕,超过期限不得用于交割。 2、进口3号烟胶片在库交割的有效期限为进口货物报关单申报日期起十八个月,超过期限的转作现货。用于实物交割的3号烟胶片应当在进口货物报关单申报日期起六个月内进库,否则不得用于交割。 3、在库天然橡胶的质检证(或检测/鉴定报告)自签发之日起90天内有效。期满后,其相应的商品应当重新检验合格后方可用于下次交割。 |
丁二烯橡胶 | 仓库0.14元/吨*天 厂库0.13元/吨*天 | 1、丁二烯橡胶仓库标准仓单的有效期为生产年份的第二年的6月30日,超过期限的转作现货并注销。用于实物交割的丁二烯橡胶,最迟应当在生产日期起六个月内入库完毕,超过期限不得用于交割。 2、厂库标准仓单的交割有效期为厂库标准仓单生成年份的第二年的6月30日。 |
纸浆 | 0.8元/吨*天 | 1、用于实物交割的国产漂针浆有效期限为生产年份的第二年的最后一个交割月份,超过期限的转作现货并注销。 2、用于实物交割的进口漂针浆应当在到港日起六个月内入库,有效期限为到港日的第二年的最后一个交割月份,超过期限的转作现货并注销。 3、厂库标准仓单的交割有效期为厂库标准仓单生成之日起一年零六个月。 |
石油沥青 | 仓库1.5/吨*天 | 每年9月15日(遇法定假日顺延)之前生成的厂库标准仓单,应在10月的最后一个工作日(含该日)之前全部注销;仓库仓单长期有效。 |
燃料油 | 1.4元/吨*天 | 燃料油保税标准仓单有效期限为保税标准仓单生效年份的第二年的最后一个交割月份,超过期限的转作现货 |
铸造铝合金 | 1元/吨*天 | 铸造铝合金仓库每一标准仓单的有效期为该批次产品最早生产日期起360天以内,并且该批次产品应在最早生产日期起180天内进入交割仓库方可制成标准仓单。 |
不锈钢 | 0.8元/吨*天 | 1、不锈钢仓库标准仓单有效期限为该批次产品最早生产日起的360天内。 2、厂库标准仓单的有效期为厂库标准仓单生成之日起的360天内。 |
胶版印刷纸 | 仓库:1元/吨*天 厂库:0.9元/吨*天 | 1、用于实物交割的国产双胶纸:应当在生产日期起三个月内入库,生产日期在6月30日(含该日)之前的,标准仓单有效期为当年的12月31日;生产日期在7月1日(含该日)之后的,标准仓单有效期为第二年的6月30日,超过期限的转作现货并注销; 2、用于实物交割的进口双胶纸:应当在到港日期起三个月内入库,到港日期在6月30日(含该日)之前的,标准仓单有效期为当年的12月31日;到港日期在7月1日(含该日)之后的,标准仓单有效期为第二年的6月30日,超过期限的转作现货并注销; 3、厂库标准仓单的交割有效期为厂库标准仓单生成之日起12个月,厂库标准仓单超过交割有效期不得用于期货交割。 |
上海国际能源交易中心 | ||
品种 | 仓储费 | 仓单有效期 |
原油 | 0.2元/桶*天 | 长期 |
国际铜 | 库房费0.5元/吨·天(境内) | 长期 |
20号胶 | 1.5元/吨*天 | 1、组成每一标准仓单的20号胶标准品或替代品的生产日期应当不超过连续30天。每一标准仓单20号胶标准品或替代品的最早生产日期为该标准仓单的生产日期。20号胶标准品或替代品保税标准仓单的有效期为自标识的生产月份起十二个月止。20号胶境外标准仓单的有效期为签发之日起六个月止,首次交割后立即注销。 2、用于实物交割的20号胶标准品或替代品应当在生产日期起90天内入库,超过90天入库的,不得用于生成保税标准仓单。 3、入库生成保税标准仓单时的20号胶标准品或替代品的检验报告自签发之日起180天内有效,在库商品的检验报告自签发之日起90天内有效。期满后,其相应的商品应当重新检验,合格后方可用于交割。对在库20号胶标准品或替代品重新检验时,质量检验报告不合格的,保税标准仓单持有人对其商品质量承担全部责任,指定交割仓库有责任的除外。 |
低硫燃料油 | 1.4元/吨*天 | 1、每年11月1日(遇国家法定节假日、休息日顺延)之前生成的低硫燃料油保税标准仓单,其有效期限为生成之日起至当年12月31日,超过期限的转作现货; 2、每年11月1日(含当日,遇国家法定节假日、休息日顺延)之后生成的低硫燃料油保税标准仓单,其有效期限为生成之日起至下一年度12月31日,超过期限的转作现货。 |
【免责申明】:本表格内容整理自各交易所,如各交易所规则更新,请以交易所通知公告内容为准。