service
专业服务
当前位置: 客户服务/交易服务/保证金比例
交易所 品种 代码 交割期 合约乘数(每手数量) 交易所标准保证金 普标保证金(公司默认标准)
上期所 白银 ag ag2506 15 0.150 0.230
上期所 白银 ag ag2507 15 0.150 0.230
上期所 白银 ag ag2508 15 0.150 0.230
上期所 白银 ag ag2509 15 0.150 0.230
上期所 白银 ag ag2510 15 0.150 0.230
上期所 白银 ag ag2511 15 0.150 0.230
上期所 白银 ag ag2512 15 0.150 0.230
上期所 白银 ag ag2601 15 0.150 0.230
上期所 白银 ag ag2602 15 0.150 0.230
上期所 白银 ag ag2603 15 0.150 0.230
上期所 白银 ag ag2604 15 0.150 0.230
上期所 al al2505 5 0.110 0.150
上期所 al al2506 5 0.110 0.150
上期所 al al2507 5 0.110 0.150
上期所 al al2508 5 0.110 0.150
上期所 al al2509 5 0.110 0.150
上期所 al al2604 5 0.110 0.150
上期所 al al2511 5 0.110 0.150
上期所 al al2512 5 0.110 0.150
上期所 al al2601 5 0.110 0.150
上期所 al al2602 5 0.110 0.150
上期所 al al2603 5 0.110 0.150
上期所 al al2510 5 0.110 0.150
上期所 氧化铝 ao ao2505 20 0.110 0.150
上期所 氧化铝 ao ao2506 20 0.110 0.150
上期所 氧化铝 ao ao2507 20 0.110 0.150
上期所 氧化铝 ao ao2508 20 0.110 0.150
上期所 氧化铝 ao ao2509 20 0.110 0.150
上期所 氧化铝 ao ao2604 20 0.110 0.150
上期所 氧化铝 ao ao2511 20 0.110 0.150
上期所 氧化铝 ao ao2512 20 0.110 0.150
上期所 氧化铝 ao ao2601 20 0.110 0.150
上期所 氧化铝 ao ao2602 20 0.110 0.150
上期所 氧化铝 ao ao2603 20 0.110 0.150
上期所 氧化铝 ao ao2510 20 0.110 0.150
上期所 黄金 au au2505 1000 0.160 0.240
上期所 黄金 au au2506 1000 0.160 0.240
上期所 黄金 au au2507 1000 0.160 0.240
上期所 黄金 au au2604 1000 0.160 0.240
上期所 黄金 au au2510 1000 0.160 0.240
上期所 黄金 au au2512 1000 0.160 0.240
上期所 黄金 au au2602 1000 0.160 0.240
上期所 黄金 au au2508 1000 0.160 0.240
上期所 沥青 bu bu2505 10 0.140 0.230
上期所 沥青 bu bu2703 10 0.140 0.230
上期所 沥青 bu bu2507 10 0.140 0.230
上期所 沥青 bu bu2508 10 0.140 0.230
上期所 沥青 bu bu2509 10 0.140 0.230
上期所 沥青 bu bu2510 10 0.140 0.230
上期所 沥青 bu bu2511 10 0.140 0.230
上期所 沥青 bu bu2512 10 0.140 0.230
上期所 沥青 bu bu2601 10 0.140 0.230
上期所 沥青 bu bu2602 10 0.140 0.230
上期所 沥青 bu bu2603 10 0.140 0.230
上期所 沥青 bu bu2604 10 0.140 0.230
上期所 沥青 bu bu2606 10 0.140 0.230
上期所 沥青 bu bu2609 10 0.140 0.230
上期所 沥青 bu bu2612 10 0.140 0.230
上期所 沥青 bu bu2506 10 0.140 0.230
上期所 cu cu2509 5 0.120 0.190
上期所 cu cu2510 5 0.120 0.190
上期所 cu cu2511 5 0.120 0.190
上期所 cu cu2512 5 0.120 0.190
上期所 cu cu2601 5 0.120 0.190
上期所 cu cu2508 5 0.120 0.190
上期所 cu cu2603 5 0.120 0.190
上期所 cu cu2604 5 0.120 0.190
上期所 cu cu2505 5 0.120 0.190
上期所 cu cu2506 5 0.120 0.190
上期所 cu cu2507 5 0.120 0.190
上期所 cu cu2602 5 0.120 0.190
上期所 燃料油 fu fu2505 10 0.200 0.290
上期所 燃料油 fu fu2506 10 0.140 0.230
上期所 燃料油 fu fu2507 10 0.140 0.230
上期所 燃料油 fu fu2508 10 0.140 0.230
上期所 燃料油 fu fu2509 10 0.140 0.230
上期所 燃料油 fu fu2604 10 0.140 0.230
上期所 燃料油 fu fu2511 10 0.140 0.230
上期所 燃料油 fu fu2512 10 0.140 0.230
上期所 燃料油 fu fu2601 10 0.140 0.230
上期所 燃料油 fu fu2602 10 0.140 0.230
上期所 燃料油 fu fu2603 10 0.140 0.230
上期所 燃料油 fu fu2510 10 0.140 0.230
上期所 热轧板 hc hc2505 10 0.100 0.140
上期所 热轧板 hc hc2506 10 0.100 0.140
上期所 热轧板 hc hc2507 10 0.100 0.140
上期所 热轧板 hc hc2508 10 0.100 0.140
上期所 热轧板 hc hc2509 10 0.100 0.140
上期所 热轧板 hc hc2510 10 0.100 0.140
上期所 热轧板 hc hc2511 10 0.100 0.140
上期所 热轧板 hc hc2512 10 0.100 0.140
上期所 热轧板 hc hc2601 10 0.100 0.140
上期所 热轧板 hc hc2602 10 0.100 0.140
上期所 热轧板 hc hc2603 10 0.100 0.140
上期所 热轧板 hc hc2604 10 0.100 0.140
上期所 ni ni2505 1 0.140 0.220
上期所 ni ni2506 1 0.140 0.220
上期所 ni ni2507 1 0.140 0.220
上期所 ni ni2508 1 0.140 0.220
上期所 ni ni2509 1 0.140 0.220
上期所 ni ni2604 1 0.140 0.220
上期所 ni ni2511 1 0.140 0.220
上期所 ni ni2512 1 0.140 0.220
上期所 ni ni2601 1 0.140 0.220
上期所 ni ni2602 1 0.140 0.220
上期所 ni ni2603 1 0.140 0.220
上期所 ni ni2510 1 0.140 0.220
上期所 pb pb2505 5 0.110 0.150
上期所 pb pb2506 5 0.110 0.150
上期所 pb pb2507 5 0.110 0.150
上期所 pb pb2508 5 0.110 0.150
上期所 pb pb2509 5 0.110 0.150
上期所 pb pb2604 5 0.110 0.150
上期所 pb pb2511 5 0.110 0.150
上期所 pb pb2512 5 0.110 0.150
上期所 pb pb2601 5 0.110 0.150
上期所 pb pb2602 5 0.110 0.150
上期所 pb pb2603 5 0.110 0.150
上期所 pb pb2510 5 0.110 0.150
上期所 螺纹钢 rb rb2601 10 0.100 0.140
上期所 螺纹钢 rb rb2602 10 0.100 0.140
上期所 螺纹钢 rb rb2603 10 0.100 0.140
上期所 螺纹钢 rb rb2604 10 0.100 0.140
上期所 螺纹钢 rb rb2505 10 0.100 0.140
上期所 螺纹钢 rb rb2512 10 0.100 0.140
上期所 螺纹钢 rb rb2507 10 0.100 0.140
上期所 螺纹钢 rb rb2508 10 0.100 0.140
上期所 螺纹钢 rb rb2509 10 0.100 0.140
上期所 螺纹钢 rb rb2510 10 0.100 0.140
上期所 螺纹钢 rb rb2511 10 0.100 0.140
上期所 螺纹钢 rb rb2506 10 0.100 0.140
上期所 天然橡胶 ru ru2505 10 0.130 0.210
上期所 天然橡胶 ru ru2506 10 0.130 0.210
上期所 天然橡胶 ru ru2507 10 0.130 0.210
上期所 天然橡胶 ru ru2508 10 0.130 0.210
上期所 天然橡胶 ru ru2604 10 0.130 0.210
上期所 天然橡胶 ru ru2510 10 0.130 0.210
上期所 天然橡胶 ru ru2511 10 0.130 0.210
上期所 天然橡胶 ru ru2601 10 0.130 0.210
上期所 天然橡胶 ru ru2603 10 0.130 0.210
上期所 天然橡胶 ru ru2509 10 0.130 0.210
上期所 sn sn2505 1 0.140 0.200
上期所 sn sn2506 1 0.140 0.200
上期所 sn sn2507 1 0.140 0.200
上期所 sn sn2508 1 0.140 0.200
上期所 sn sn2509 1 0.140 0.200
上期所 sn sn2604 1 0.140 0.200
上期所 sn sn2511 1 0.140 0.200
上期所 sn sn2512 1 0.140 0.200
上期所 sn sn2601 1 0.140 0.200
上期所 sn sn2602 1 0.140 0.200
上期所 sn sn2603 1 0.140 0.200
上期所 sn sn2510 1 0.140 0.200
上期所 线材 wr wr2505 10 0.110 0.150
上期所 线材 wr wr2506 10 0.110 0.150
上期所 线材 wr wr2507 10 0.110 0.150
上期所 线材 wr wr2508 10 0.110 0.150
上期所 线材 wr wr2509 10 0.110 0.150
上期所 线材 wr wr2604 10 0.110 0.150
上期所 线材 wr wr2511 10 0.110 0.150
上期所 线材 wr wr2512 10 0.110 0.150
上期所 线材 wr wr2601 10 0.110 0.150
上期所 线材 wr wr2602 10 0.110 0.150
上期所 线材 wr wr2603 10 0.110 0.150
上期所 线材 wr wr2510 10 0.110 0.150
上期所 zn zn2507 5 0.110 0.150
上期所 zn zn2508 5 0.110 0.150
上期所 zn zn2509 5 0.110 0.150
上期所 zn zn2510 5 0.110 0.150
上期所 zn zn2511 5 0.110 0.150
上期所 zn zn2506 5 0.110 0.150
上期所 zn zn2601 5 0.110 0.150
上期所 zn zn2602 5 0.110 0.150
上期所 zn zn2603 5 0.110 0.150
上期所 zn zn2604 5 0.110 0.150
上期所 zn zn2505 5 0.110 0.150
上期所 zn zn2512 5 0.110 0.150
上期所 漂针浆 sp sp2505 10 0.110 0.160
上期所 漂针浆 sp sp2506 10 0.110 0.160
上期所 漂针浆 sp sp2507 10 0.110 0.160
上期所 漂针浆 sp sp2508 10 0.110 0.160
上期所 漂针浆 sp sp2509 10 0.110 0.160
上期所 漂针浆 sp sp2604 10 0.110 0.160
上期所 漂针浆 sp sp2511 10 0.110 0.160
上期所 漂针浆 sp sp2512 10 0.110 0.160
上期所 漂针浆 sp sp2601 10 0.110 0.160
上期所 漂针浆 sp sp2602 10 0.110 0.160
上期所 漂针浆 sp sp2603 10 0.110 0.160
上期所 漂针浆 sp sp2510 10 0.110 0.160
上期所 丁二烯橡胶 br br2505 5 0.140 0.190
上期所 丁二烯橡胶 br br2506 5 0.140 0.190
上期所 丁二烯橡胶 br br2507 5 0.140 0.190
上期所 丁二烯橡胶 br br2508 5 0.140 0.190
上期所 丁二烯橡胶 br br2509 5 0.140 0.190
上期所 丁二烯橡胶 br br2604 5 0.140 0.190
上期所 丁二烯橡胶 br br2511 5 0.140 0.190
上期所 丁二烯橡胶 br br2512 5 0.140 0.190
上期所 丁二烯橡胶 br br2601 5 0.140 0.190
上期所 丁二烯橡胶 br br2602 5 0.140 0.190
上期所 丁二烯橡胶 br br2603 5 0.140 0.190
上期所 丁二烯橡胶 br br2510 5 0.140 0.190
上期所 不锈钢 ss ss2505 5 0.100 0.150
上期所 不锈钢 ss ss2506 5 0.100 0.150
上期所 不锈钢 ss ss2507 5 0.100 0.150
上期所 不锈钢 ss ss2508 5 0.100 0.150
上期所 不锈钢 ss ss2509 5 0.100 0.150
上期所 不锈钢 ss ss2604 5 0.100 0.150
上期所 不锈钢 ss ss2511 5 0.100 0.150
上期所 不锈钢 ss ss2512 5 0.100 0.150
上期所 不锈钢 ss ss2601 5 0.100 0.150
上期所 不锈钢 ss ss2602 5 0.100 0.150
上期所 不锈钢 ss ss2603 5 0.100 0.150
上期所 不锈钢 ss ss2510 5 0.100 0.150
大商所 黄大豆1号 a a2505 10 0.100 0.140
大商所 黄大豆1号 a a2507 10 0.090 0.130
大商所 黄大豆1号 a a2603 10 0.090 0.130
大商所 黄大豆1号 a a2511 10 0.090 0.130
大商所 黄大豆1号 a a2601 10 0.090 0.130
大商所 黄大豆1号 a a2509 10 0.090 0.130
大商所 黄大豆2号 b b2505 10 0.100 0.140
大商所 黄大豆2号 b b2506 10 0.090 0.130
大商所 黄大豆2号 b b2507 10 0.090 0.130
大商所 黄大豆2号 b b2508 10 0.090 0.130
大商所 黄大豆2号 b b2509 10 0.090 0.130
大商所 黄大豆2号 b b2604 10 0.090 0.130
大商所 黄大豆2号 b b2511 10 0.090 0.130
大商所 黄大豆2号 b b2512 10 0.090 0.130
大商所 黄大豆2号 b b2601 10 0.090 0.130
大商所 黄大豆2号 b b2602 10 0.090 0.130
大商所 黄大豆2号 b b2603 10 0.090 0.130
大商所 黄大豆2号 b b2510 10 0.090 0.130
大商所 胶合板 bb bb2509 500 0.400 0.900
大商所 胶合板 bb bb2603 500 0.400 0.900
大商所 胶合板 bb bb2601 500 0.400 0.900
大商所 胶合板 bb bb2511 500 0.400 0.900
大商所 黄玉米 c c2505 10 0.100 0.140
大商所 黄玉米 c c2507 10 0.080 0.120
大商所 黄玉米 c c2603 10 0.080 0.120
大商所 黄玉米 c c2511 10 0.080 0.120
大商所 黄玉米 c c2601 10 0.080 0.120
大商所 黄玉米 c c2509 10 0.080 0.120
大商所 玉米淀粉 cs cs2505 10 0.100 0.140
大商所 玉米淀粉 cs cs2507 10 0.070 0.110
大商所 玉米淀粉 cs cs2603 10 0.070 0.110
大商所 玉米淀粉 cs cs2511 10 0.070 0.110
大商所 玉米淀粉 cs cs2601 10 0.070 0.110
大商所 玉米淀粉 cs cs2509 10 0.070 0.110
大商所 纤维板 fb fb2511 10 0.100 0.150
大商所 纤维板 fb fb2512 10 0.100 0.150
大商所 纤维板 fb fb2601 10 0.100 0.150
大商所 纤维板 fb fb2602 10 0.100 0.150
大商所 纤维板 fb fb2603 10 0.100 0.150
大商所 纤维板 fb fb2510 10 0.100 0.150
大商所 纤维板 fb fb2505 10 0.100 0.150
大商所 纤维板 fb fb2506 10 0.100 0.150
大商所 纤维板 fb fb2507 10 0.100 0.150
大商所 纤维板 fb fb2508 10 0.100 0.150
大商所 纤维板 fb fb2509 10 0.100 0.150
大商所 纤维板 fb fb2604 10 0.100 0.150
大商所 铁矿石 i i2505 100 0.120 0.170
大商所 铁矿石 i i2506 100 0.120 0.170
大商所 铁矿石 i i2507 100 0.120 0.170
大商所 铁矿石 i i2508 100 0.120 0.170
大商所 铁矿石 i i2509 100 0.120 0.170
大商所 铁矿石 i i2604 100 0.120 0.170
大商所 铁矿石 i i2511 100 0.120 0.170
大商所 铁矿石 i i2512 100 0.120 0.170
大商所 铁矿石 i i2601 100 0.120 0.170
大商所 铁矿石 i i2602 100 0.120 0.170
大商所 铁矿石 i i2603 100 0.120 0.170
大商所 铁矿石 i i2510 100 0.120 0.170
大商所 焦炭 j j2505 100 0.200 0.250
大商所 焦炭 j j2506 100 0.200 0.250
大商所 焦炭 j j2507 100 0.200 0.250
大商所 焦炭 j j2508 100 0.200 0.250
大商所 焦炭 j j2509 100 0.200 0.250
大商所 焦炭 j j2604 100 0.200 0.250
大商所 焦炭 j j2511 100 0.200 0.250
大商所 焦炭 j j2512 100 0.200 0.250
大商所 焦炭 j j2601 100 0.200 0.250
大商所 焦炭 j j2602 100 0.200 0.250
大商所 焦炭 j j2603 100 0.200 0.250
大商所 焦炭 j j2510 100 0.200 0.250
大商所 鲜鸡蛋 jd jd2505 10 0.100 0.130
大商所 鲜鸡蛋 jd jd2506 10 0.080 0.110
大商所 鲜鸡蛋 jd jd2507 10 0.080 0.110
大商所 鲜鸡蛋 jd jd2508 10 0.080 0.110
大商所 鲜鸡蛋 jd jd2509 10 0.080 0.110
大商所 鲜鸡蛋 jd jd2510 10 0.080 0.110
大商所 鲜鸡蛋 jd jd2511 10 0.080 0.110
大商所 鲜鸡蛋 jd jd2512 10 0.080 0.110
大商所 鲜鸡蛋 jd jd2601 10 0.080 0.110
大商所 鲜鸡蛋 jd jd2602 10 0.080 0.110
大商所 鲜鸡蛋 jd jd2603 10 0.080 0.110
大商所 鲜鸡蛋 jd jd2604 10 0.080 0.110
大商所 焦煤 jm jm2505 60 0.130 0.180
大商所 焦煤 jm jm2506 60 0.130 0.180
大商所 焦煤 jm jm2507 60 0.130 0.180
大商所 焦煤 jm jm2508 60 0.130 0.180
大商所 焦煤 jm jm2509 60 0.130 0.180
大商所 焦煤 jm jm2604 60 0.130 0.180
大商所 焦煤 jm jm2511 60 0.130 0.180
大商所 焦煤 jm jm2512 60 0.130 0.180
大商所 焦煤 jm jm2601 60 0.130 0.180
大商所 焦煤 jm jm2602 60 0.130 0.180
大商所 焦煤 jm jm2603 60 0.130 0.180
大商所 焦煤 jm jm2510 60 0.130 0.180
大商所 聚乙烯 l l2603 5 0.090 0.140
大商所 聚乙烯 l l2604 5 0.090 0.140
大商所 聚乙烯 l l2505 5 0.090 0.140
大商所 聚乙烯 l l2506 5 0.090 0.140
大商所 聚乙烯 l l2507 5 0.090 0.140
大商所 聚乙烯 l l2602 5 0.090 0.140
大商所 聚乙烯 l l2509 5 0.090 0.140
大商所 聚乙烯 l l2510 5 0.090 0.140
大商所 聚乙烯 l l2511 5 0.090 0.140
大商所 聚乙烯 l l2512 5 0.090 0.140
大商所 聚乙烯 l l2601 5 0.090 0.140
大商所 聚乙烯 l l2508 5 0.090 0.140
大商所 豆粕 m m2505 10 0.100 0.170
大商所 豆粕 m m2507 10 0.090 0.160
大商所 豆粕 m m2508 10 0.090 0.160
大商所 豆粕 m m2603 10 0.090 0.160
大商所 豆粕 m m2511 10 0.090 0.160
大商所 豆粕 m m2512 10 0.090 0.160
大商所 豆粕 m m2601 10 0.090 0.160
大商所 豆粕 m m2509 10 0.090 0.160
大商所 棕榈油 p p2505 10 0.100 0.170
大商所 棕榈油 p p2506 10 0.100 0.170
大商所 棕榈油 p p2507 10 0.100 0.170
大商所 棕榈油 p p2508 10 0.100 0.170
大商所 棕榈油 p p2509 10 0.100 0.170
大商所 棕榈油 p p2604 10 0.100 0.170
大商所 棕榈油 p p2511 10 0.100 0.170
大商所 棕榈油 p p2512 10 0.100 0.170
大商所 棕榈油 p p2601 10 0.100 0.170
大商所 棕榈油 p p2602 10 0.100 0.170
大商所 棕榈油 p p2603 10 0.100 0.170
大商所 棕榈油 p p2510 10 0.100 0.170
大商所 聚丙烯 pp pp2505 5 0.090 0.140
大商所 聚丙烯 pp pp2506 5 0.090 0.140
大商所 聚丙烯 pp pp2507 5 0.090 0.140
大商所 聚丙烯 pp pp2508 5 0.090 0.140
大商所 聚丙烯 pp pp2509 5 0.090 0.140
大商所 聚丙烯 pp pp2604 5 0.090 0.140
大商所 聚丙烯 pp pp2511 5 0.090 0.140
大商所 聚丙烯 pp pp2512 5 0.090 0.140
大商所 聚丙烯 pp pp2601 5 0.090 0.140
大商所 聚丙烯 pp pp2602 5 0.090 0.140
大商所 聚丙烯 pp pp2603 5 0.090 0.140
大商所 聚丙烯 pp pp2510 5 0.090 0.140
大商所 聚氯乙烯 v v2505 5 0.090 0.140
大商所 聚氯乙烯 v v2506 5 0.090 0.140
大商所 聚氯乙烯 v v2507 5 0.090 0.140
大商所 聚氯乙烯 v v2508 5 0.090 0.140
大商所 聚氯乙烯 v v2509 5 0.090 0.140
大商所 聚氯乙烯 v v2604 5 0.090 0.140
大商所 聚氯乙烯 v v2511 5 0.090 0.140
大商所 聚氯乙烯 v v2512 5 0.090 0.140
大商所 聚氯乙烯 v v2601 5 0.090 0.140
大商所 聚氯乙烯 v v2602 5 0.090 0.140
大商所 聚氯乙烯 v v2603 5 0.090 0.140
大商所 聚氯乙烯 v v2510 5 0.090 0.140
大商所 豆油 y y2601 10 0.090 0.140
大商所 豆油 y y2603 10 0.090 0.140
大商所 豆油 y y2505 10 0.100 0.150
大商所 豆油 y y2512 10 0.090 0.140
大商所 豆油 y y2508 10 0.090 0.140
大商所 豆油 y y2509 10 0.090 0.140
大商所 豆油 y y2511 10 0.090 0.140
大商所 豆油 y y2507 10 0.090 0.140
大商所 乙二醇 eg eg2505 10 0.110 0.180
大商所 乙二醇 eg eg2506 10 0.110 0.180
大商所 乙二醇 eg eg2507 10 0.110 0.180
大商所 乙二醇 eg eg2508 10 0.110 0.180
大商所 乙二醇 eg eg2509 10 0.110 0.180
大商所 乙二醇 eg eg2604 10 0.110 0.180
大商所 乙二醇 eg eg2511 10 0.110 0.180
大商所 乙二醇 eg eg2512 10 0.110 0.180
大商所 乙二醇 eg eg2601 10 0.110 0.180
大商所 乙二醇 eg eg2602 10 0.110 0.180
大商所 乙二醇 eg eg2603 10 0.110 0.180
大商所 乙二醇 eg eg2510 10 0.110 0.180
大商所 粳米 rr rr2505 10 0.100 0.140
大商所 粳米 rr rr2506 10 0.060 0.100
大商所 粳米 rr rr2507 10 0.060 0.100
大商所 粳米 rr rr2508 10 0.060 0.100
大商所 粳米 rr rr2509 10 0.060 0.100
大商所 粳米 rr rr2604 10 0.060 0.100
大商所 粳米 rr rr2511 10 0.060 0.100
大商所 粳米 rr rr2512 10 0.060 0.100
大商所 粳米 rr rr2601 10 0.060 0.100
大商所 粳米 rr rr2602 10 0.060 0.100
大商所 粳米 rr rr2603 10 0.060 0.100
大商所 粳米 rr rr2510 10 0.060 0.100
大商所 苯乙烯 eb eb2505 5 0.110 0.180
大商所 苯乙烯 eb eb2506 5 0.110 0.180
上期所 白银 ag ag2505 15 0.150 0.230
大商所 苯乙烯 eb eb2508 5 0.110 0.180
大商所 苯乙烯 eb eb2509 5 0.110 0.180
大商所 苯乙烯 eb eb2604 5 0.110 0.180
大商所 苯乙烯 eb eb2511 5 0.110 0.180
大商所 苯乙烯 eb eb2512 5 0.110 0.180
大商所 苯乙烯 eb eb2601 5 0.110 0.180
大商所 苯乙烯 eb eb2602 5 0.110 0.180
大商所 苯乙烯 eb eb2603 5 0.110 0.180
大商所 苯乙烯 eb eb2510 5 0.110 0.180
大商所 液化石油气 pg pg2505 20 0.110 0.180
大商所 液化石油气 pg pg2506 20 0.110 0.180
大商所 液化石油气 pg pg2507 20 0.110 0.180
大商所 液化石油气 pg pg2508 20 0.110 0.180
大商所 液化石油气 pg pg2509 20 0.110 0.180
大商所 液化石油气 pg pg2510 20 0.110 0.180
大商所 液化石油气 pg pg2511 20 0.110 0.180
大商所 液化石油气 pg pg2512 20 0.110 0.180
大商所 液化石油气 pg pg2601 20 0.110 0.180
大商所 液化石油气 pg pg2602 20 0.110 0.180
大商所 液化石油气 pg pg2603 20 0.110 0.180
大商所 液化石油气 pg pg2604 20 0.110 0.180
大商所 生猪 lh lh2505 16 0.100 0.140
大商所 生猪 lh lh2601 16 0.090 0.130
大商所 生猪 lh lh2511 16 0.090 0.130
大商所 生猪 lh lh2509 16 0.090 0.130
大商所 生猪 lh lh2507 16 0.090 0.130
大商所 生猪 lh lh2603 16 0.090 0.130
大商所 原木 lg lg2603 90 0.080 0.130
大商所 原木 lg lg2601 90 0.080 0.130
大商所 原木 lg lg2511 90 0.080 0.130
大商所 原木 lg lg2509 90 0.080 0.130
大商所 原木 lg lg2507 90 0.080 0.130
郑商所 苹果 AP AP505 10 0.130 0.170
郑商所 苹果 AP AP510 10 0.120 0.160
郑商所 苹果 AP AP511 10 0.120 0.160
郑商所 苹果 AP AP604 10 0.120 0.160
郑商所 苹果 AP AP601 10 0.120 0.160
郑商所 苹果 AP AP603 10 0.120 0.160
郑商所 苹果 AP AP512 10 0.120 0.160
郑商所 棉花 CF CF505 5 0.100 0.150
郑商所 棉花 CF CF507 5 0.100 0.150
郑商所 棉花 CF CF603 5 0.100 0.150
郑商所 棉花 CF CF511 5 0.100 0.150
郑商所 棉花 CF CF601 5 0.100 0.150
郑商所 棉花 CF CF509 5 0.100 0.150
郑商所 棉纱 CY CY505 5 0.100 0.140
郑商所 棉纱 CY CY506 5 0.070 0.110
郑商所 棉纱 CY CY507 5 0.070 0.110
郑商所 棉纱 CY CY508 5 0.070 0.110
郑商所 棉纱 CY CY509 5 0.070 0.110
郑商所 棉纱 CY CY604 5 0.070 0.110
郑商所 棉纱 CY CY511 5 0.070 0.110
郑商所 棉纱 CY CY512 5 0.070 0.110
郑商所 棉纱 CY CY601 5 0.070 0.110
郑商所 棉纱 CY CY602 5 0.070 0.110
郑商所 棉纱 CY CY603 5 0.070 0.110
郑商所 棉纱 CY CY510 5 0.070 0.110
郑商所 玻璃 FG FG505 20 0.120 0.180
郑商所 玻璃 FG FG506 20 0.120 0.180
郑商所 玻璃 FG FG507 20 0.120 0.180
郑商所 玻璃 FG FG508 20 0.120 0.180
郑商所 玻璃 FG FG509 20 0.120 0.180
郑商所 玻璃 FG FG604 20 0.120 0.180
郑商所 玻璃 FG FG511 20 0.120 0.180
郑商所 玻璃 FG FG512 20 0.120 0.180
郑商所 玻璃 FG FG601 20 0.120 0.180
郑商所 玻璃 FG FG602 20 0.120 0.180
郑商所 玻璃 FG FG603 20 0.120 0.180
郑商所 玻璃 FG FG510 20 0.120 0.180
郑商所 粳稻 JR JR505 20 0.150 0.180
郑商所 粳稻 JR JR507 20 0.150 0.180
郑商所 粳稻 JR JR603 20 0.150 0.180
郑商所 粳稻 JR JR511 20 0.150 0.180
郑商所 粳稻 JR JR601 20 0.150 0.180
郑商所 粳稻 JR JR509 20 0.150 0.180
郑商所 晚籼稻 LR LR505 20 0.150 0.180
郑商所 晚籼稻 LR LR507 20 0.150 0.180
郑商所 晚籼稻 LR LR601 20 0.150 0.180
郑商所 晚籼稻 LR LR511 20 0.150 0.180
郑商所 晚籼稻 LR LR509 20 0.150 0.180
郑商所 甲醇MA MA MA505 10 0.100 0.170
郑商所 甲醇MA MA MA506 10 0.100 0.170
郑商所 甲醇MA MA MA507 10 0.100 0.170
郑商所 甲醇MA MA MA508 10 0.100 0.170
郑商所 甲醇MA MA MA509 10 0.100 0.170
郑商所 甲醇MA MA MA604 10 0.100 0.170
郑商所 甲醇MA MA MA511 10 0.100 0.170
郑商所 甲醇MA MA MA512 10 0.100 0.170
郑商所 甲醇MA MA MA601 10 0.100 0.170
郑商所 甲醇MA MA MA602 10 0.100 0.170
郑商所 甲醇MA MA MA603 10 0.100 0.170
郑商所 甲醇MA MA MA510 10 0.100 0.170
郑商所 菜籽油 OI OI601 10 0.120 0.180
郑商所 菜籽油 OI OI603 10 0.120 0.180
郑商所 菜籽油 OI OI511 10 0.120 0.180
郑商所 菜籽油 OI OI507 10 0.120 0.180
郑商所 菜籽油 OI OI509 10 0.120 0.180
郑商所 菜籽油 OI OI505 10 0.120 0.180
郑商所 普通小麦 PM PM505 50 0.150 0.180
郑商所 普通小麦 PM PM507 50 0.150 0.180
郑商所 普通小麦 PM PM603 50 0.150 0.180
郑商所 普通小麦 PM PM511 50 0.150 0.180
郑商所 普通小麦 PM PM601 50 0.150 0.180
郑商所 普通小麦 PM PM509 50 0.150 0.180
郑商所 早籼稻 RI RI505 20 0.150 0.180
郑商所 早籼稻 RI RI507 20 0.150 0.180
郑商所 早籼稻 RI RI603 20 0.150 0.180
郑商所 早籼稻 RI RI511 20 0.150 0.180
郑商所 早籼稻 RI RI601 20 0.150 0.180
郑商所 早籼稻 RI RI509 20 0.150 0.180
郑商所 菜籽粕 RM RM505 10 0.120 0.190
郑商所 菜籽粕 RM RM507 10 0.120 0.190
郑商所 菜籽粕 RM RM508 10 0.120 0.190
郑商所 菜籽粕 RM RM603 10 0.120 0.190
郑商所 菜籽粕 RM RM511 10 0.120 0.190
郑商所 菜籽粕 RM RM601 10 0.120 0.190
郑商所 菜籽粕 RM RM509 10 0.120 0.190
郑商所 油菜籽 RS RS507 10 0.200 0.240
郑商所 油菜籽 RS RS511 10 0.200 0.240
郑商所 油菜籽 RS RS509 10 0.200 0.240
郑商所 油菜籽 RS RS508 10 0.200 0.240
郑商所 硅铁 SF SF505 5 0.100 0.160
郑商所 硅铁 SF SF506 5 0.100 0.160
郑商所 硅铁 SF SF507 5 0.100 0.160
郑商所 硅铁 SF SF508 5 0.100 0.160
郑商所 硅铁 SF SF509 5 0.100 0.160
郑商所 硅铁 SF SF604 5 0.100 0.160
郑商所 硅铁 SF SF511 5 0.100 0.160
郑商所 硅铁 SF SF512 5 0.100 0.160
郑商所 硅铁 SF SF601 5 0.100 0.160
郑商所 硅铁 SF SF602 5 0.100 0.160
郑商所 硅铁 SF SF603 5 0.100 0.160
郑商所 硅铁 SF SF510 5 0.100 0.160
郑商所 锰硅 SM SM505 5 0.100 0.160
郑商所 锰硅 SM SM506 5 0.100 0.160
郑商所 锰硅 SM SM507 5 0.100 0.160
郑商所 锰硅 SM SM508 5 0.100 0.160
郑商所 锰硅 SM SM509 5 0.100 0.160
郑商所 锰硅 SM SM604 5 0.100 0.160
郑商所 锰硅 SM SM511 5 0.100 0.160
郑商所 锰硅 SM SM512 5 0.100 0.160
郑商所 锰硅 SM SM601 5 0.100 0.160
郑商所 锰硅 SM SM602 5 0.100 0.160
郑商所 锰硅 SM SM603 5 0.100 0.160
郑商所 锰硅 SM SM510 5 0.100 0.160
