service
专业服务
当前位置: 客户服务/交易服务/保证金比例
温馨提示:
1.商品期货的保证金计算公式为:合约价格*合约乘数*保证金比例,交易1手***合约(期货/期权)所需保证金,可前往徽商期货微信公众号、“徽商云客服”小程序或“徽商期货”APP“保证金计算器”板块查询;
2.当某一合约出现临近交割月、涨跌停或交易所认定等情况时,交易所按相应规定调整合约保证金比例,我司也将对保证金比例做相应调整;
3.为方便查询具体合约保证金标准,您可通过在搜索窗口中输入具体品种进行查询;
4.下表公布的,为最新的交易所保证金比例和公司默认保证金比例。
交易所 品种 代码 交割期 合约乘数(每手数量) 交易所标准保证金 普标保证金(公司默认标准)
上期所 白银 ag ag2703 15 0.220 0.280
上期所 白银 ag ag2702 15 0.220 0.280
上期所 白银 ag ag2701 15 0.220 0.280
上期所 白银 ag ag2612 15 0.220 0.280
上期所 白银 ag ag2611 15 0.220 0.280
上期所 白银 ag ag2610 15 0.220 0.280
上期所 白银 ag ag2709 15 0.160 0.220
上期所 白银 ag ag2708 15 0.160 0.220
上期所 白银 ag ag2707 15 0.160 0.220
上期所 白银 ag ag2706 15 0.190 0.250
上期所 白银 ag ag2705 15 0.190 0.250
上期所 铝 al al2709 5 0.090 0.130
上期所 铝 al al2708 5 0.090 0.130
上期所 铝 al al2707 5 0.090 0.130
上期所 铝 al al2706 5 0.090 0.130
上期所 铝 al al2705 5 0.090 0.130
上期所 铝 al al2610 5 0.150 0.190
上期所 铝 al al2703 5 0.090 0.130
上期所 铝 al al2702 5 0.110 0.150
上期所 铝 al al2701 5 0.110 0.150
上期所 铝 al al2612 5 0.110 0.150
上期所 铝 al al2611 5 0.110 0.150
上期所 铝 al al2704 5 0.090 0.130
上期所 氧化铝 ao ao2707 20 0.090 0.130
上期所 氧化铝 ao ao2706 20 0.090 0.130
上期所 氧化铝 ao ao2705 20 0.090 0.130
上期所 氧化铝 ao ao2704 20 0.090 0.130
上期所 氧化铝 ao ao2703 20 0.090 0.130
上期所 氧化铝 ao ao2708 20 0.090 0.130
上期所 氧化铝 ao ao2701 20 0.110 0.150
上期所 氧化铝 ao ao2612 20 0.110 0.150
上期所 氧化铝 ao ao2611 20 0.110 0.150
上期所 氧化铝 ao ao2610 20 0.150 0.190
上期所 氧化铝 ao ao2709 20 0.090 0.130
上期所 氧化铝 ao ao2702 20 0.110 0.150
上期所 黄金 au au2612 1000 0.160 0.210
上期所 黄金 au au2611 1000 0.160 0.210
上期所 黄金 au au2610 1000 0.160 0.210
上期所 黄金 au au2706 1000 0.160 0.210
上期所 黄金 au au2710 1000 0.160 0.210
上期所 黄金 au au2702 1000 0.160 0.210
上期所 黄金 au au2708 1000 0.160 0.210
上期所 黄金 au au2704 1000 0.160 0.210
上期所 沥青 bu bu2809 10 0.120 0.190
上期所 沥青 bu bu2610 10 0.150 0.220
上期所 沥青 bu bu2803 10 0.120 0.190
上期所 沥青 bu bu2712 10 0.120 0.190
上期所 沥青 bu bu2709 10 0.120 0.190
上期所 沥青 bu bu2708 10 0.120 0.190
上期所 沥青 bu bu2707 10 0.120 0.190
上期所 沥青 bu bu2706 10 0.120 0.190
上期所 沥青 bu bu2705 10 0.120 0.190
上期所 沥青 bu bu2704 10 0.120 0.190
上期所 沥青 bu bu2703 10 0.120 0.190
上期所 沥青 bu bu2702 10 0.120 0.190
上期所 沥青 bu bu2701 10 0.120 0.190
上期所 沥青 bu bu2612 10 0.120 0.190
上期所 沥青 bu bu2611 10 0.120 0.190
上期所 沥青 bu bu2806 10 0.120 0.190
上期所 铜 cu cu2704 5 0.090 0.140
上期所 铜 cu cu2703 5 0.090 0.140
上期所 铜 cu cu2702 5 0.110 0.160
上期所 铜 cu cu2701 5 0.110 0.160
上期所 铜 cu cu2612 5 0.110 0.160
上期所 铜 cu cu2705 5 0.090 0.140
上期所 铜 cu cu2610 5 0.150 0.200
上期所 铜 cu cu2709 5 0.090 0.140
上期所 铜 cu cu2708 5 0.090 0.140
上期所 铜 cu cu2707 5 0.090 0.140
上期所 铜 cu cu2706 5 0.090 0.140
上期所 铜 cu cu2611 5 0.110 0.160
上期所 燃料油 fu fu2710 10 0.160 0.230
上期所 燃料油 fu fu2709 10 0.160 0.230
上期所 燃料油 fu fu2708 10 0.160 0.230
上期所 燃料油 fu fu2707 10 0.160 0.230
上期所 燃料油 fu fu2706 10 0.160 0.230
上期所 燃料油 fu fu2612 10 0.160 0.230
上期所 燃料油 fu fu2704 10 0.160 0.230
上期所 燃料油 fu fu2703 10 0.160 0.230
上期所 燃料油 fu fu2702 10 0.160 0.230
上期所 燃料油 fu fu2701 10 0.160 0.230
上期所 燃料油 fu fu2611 10 0.220 0.290
上期所 燃料油 fu fu2705 10 0.160 0.230
上期所 热轧板 hc hc2709 10 0.070 0.110
上期所 热轧板 hc hc2708 10 0.070 0.110
上期所 热轧板 hc hc2707 10 0.070 0.110
上期所 热轧板 hc hc2706 10 0.070 0.110
上期所 热轧板 hc hc2705 10 0.070 0.110
上期所 热轧板 hc hc2610 10 0.150 0.190
上期所 热轧板 hc hc2703 10 0.070 0.110
上期所 热轧板 hc hc2702 10 0.070 0.110
上期所 热轧板 hc hc2701 10 0.070 0.110
上期所 热轧板 hc hc2612 10 0.070 0.110
上期所 热轧板 hc hc2611 10 0.100 0.140
上期所 热轧板 hc hc2704 10 0.070 0.110
上期所 镍 ni ni2610 1 0.150 0.210
上期所 镍 ni ni2709 1 0.100 0.160
上期所 镍 ni ni2708 1 0.100 0.160
上期所 镍 ni ni2707 1 0.100 0.160
上期所 镍 ni ni2706 1 0.100 0.160
上期所 镍 ni ni2611 1 0.120 0.180
上期所 镍 ni ni2704 1 0.100 0.160
上期所 镍 ni ni2703 1 0.120 0.180
上期所 镍 ni ni2702 1 0.120 0.180
上期所 镍 ni ni2701 1 0.120 0.180
上期所 镍 ni ni2612 1 0.120 0.180
上期所 镍 ni ni2705 1 0.100 0.160
上期所 铅 pb pb2610 5 0.150 0.190
上期所 铅 pb pb2709 5 0.090 0.130
上期所 铅 pb pb2708 5 0.090 0.130
上期所 铅 pb pb2707 5 0.090 0.130
上期所 铅 pb pb2706 5 0.090 0.130
上期所 铅 pb pb2705 5 0.090 0.130
上期所 铅 pb pb2704 5 0.090 0.130
上期所 铅 pb pb2703 5 0.090 0.130
上期所 铅 pb pb2702 5 0.110 0.150
上期所 铅 pb pb2701 5 0.110 0.150
上期所 铅 pb pb2612 5 0.110 0.150
上期所 铅 pb pb2611 5 0.110 0.150
上期所 螺纹钢 rb rb2709 10 0.070 0.110
上期所 螺纹钢 rb rb2708 10 0.070 0.110
上期所 螺纹钢 rb rb2707 10 0.070 0.110
上期所 螺纹钢 rb rb2706 10 0.070 0.110
上期所 螺纹钢 rb rb2705 10 0.070 0.110
上期所 螺纹钢 rb rb2610 10 0.150 0.190
上期所 螺纹钢 rb rb2703 10 0.070 0.110
上期所 螺纹钢 rb rb2702 10 0.070 0.110
上期所 螺纹钢 rb rb2701 10 0.070 0.110
上期所 螺纹钢 rb rb2612 10 0.070 0.110
上期所 螺纹钢 rb rb2611 10 0.100 0.140
上期所 螺纹钢 rb rb2704 10 0.070 0.110
上期所 天然橡胶 ru ru2709 10 0.090 0.140
上期所 天然橡胶 ru ru2708 10 0.090 0.140
上期所 天然橡胶 ru ru2707 10 0.090 0.140
上期所 天然橡胶 ru ru2706 10 0.090 0.140
上期所 天然橡胶 ru ru2610 10 0.150 0.200
上期所 天然橡胶 ru ru2704 10 0.090 0.140
上期所 天然橡胶 ru ru2703 10 0.090 0.140
上期所 天然橡胶 ru ru2701 10 0.090 0.140
上期所 天然橡胶 ru ru2611 10 0.100 0.150
上期所 天然橡胶 ru ru2705 10 0.090 0.140
上期所 锡 sn sn2709 1 0.130 0.190
上期所 锡 sn sn2708 1 0.130 0.190
上期所 锡 sn sn2707 1 0.130 0.190
上期所 锡 sn sn2706 1 0.130 0.190
上期所 锡 sn sn2705 1 0.130 0.190
上期所 锡 sn sn2610 1 0.150 0.210
上期所 锡 sn sn2703 1 0.140 0.200
上期所 锡 sn sn2702 1 0.140 0.200
上期所 锡 sn sn2701 1 0.140 0.200
上期所 锡 sn sn2612 1 0.140 0.200
上期所 锡 sn sn2611 1 0.140 0.200
上期所 锡 sn sn2704 1 0.130 0.190
上期所 线材 wr wr2709 10 0.120 0.330
上期所 线材 wr wr2708 10 0.120 0.330
上期所 线材 wr wr2707 10 0.120 0.330
上期所 线材 wr wr2706 10 0.120 0.330
上期所 线材 wr wr2705 10 0.120 0.330
上期所 线材 wr wr2610 10 0.150 0.360
上期所 线材 wr wr2703 10 0.120 0.330
上期所 线材 wr wr2702 10 0.120 0.330
上期所 线材 wr wr2701 10 0.120 0.330
上期所 线材 wr wr2612 10 0.120 0.330
上期所 线材 wr wr2611 10 0.120 0.330
上期所 线材 wr wr2704 10 0.120 0.330
上期所 锌 zn zn2612 5 0.110 0.150
上期所 锌 zn zn2611 5 0.110 0.150
上期所 锌 zn zn2610 5 0.150 0.190
上期所 锌 zn zn2709 5 0.090 0.130
上期所 锌 zn zn2708 5 0.090 0.130
上期所 锌 zn zn2701 5 0.110 0.150
上期所 锌 zn zn2706 5 0.090 0.130
上期所 锌 zn zn2705 5 0.090 0.130
上期所 锌 zn zn2704 5 0.090 0.130
上期所 锌 zn zn2703 5 0.090 0.130
上期所 锌 zn zn2702 5 0.110 0.150
上期所 锌 zn zn2707 5 0.090 0.130
上期所 漂针浆 sp sp2703 10 0.070 0.120
上期所 漂针浆 sp sp2702 10 0.070 0.120
上期所 漂针浆 sp sp2701 10 0.070 0.120
上期所 漂针浆 sp sp2612 10 0.070 0.120
上期所 漂针浆 sp sp2611 10 0.100 0.150
上期所 漂针浆 sp sp2704 10 0.070 0.120
上期所 漂针浆 sp sp2709 10 0.070 0.120
上期所 漂针浆 sp sp2708 10 0.070 0.120
上期所 漂针浆 sp sp2707 10 0.070 0.120
上期所 漂针浆 sp sp2706 10 0.070 0.120
上期所 漂针浆 sp sp2705 10 0.070 0.120
上期所 漂针浆 sp sp2610 10 0.150 0.200
上期所 丁二烯橡胶 br br2709 5 0.120 0.170
上期所 丁二烯橡胶 br br2708 5 0.120 0.170
上期所 丁二烯橡胶 br br2707 5 0.120 0.170
上期所 丁二烯橡胶 br br2706 5 0.120 0.170
上期所 丁二烯橡胶 br br2705 5 0.120 0.170
上期所 丁二烯橡胶 br br2610 5 0.150 0.200
上期所 丁二烯橡胶 br br2703 5 0.120 0.170
上期所 丁二烯橡胶 br br2702 5 0.120 0.170
上期所 丁二烯橡胶 br br2701 5 0.120 0.170
上期所 丁二烯橡胶 br br2612 5 0.120 0.170
上期所 丁二烯橡胶 br br2611 5 0.120 0.170
上期所 丁二烯橡胶 br br2704 5 0.120 0.170
上期所 不锈钢 ss ss2709 5 0.070 0.120
上期所 不锈钢 ss ss2708 5 0.070 0.120
上期所 不锈钢 ss ss2707 5 0.070 0.120
上期所 不锈钢 ss ss2706 5 0.070 0.120
上期所 不锈钢 ss ss2705 5 0.070 0.120
上期所 不锈钢 ss ss2610 5 0.150 0.200
上期所 不锈钢 ss ss2703 5 0.070 0.120
上期所 不锈钢 ss ss2702 5 0.070 0.120
上期所 不锈钢 ss ss2701 5 0.070 0.120
上期所 不锈钢 ss ss2612 5 0.070 0.120
上期所 不锈钢 ss ss2611 5 0.100 0.150
上期所 不锈钢 ss ss2704 5 0.070 0.120
上期所 铸造铝合金期货 ad ad2709 10 0.070 0.110
上期所 铸造铝合金期货 ad ad2708 10 0.070 0.110
上期所 铸造铝合金期货 ad ad2707 10 0.070 0.110
上期所 铸造铝合金期货 ad ad2706 10 0.070 0.110
上期所 铸造铝合金期货 ad ad2705 10 0.070 0.110
上期所 铸造铝合金期货 ad ad2610 10 0.150 0.190
上期所 铸造铝合金期货 ad ad2703 10 0.070 0.110
上期所 铸造铝合金期货 ad ad2702 10 0.100 0.140
上期所 铸造铝合金期货 ad ad2701 10 0.100 0.140
上期所 铸造铝合金期货 ad ad2612 10 0.100 0.140
上期所 铸造铝合金期货 ad ad2611 10 0.100 0.140
上期所 铸造铝合金期货 ad ad2704 10 0.070 0.110
上期所 胶版印刷纸 op op2709 40 0.070 0.120
上期所 胶版印刷纸 op op2708 40 0.070 0.120
上期所 胶版印刷纸 op op2707 40 0.070 0.120
上期所 胶版印刷纸 op op2706 40 0.070 0.120
上期所 胶版印刷纸 op op2705 40 0.070 0.120
上期所 胶版印刷纸 op op2610 40 0.150 0.200
上期所 胶版印刷纸 op op2703 40 0.070 0.120
上期所 胶版印刷纸 op op2702 40 0.070 0.120
上期所 胶版印刷纸 op op2701 40 0.070 0.120
上期所 胶版印刷纸 op op2612 40 0.070 0.120
上期所 胶版印刷纸 op op2611 40 0.100 0.150
上期所 胶版印刷纸 op op2704 40 0.070 0.120
大商所 黄大豆1号 a a2707 10 0.070 0.110
大商所 黄大豆1号 a a2705 10 0.070 0.110
大商所 黄大豆1号 a a2703 10 0.070 0.110
大商所 黄大豆1号 a a2701 10 0.070 0.110
大商所 黄大豆1号 a a2611 10 0.070 0.110
大商所 黄大豆1号 a a2709 10 0.070 0.110
大商所 黄大豆2号 b b2709 10 0.070 0.110
大商所 黄大豆2号 b b2708 10 0.070 0.110
大商所 黄大豆2号 b b2707 10 0.070 0.110
大商所 黄大豆2号 b b2706 10 0.070 0.110
大商所 黄大豆2号 b b2705 10 0.070 0.110
大商所 黄大豆2号 b b2610 10 0.200 0.240
大商所 黄大豆2号 b b2703 10 0.070 0.110
大商所 黄大豆2号 b b2702 10 0.070 0.110
大商所 黄大豆2号 b b2701 10 0.070 0.110
大商所 黄大豆2号 b b2612 10 0.070 0.110
大商所 黄大豆2号 b b2611 10 0.070 0.110
大商所 黄大豆2号 b b2704 10 0.070 0.110
大商所 胶合板 bb bb2709 500 0.080 0.230
大商所 胶合板 bb bb2707 500 0.080 0.230
大商所 胶合板 bb bb2611 500 0.080 0.230
大商所 胶合板 bb bb2703 500 0.080 0.230
大商所 胶合板 bb bb2701 500 0.080 0.230
大商所 胶合板 bb bb2705 500 0.080 0.230
大商所 黄玉米 c c2703 10 0.070 0.110
大商所 黄玉米 c c2701 10 0.070 0.110
大商所 黄玉米 c c2705 10 0.070 0.110
大商所 黄玉米 c c2709 10 0.070 0.110
大商所 黄玉米 c c2707 10 0.070 0.110
大商所 黄玉米 c c2611 10 0.070 0.110
大商所 玉米淀粉 cs cs2709 10 0.060 0.100
大商所 玉米淀粉 cs cs2707 10 0.060 0.100
大商所 玉米淀粉 cs cs2611 10 0.060 0.100
大商所 玉米淀粉 cs cs2703 10 0.060 0.100
大商所 玉米淀粉 cs cs2701 10 0.060 0.100
大商所 玉米淀粉 cs cs2705 10 0.060 0.100
大商所 纤维板 fb fb2709 10 0.080 0.230
大商所 纤维板 fb fb2708 10 0.080 0.230
大商所 纤维板 fb fb2707 10 0.080 0.230
大商所 纤维板 fb fb2706 10 0.080 0.230
大商所 纤维板 fb fb2705 10 0.080 0.230
大商所 纤维板 fb fb2610 10 0.200 0.350
大商所 纤维板 fb fb2703 10 0.080 0.230
大商所 纤维板 fb fb2702 10 0.080 0.230
大商所 纤维板 fb fb2701 10 0.080 0.230
大商所 纤维板 fb fb2612 10 0.080 0.230
大商所 纤维板 fb fb2611 10 0.080 0.230
大商所 纤维板 fb fb2704 10 0.080 0.230
大商所 铁矿石 i i2707 100 0.080 0.130
大商所 铁矿石 i i2706 100 0.080 0.130
大商所 铁矿石 i i2705 100 0.080 0.130
大商所 铁矿石 i i2704 100 0.080 0.130
大商所 铁矿石 i i2703 100 0.080 0.130
大商所 铁矿石 i i2708 100 0.080 0.130
大商所 铁矿石 i i2701 100 0.080 0.130
大商所 铁矿石 i i2612 100 0.080 0.130
大商所 铁矿石 i i2611 100 0.080 0.130
大商所 铁矿石 i i2610 100 0.200 0.250
大商所 铁矿石 i i2709 100 0.080 0.130
大商所 铁矿石 i i2702 100 0.080 0.130
大商所 焦炭 j j2709 100 0.120 0.170
大商所 焦炭 j j2708 100 0.120 0.170
大商所 焦炭 j j2707 100 0.120 0.170
大商所 焦炭 j j2706 100 0.120 0.170
大商所 焦炭 j j2705 100 0.120 0.170
大商所 焦炭 j j2610 100 0.200 0.250
大商所 焦炭 j j2703 100 0.120 0.170
大商所 焦炭 j j2702 100 0.120 0.170
大商所 焦炭 j j2701 100 0.120 0.170
大商所 焦炭 j j2612 100 0.120 0.170
大商所 焦炭 j j2611 100 0.120 0.170
大商所 焦炭 j j2704 100 0.120 0.170
大商所 鲜鸡蛋 jd jd2709 10 0.070 0.100
大商所 鲜鸡蛋 jd jd2708 10 0.070 0.100
大商所 鲜鸡蛋 jd jd2707 10 0.070 0.100
大商所 鲜鸡蛋 jd jd2706 10 0.070 0.100
大商所 鲜鸡蛋 jd jd2705 10 0.070 0.100
大商所 鲜鸡蛋 jd jd2704 10 0.070 0.100
大商所 鲜鸡蛋 jd jd2703 10 0.070 0.100
大商所 鲜鸡蛋 jd jd2702 10 0.070 0.100
大商所 鲜鸡蛋 jd jd2701 10 0.070 0.100
大商所 鲜鸡蛋 jd jd2612 10 0.070 0.100
大商所 鲜鸡蛋 jd jd2611 10 0.070 0.100
大商所 鲜鸡蛋 jd jd2610 10 0.200 0.230
大商所 焦煤 jm jm2611 60 0.120 0.170
大商所 焦煤 jm jm2610 60 0.200 0.250
大商所 焦煤 jm jm2612 60 0.120 0.170
大商所 焦煤 jm jm2701 60 0.120 0.170
大商所 焦煤 jm jm2702 60 0.120 0.170
大商所 焦煤 jm jm2703 60 0.120 0.170
大商所 焦煤 jm jm2704 60 0.120 0.170
大商所 焦煤 jm jm2705 60 0.120 0.170
大商所 焦煤 jm jm2706 60 0.120 0.170
大商所 焦煤 jm jm2707 60 0.120 0.170
大商所 焦煤 jm jm2708 60 0.120 0.170
大商所 焦煤 jm jm2709 60 0.120 0.170
大商所 聚乙烯 l l2610 5 0.200 0.250
大商所 聚乙烯 l l2611 5 0.070 0.120
大商所 聚乙烯 l l2612 5 0.070 0.120
大商所 聚乙烯 l l2701 5 0.070 0.120
大商所 聚乙烯 l l2702 5 0.070 0.120
大商所 聚乙烯 l l2709 5 0.070 0.120
大商所 聚乙烯 l l2704 5 0.070 0.120
大商所 聚乙烯 l l2705 5 0.070 0.120
大商所 聚乙烯 l l2706 5 0.070 0.120
大商所 聚乙烯 l l2707 5 0.070 0.120
大商所 聚乙烯 l l2708 5 0.070 0.120
大商所 聚乙烯 l l2703 5 0.070 0.120
大商所 豆粕 m m2707 10 0.070 0.120
大商所 豆粕 m m2705 10 0.070 0.120
大商所 豆粕 m m2703 10 0.070 0.120
大商所 豆粕 m m2701 10 0.070 0.120
大商所 豆粕 m m2612 10 0.070 0.120
大商所 豆粕 m m2611 10 0.070 0.120
大商所 豆粕 m m2709 10 0.070 0.120
大商所 豆粕 m m2708 10 0.070 0.120
大商所 棕榈油 p p2709 10 0.080 0.140
大商所 棕榈油 p p2708 10 0.080 0.140
大商所 棕榈油 p p2707 10 0.080 0.140
大商所 棕榈油 p p2706 10 0.080 0.140
大商所 棕榈油 p p2705 10 0.080 0.140
大商所 棕榈油 p p2610 10 0.200 0.260
大商所 棕榈油 p p2703 10 0.080 0.140
大商所 棕榈油 p p2702 10 0.080 0.140
大商所 棕榈油 p p2701 10 0.080 0.140
大商所 棕榈油 p p2612 10 0.080 0.140
大商所 棕榈油 p p2611 10 0.080 0.140
大商所 棕榈油 p p2704 10 0.080 0.140
大商所 聚丙烯 pp pp2709 5 0.070 0.120
大商所 聚丙烯 pp pp2708 5 0.070 0.120
大商所 聚丙烯 pp pp2707 5 0.070 0.120
大商所 聚丙烯 pp pp2706 5 0.070 0.120
大商所 聚丙烯 pp pp2705 5 0.070 0.120
大商所 聚丙烯 pp pp2610 5 0.200 0.250
大商所 聚丙烯 pp pp2703 5 0.070 0.120
大商所 聚丙烯 pp pp2702 5 0.070 0.120
大商所 聚丙烯 pp pp2701 5 0.070 0.120
大商所 聚丙烯 pp pp2612 5 0.070 0.120
大商所 聚丙烯 pp pp2611 5 0.070 0.120
大商所 聚丙烯 pp pp2704 5 0.070 0.120
大商所 聚氯乙烯 v v2611 5 0.070 0.120
大商所 聚氯乙烯 v v2610 5 0.200 0.250
大商所 聚氯乙烯 v v2709 5 0.070 0.120
大商所 聚氯乙烯 v v2708 5 0.070 0.120
大商所 聚氯乙烯 v v2707 5 0.070 0.120
大商所 聚氯乙烯 v v2612 5 0.070 0.120
大商所 聚氯乙烯 v v2705 5 0.070 0.120
大商所 聚氯乙烯 v v2704 5 0.070 0.120
大商所 聚氯乙烯 v v2703 5 0.070 0.120
大商所 聚氯乙烯 v v2702 5 0.070 0.120
大商所 聚氯乙烯 v v2701 5 0.070 0.120
大商所 聚氯乙烯 v v2706 5 0.070 0.120
大商所 豆油 y y2709 10 0.070 0.110
大商所 豆油 y y2708 10 0.070 0.110
大商所 豆油 y y2707 10 0.070 0.110
大商所 豆油 y y2611 10 0.070 0.110
大商所 豆油 y y2703 10 0.070 0.110
大商所 豆油 y y2701 10 0.070 0.110
大商所 豆油 y y2612 10 0.070 0.110
大商所 豆油 y y2705 10 0.070 0.110
大商所 乙二醇 eg eg2701 10 0.070 0.110
大商所 乙二醇 eg eg2612 10 0.070 0.110
大商所 乙二醇 eg eg2611 10 0.090 0.130
大商所 乙二醇 eg eg2610 10 0.200 0.240
大商所 乙二醇 eg eg2709 10 0.070 0.110
大商所 乙二醇 eg eg2702 10 0.070 0.110
大商所 乙二醇 eg eg2707 10 0.070 0.110
大商所 乙二醇 eg eg2706 10 0.070 0.110
大商所 乙二醇 eg eg2705 10 0.070 0.110
大商所 乙二醇 eg eg2704 10 0.070 0.110
大商所 乙二醇 eg eg2703 10 0.070 0.110
大商所 乙二醇 eg eg2708 10 0.070 0.110
大商所 粳米 rr rr2709 10 0.060 0.100
大商所 粳米 rr rr2708 10 0.060 0.100
大商所 粳米 rr rr2707 10 0.060 0.100
大商所 粳米 rr rr2706 10 0.060 0.100
大商所 粳米 rr rr2705 10 0.060 0.100
大商所 粳米 rr rr2610 10 0.200 0.240
大商所 粳米 rr rr2703 10 0.060 0.100
大商所 粳米 rr rr2702 10 0.060 0.100
大商所 粳米 rr rr2701 10 0.060 0.100
大商所 粳米 rr rr2612 10 0.060 0.100
大商所 粳米 rr rr2611 10 0.060 0.100
大商所 粳米 rr rr2704 10 0.060 0.100
大商所 苯乙烯 eb eb2709 5 0.070 0.110
大商所 苯乙烯 eb eb2708 5 0.070 0.110
大商所 苯乙烯 eb eb2707 5 0.070 0.110
大商所 苯乙烯 eb eb2704 5 0.070 0.110
大商所 苯乙烯 eb eb2703 5 0.070 0.110
大商所 苯乙烯 eb eb2611 5 0.070 0.110
大商所 苯乙烯 eb eb2706 5 0.070 0.110
大商所 苯乙烯 eb eb2705 5 0.070 0.110
大商所 苯乙烯 eb eb2702 5 0.070 0.110
大商所 苯乙烯 eb eb2701 5 0.070 0.110
大商所 苯乙烯 eb eb2612 5 0.070 0.110
大商所 苯乙烯 eb eb2610 5 0.200 0.240
大商所 液化石油气 pg pg2701 20 0.110 0.170
大商所 液化石油气 pg pg2612 20 0.110 0.170
大商所 液化石油气 pg pg2709 20 0.070 0.130
大商所 液化石油气 pg pg2708 20 0.070 0.130
大商所 液化石油气 pg pg2707 20 0.070 0.130
大商所 液化石油气 pg pg2610 20 0.200 0.260
大商所 液化石油气 pg pg2705 20 0.070 0.130
大商所 液化石油气 pg pg2704 20 0.070 0.130
大商所 液化石油气 pg pg2703 20 0.070 0.130
大商所 液化石油气 pg pg2702 20 0.110 0.170
大商所 液化石油气 pg pg2611 20 0.110 0.170
大商所 液化石油气 pg pg2706 20 0.070 0.130
大商所 生猪 lh lh2709 16 0.080 0.120
大商所 生猪 lh lh2703 16 0.080 0.120
大商所 生猪 lh lh2705 16 0.080 0.120
大商所 生猪 lh lh2611 16 0.080 0.120
大商所 生猪 lh lh2707 16 0.080 0.120
大商所 生猪 lh lh2701 16 0.080 0.120
大商所 原木 lg lg2709 90 0.060 0.110
大商所 原木 lg lg2707 90 0.060 0.110
大商所 原木 lg lg2611 90 0.060 0.110
大商所 原木 lg lg2703 90 0.060 0.110
大商所 原木 lg lg2701 90 0.060 0.110
大商所 原木 lg lg2705 90 0.060 0.110
大商所 纯苯 bz bz2709 30 0.070 0.120
大商所 纯苯 bz bz2708 30 0.070 0.120
大商所 纯苯 bz bz2707 30 0.070 0.120
大商所 纯苯 bz bz2706 30 0.070 0.120
大商所 纯苯 bz bz2705 30 0.070 0.120
大商所 纯苯 bz bz2610 30 0.200 0.250
大商所 纯苯 bz bz2703 30 0.070 0.120
大商所 纯苯 bz bz2702 30 0.070 0.120
大商所 纯苯 bz bz2701 30 0.070 0.120
大商所 纯苯 bz bz2612 30 0.070 0.120
大商所 纯苯 bz bz2611 30 0.070 0.120
大商所 纯苯 bz bz2704 30 0.070 0.120
大商所 聚乙烯月均价 l_f l2704F 5
大商所 聚乙烯月均价 l_f l2703F 5
大商所 聚乙烯月均价 l_f l2611F 5
大商所 聚乙烯月均价 l_f l2701F 5
大商所 聚乙烯月均价 l_f l2612F 5
大商所 聚乙烯月均价 l_f l2702F 5
大商所 聚氯乙烯月均价 v_f v2704F 5
大商所 聚氯乙烯月均价 v_f v2703F 5
大商所 聚氯乙烯月均价 v_f v2611F 5
大商所 聚氯乙烯月均价 v_f v2701F 5
大商所 聚氯乙烯月均价 v_f v2612F 5
大商所 聚氯乙烯月均价 v_f v2702F 5
大商所 聚丙烯月均价 pp_f pp2704F 5
大商所 聚丙烯月均价 pp_f pp2703F 5
大商所 聚丙烯月均价 pp_f pp2611F 5
大商所 聚丙烯月均价 pp_f pp2701F 5
大商所 聚丙烯月均价 pp_f pp2612F 5
大商所 聚丙烯月均价 pp_f pp2702F 5
郑商所 苹果 AP AP701 10 0.090 0.130
郑商所 苹果 AP AP612 10 0.090 0.130
郑商所 苹果 AP AP611 10 0.090 0.130
郑商所 苹果 AP AP703 10 0.090 0.130
郑商所 苹果 AP AP705 10 0.090 0.130
郑商所 苹果 AP AP704 10 0.090 0.130
郑商所 苹果 AP AP610 10 0.200 0.240
郑商所 棉花 CF CF709 5 0.070 0.120
郑商所 棉花 CF CF707 5 0.070 0.120
郑商所 棉花 CF CF611 5 0.070 0.120
郑商所 棉花 CF CF703 5 0.070 0.120
郑商所 棉花 CF CF701 5 0.070 0.120
郑商所 棉花 CF CF705 5 0.070 0.120
郑商所 棉纱 CY CY709 5 0.050 0.090
郑商所 棉纱 CY CY708 5 0.050 0.090
郑商所 棉纱 CY CY707 5 0.050 0.090
郑商所 棉纱 CY CY706 5 0.050 0.090
郑商所 棉纱 CY CY705 5 0.050 0.090
郑商所 棉纱 CY CY610 5 0.200 0.240
郑商所 棉纱 CY CY703 5 0.050 0.090
郑商所 棉纱 CY CY702 5 0.050 0.090
郑商所 棉纱 CY CY701 5 0.050 0.090
郑商所 棉纱 CY CY612 5 0.050 0.090
郑商所 棉纱 CY CY611 5 0.050 0.090
郑商所 棉纱 CY CY704 5 0.050 0.090
郑商所 玻璃 FG FG709 20 0.090 0.150
郑商所 玻璃 FG FG708 20 0.090 0.150
郑商所 玻璃 FG FG707 20 0.090 0.150
郑商所 玻璃 FG FG706 20 0.090 0.150
郑商所 玻璃 FG FG705 20 0.090 0.150
郑商所 玻璃 FG FG610 20 0.200 0.260
郑商所 玻璃 FG FG703 20 0.090 0.150
郑商所 玻璃 FG FG702 20 0.090 0.150
郑商所 玻璃 FG FG701 20 0.090 0.150
