service
专业服务
当前位置: 客户服务/交易服务/保证金比例
交易所 品种 代码 交割期 合约乘数(每手数量) 交易所标准保证金 普标保证金(公司默认标准)
上期所 白银 ag ag2406 15 0.100 0.160
上期所 白银 ag ag2407 15 0.100 0.160
上期所 白银 ag ag2408 15 0.100 0.160
上期所 白银 ag ag2409 15 0.100 0.160
上期所 白银 ag ag2410 15 0.100 0.160
上期所 白银 ag ag2411 15 0.100 0.160
上期所 白银 ag ag2412 15 0.100 0.160
上期所 白银 ag ag2501 15 0.100 0.160
上期所 白银 ag ag2502 15 0.100 0.160
上期所 白银 ag ag2503 15 0.100 0.160
上期所 白银 ag ag2504 15 0.100 0.160
上期所 al al2405 5 0.100 0.150
上期所 al al2406 5 0.100 0.150
上期所 al al2407 5 0.100 0.150
上期所 al al2408 5 0.100 0.150
上期所 al al2409 5 0.100 0.150
上期所 al al2504 5 0.100 0.150
上期所 al al2411 5 0.100 0.150
上期所 al al2412 5 0.100 0.150
上期所 al al2501 5 0.100 0.150
上期所 al al2502 5 0.100 0.150
上期所 al al2503 5 0.100 0.150
上期所 al al2410 5 0.100 0.150
上期所 氧化铝 ao ao2405 20 0.100 0.150
上期所 氧化铝 ao ao2406 20 0.100 0.150
上期所 氧化铝 ao ao2407 20 0.100 0.150
上期所 氧化铝 ao ao2408 20 0.100 0.150
上期所 氧化铝 ao ao2409 20 0.100 0.150
上期所 氧化铝 ao ao2504 20 0.100 0.150
上期所 氧化铝 ao ao2411 20 0.100 0.150
上期所 氧化铝 ao ao2412 20 0.100 0.150
上期所 氧化铝 ao ao2501 20 0.100 0.150
上期所 氧化铝 ao ao2502 20 0.100 0.150
上期所 氧化铝 ao ao2503 20 0.100 0.150
上期所 氧化铝 ao ao2410 20 0.100 0.150
上期所 黄金 au au2405 1000 0.100 0.150
上期所 黄金 au au2406 1000 0.100 0.150
上期所 黄金 au au2407 1000 0.100 0.150
上期所 黄金 au au2504 1000 0.100 0.150
上期所 黄金 au au2410 1000 0.100 0.150
上期所 黄金 au au2412 1000 0.100 0.150
上期所 黄金 au au2502 1000 0.100 0.150
上期所 黄金 au au2408 1000 0.100 0.150
上期所 沥青 bu bu2405 10 0.120 0.190
上期所 沥青 bu bu2603 10 0.120 0.190
上期所 沥青 bu bu2407 10 0.120 0.190
上期所 沥青 bu bu2408 10 0.120 0.190
上期所 沥青 bu bu2409 10 0.120 0.190
上期所 沥青 bu bu2410 10 0.120 0.190
上期所 沥青 bu bu2411 10 0.120 0.190
上期所 沥青 bu bu2412 10 0.120 0.190
上期所 沥青 bu bu2501 10 0.120 0.190
上期所 沥青 bu bu2502 10 0.120 0.190
上期所 沥青 bu bu2503 10 0.120 0.190
上期所 沥青 bu bu2504 10 0.120 0.190
上期所 沥青 bu bu2506 10 0.120 0.190
上期所 沥青 bu bu2509 10 0.120 0.190
上期所 沥青 bu bu2512 10 0.120 0.190
上期所 沥青 bu bu2406 10 0.120 0.190
上期所 cu cu2409 5 0.100 0.150
上期所 cu cu2410 5 0.100 0.150
上期所 cu cu2411 5 0.100 0.150
上期所 cu cu2412 5 0.100 0.150
上期所 cu cu2501 5 0.100 0.150
上期所 cu cu2408 5 0.100 0.150
上期所 cu cu2503 5 0.100 0.150
上期所 cu cu2504 5 0.100 0.150
上期所 cu cu2405 5 0.100 0.150
上期所 cu cu2406 5 0.100 0.150
上期所 cu cu2407 5 0.100 0.150
上期所 cu cu2502 5 0.100 0.150
上期所 燃料油 fu fu2405 10 0.200 0.280
上期所 燃料油 fu fu2406 10 0.120 0.200
上期所 燃料油 fu fu2407 10 0.120 0.200
上期所 燃料油 fu fu2408 10 0.120 0.200
上期所 燃料油 fu fu2409 10 0.120 0.200
上期所 燃料油 fu fu2504 10 0.120 0.200
上期所 燃料油 fu fu2411 10 0.120 0.200
上期所 燃料油 fu fu2412 10 0.120 0.200
上期所 燃料油 fu fu2501 10 0.120 0.200
上期所 燃料油 fu fu2502 10 0.120 0.200
上期所 燃料油 fu fu2503 10 0.120 0.200
上期所 燃料油 fu fu2410 10 0.120 0.200
上期所 热轧板 hc hc2405 10 0.100 0.150
上期所 热轧板 hc hc2406 10 0.090 0.140
上期所 热轧板 hc hc2407 10 0.090 0.140
上期所 热轧板 hc hc2408 10 0.090 0.140
上期所 热轧板 hc hc2409 10 0.090 0.140
上期所 热轧板 hc hc2410 10 0.090 0.140
上期所 热轧板 hc hc2411 10 0.090 0.140
上期所 热轧板 hc hc2412 10 0.090 0.140
上期所 热轧板 hc hc2501 10 0.090 0.140
上期所 热轧板 hc hc2502 10 0.090 0.140
上期所 热轧板 hc hc2503 10 0.090 0.140
上期所 热轧板 hc hc2504 10 0.090 0.140
上期所 ni ni2405 1 0.120 0.210
上期所 ni ni2406 1 0.120 0.210
上期所 ni ni2407 1 0.120 0.210
上期所 ni ni2408 1 0.120 0.210
上期所 ni ni2409 1 0.120 0.210
上期所 ni ni2504 1 0.120 0.210
上期所 ni ni2411 1 0.120 0.210
上期所 ni ni2412 1 0.120 0.210
上期所 ni ni2501 1 0.120 0.210
上期所 ni ni2502 1 0.120 0.210
上期所 ni ni2503 1 0.120 0.210
上期所 ni ni2410 1 0.120 0.210
上期所 pb pb2405 5 0.100 0.150
上期所 pb pb2406 5 0.100 0.150
上期所 pb pb2407 5 0.100 0.150
上期所 pb pb2408 5 0.100 0.150
上期所 pb pb2409 5 0.100 0.150
上期所 pb pb2504 5 0.100 0.150
上期所 pb pb2411 5 0.100 0.150
上期所 pb pb2412 5 0.100 0.150
上期所 pb pb2501 5 0.100 0.150
上期所 pb pb2502 5 0.100 0.150
上期所 pb pb2503 5 0.100 0.150
上期所 pb pb2410 5 0.100 0.150
上期所 螺纹钢 rb rb2501 10 0.090 0.140
上期所 螺纹钢 rb rb2502 10 0.090 0.140
上期所 螺纹钢 rb rb2503 10 0.090 0.140
上期所 螺纹钢 rb rb2504 10 0.090 0.140
上期所 螺纹钢 rb rb2405 10 0.100 0.150
上期所 螺纹钢 rb rb2412 10 0.090 0.140
上期所 螺纹钢 rb rb2407 10 0.090 0.140
上期所 螺纹钢 rb rb2408 10 0.090 0.140
上期所 螺纹钢 rb rb2409 10 0.090 0.140
上期所 螺纹钢 rb rb2410 10 0.090 0.140
上期所 螺纹钢 rb rb2411 10 0.090 0.140
上期所 螺纹钢 rb rb2406 10 0.090 0.140
上期所 天然橡胶 ru ru2405 10 0.100 0.150
上期所 天然橡胶 ru ru2406 10 0.100 0.150
上期所 天然橡胶 ru ru2407 10 0.100 0.150
上期所 天然橡胶 ru ru2408 10 0.100 0.150
上期所 天然橡胶 ru ru2504 10 0.100 0.150
上期所 天然橡胶 ru ru2410 10 0.100 0.150
上期所 天然橡胶 ru ru2411 10 0.100 0.150
上期所 天然橡胶 ru ru2501 10 0.100 0.150
上期所 天然橡胶 ru ru2503 10 0.100 0.150
上期所 天然橡胶 ru ru2409 10 0.100 0.150
上期所 sn sn2405 1 0.130 0.190
上期所 sn sn2406 1 0.130 0.190
上期所 sn sn2407 1 0.130 0.190
上期所 sn sn2408 1 0.130 0.190
上期所 sn sn2409 1 0.130 0.190
上期所 sn sn2504 1 0.130 0.190
上期所 sn sn2411 1 0.130 0.190
上期所 sn sn2412 1 0.130 0.190
上期所 sn sn2501 1 0.130 0.190
上期所 sn sn2502 1 0.130 0.190
上期所 sn sn2503 1 0.130 0.190
上期所 sn sn2410 1 0.130 0.190
上期所 线材 wr wr2405 10 0.100 0.150
上期所 线材 wr wr2406 10 0.090 0.140
上期所 线材 wr wr2407 10 0.090 0.140
上期所 线材 wr wr2408 10 0.090 0.140
上期所 线材 wr wr2409 10 0.090 0.140
上期所 线材 wr wr2504 10 0.090 0.140
上期所 线材 wr wr2411 10 0.090 0.140
上期所 线材 wr wr2412 10 0.090 0.140
上期所 线材 wr wr2501 10 0.090 0.140
上期所 线材 wr wr2502 10 0.090 0.140
上期所 线材 wr wr2503 10 0.090 0.140
上期所 线材 wr wr2410 10 0.090 0.140
上期所 zn zn2407 5 0.100 0.150
上期所 zn zn2408 5 0.100 0.150
上期所 zn zn2409 5 0.100 0.150
上期所 zn zn2410 5 0.100 0.150
上期所 zn zn2411 5 0.100 0.150
上期所 zn zn2406 5 0.100 0.150
上期所 zn zn2501 5 0.100 0.150
上期所 zn zn2502 5 0.100 0.150
上期所 zn zn2503 5 0.100 0.150
上期所 zn zn2504 5 0.100 0.150
上期所 zn zn2405 5 0.100 0.150
上期所 zn zn2412 5 0.100 0.150
上期所 漂针浆 sp sp2405 10 0.100 0.160
上期所 漂针浆 sp sp2406 10 0.100 0.160
上期所 漂针浆 sp sp2407 10 0.100 0.160
上期所 漂针浆 sp sp2408 10 0.100 0.160
上期所 漂针浆 sp sp2409 10 0.100 0.160
上期所 漂针浆 sp sp2504 10 0.100 0.160
上期所 漂针浆 sp sp2411 10 0.100 0.160
上期所 漂针浆 sp sp2412 10 0.100 0.160
上期所 漂针浆 sp sp2501 10 0.100 0.160
上期所 漂针浆 sp sp2502 10 0.100 0.160
上期所 漂针浆 sp sp2503 10 0.100 0.160
上期所 漂针浆 sp sp2410 10 0.100 0.160
上期所 丁二烯橡胶 br br2405 5 0.120 0.170
上期所 丁二烯橡胶 br br2406 5 0.120 0.170
上期所 丁二烯橡胶 br br2407 5 0.120 0.170
上期所 丁二烯橡胶 br br2408 5 0.120 0.170
上期所 丁二烯橡胶 br br2409 5 0.120 0.170
上期所 丁二烯橡胶 br br2504 5 0.120 0.170
上期所 丁二烯橡胶 br br2411 5 0.120 0.170
上期所 丁二烯橡胶 br br2412 5 0.120 0.170
上期所 丁二烯橡胶 br br2501 5 0.120 0.170
上期所 丁二烯橡胶 br br2502 5 0.120 0.170
上期所 丁二烯橡胶 br br2503 5 0.120 0.170
上期所 丁二烯橡胶 br br2410 5 0.120 0.170
上期所 不锈钢 ss ss2405 5 0.100 0.160
上期所 不锈钢 ss ss2406 5 0.090 0.150
上期所 不锈钢 ss ss2407 5 0.090 0.150
上期所 不锈钢 ss ss2408 5 0.090 0.150
上期所 不锈钢 ss ss2409 5 0.090 0.150
上期所 不锈钢 ss ss2504 5 0.090 0.150
上期所 不锈钢 ss ss2411 5 0.090 0.150
上期所 不锈钢 ss ss2412 5 0.090 0.150
上期所 不锈钢 ss ss2501 5 0.090 0.150
上期所 不锈钢 ss ss2502 5 0.090 0.150
上期所 不锈钢 ss ss2503 5 0.090 0.150
上期所 不锈钢 ss ss2410 5 0.090 0.150
大商所 黄大豆1号 a a2405 10 0.100 0.140
大商所 黄大豆1号 a a2407 10 0.090 0.130
大商所 黄大豆1号 a a2503 10 0.090 0.130
大商所 黄大豆1号 a a2411 10 0.090 0.130
大商所 黄大豆1号 a a2501 10 0.090 0.130
大商所 黄大豆1号 a a2409 10 0.090 0.130
大商所 黄大豆2号 b b2405 10 0.100 0.140
大商所 黄大豆2号 b b2406 10 0.090 0.130
大商所 黄大豆2号 b b2407 10 0.090 0.130
大商所 黄大豆2号 b b2408 10 0.090 0.130
大商所 黄大豆2号 b b2409 10 0.090 0.130
大商所 黄大豆2号 b b2504 10 0.090 0.130
大商所 黄大豆2号 b b2411 10 0.090 0.130
大商所 黄大豆2号 b b2412 10 0.090 0.130
大商所 黄大豆2号 b b2501 10 0.090 0.130
大商所 黄大豆2号 b b2502 10 0.090 0.130
大商所 黄大豆2号 b b2503 10 0.090 0.130
大商所 黄大豆2号 b b2410 10 0.090 0.130
大商所 胶合板 bb bb2405 500 0.400 0.600
大商所 胶合板 bb bb2406 500 0.400 0.600
大商所 胶合板 bb bb2407 500 0.400 0.600
大商所 胶合板 bb bb2408 500 0.400 0.600
大商所 胶合板 bb bb2409 500 0.400 0.600
大商所 胶合板 bb bb2504 500 0.400 0.600
大商所 胶合板 bb bb2411 500 0.400 0.600
大商所 胶合板 bb bb2412 500 0.400 0.600
大商所 胶合板 bb bb2501 500 0.400 0.600
大商所 胶合板 bb bb2502 500 0.400 0.600
大商所 胶合板 bb bb2503 500 0.400 0.600
大商所 胶合板 bb bb2410 500 0.400 0.600
大商所 黄玉米 c c2405 10 0.100 0.140
大商所 黄玉米 c c2407 10 0.090 0.130
大商所 黄玉米 c c2503 10 0.090 0.130
大商所 黄玉米 c c2411 10 0.090 0.130
大商所 黄玉米 c c2501 10 0.090 0.130
大商所 黄玉米 c c2409 10 0.090 0.130
大商所 玉米淀粉 cs cs2405 10 0.100 0.140
大商所 玉米淀粉 cs cs2407 10 0.070 0.110
大商所 玉米淀粉 cs cs2503 10 0.070 0.110
大商所 玉米淀粉 cs cs2411 10 0.070 0.110
大商所 玉米淀粉 cs cs2501 10 0.070 0.110
大商所 玉米淀粉 cs cs2409 10 0.070 0.110
大商所 纤维板 fb fb2405 10 0.100 0.150
大商所 纤维板 fb fb2406 10 0.100 0.150
大商所 纤维板 fb fb2407 10 0.100 0.150
大商所 纤维板 fb fb2408 10 0.100 0.150
大商所 纤维板 fb fb2409 10 0.100 0.150
大商所 纤维板 fb fb2504 10 0.100 0.150
大商所 纤维板 fb fb2411 10 0.100 0.150
大商所 纤维板 fb fb2412 10 0.100 0.150
大商所 纤维板 fb fb2501 10 0.100 0.150
大商所 纤维板 fb fb2502 10 0.100 0.150
大商所 纤维板 fb fb2503 10 0.100 0.150
大商所 纤维板 fb fb2410 10 0.100 0.150
大商所 铁矿石 i i2503 100 0.150 0.210
大商所 铁矿石 i i2504 100 0.150 0.210
大商所 铁矿石 i i2405 100 0.150 0.210
大商所 铁矿石 i i2406 100 0.150 0.210
大商所 铁矿石 i i2407 100 0.150 0.210
大商所 铁矿石 i i2502 100 0.150 0.210
大商所 铁矿石 i i2409 100 0.150 0.210
大商所 铁矿石 i i2410 100 0.150 0.210
大商所 铁矿石 i i2411 100 0.150 0.210
大商所 铁矿石 i i2412 100 0.150 0.210
大商所 铁矿石 i i2501 100 0.150 0.210
大商所 铁矿石 i i2408 100 0.150 0.210
大商所 焦炭 j j2405 100 0.200 0.260
大商所 焦炭 j j2406 100 0.200 0.260
大商所 焦炭 j j2407 100 0.200 0.260
大商所 焦炭 j j2408 100 0.200 0.260
大商所 焦炭 j j2409 100 0.200 0.260
大商所 焦炭 j j2410 100 0.200 0.260
大商所 焦炭 j j2411 100 0.200 0.260
大商所 焦炭 j j2412 100 0.200 0.260
大商所 焦炭 j j2501 100 0.200 0.260
大商所 焦炭 j j2502 100 0.200 0.260
大商所 焦炭 j j2503 100 0.200 0.260
大商所 焦炭 j j2504 100 0.200 0.260
大商所 鲜鸡蛋 jd jd2405 10 0.100 0.140
大商所 鲜鸡蛋 jd jd2406 10 0.080 0.120
大商所 鲜鸡蛋 jd jd2407 10 0.080 0.120
大商所 鲜鸡蛋 jd jd2408 10 0.080 0.120
大商所 鲜鸡蛋 jd jd2409 10 0.080 0.120
大商所 鲜鸡蛋 jd jd2504 10 0.080 0.120
大商所 鲜鸡蛋 jd jd2411 10 0.080 0.120
大商所 鲜鸡蛋 jd jd2412 10 0.080 0.120
大商所 鲜鸡蛋 jd jd2501 10 0.080 0.120
大商所 鲜鸡蛋 jd jd2502 10 0.080 0.120
大商所 鲜鸡蛋 jd jd2503 10 0.080 0.120
大商所 鲜鸡蛋 jd jd2410 10 0.080 0.120
大商所 焦煤 jm jm2405 60 0.200 0.260
大商所 焦煤 jm jm2406 60 0.200 0.260
大商所 焦煤 jm jm2407 60 0.200 0.260
大商所 焦煤 jm jm2408 60 0.200 0.260
大商所 焦煤 jm jm2409 60 0.200 0.260
大商所 焦煤 jm jm2504 60 0.200 0.260
大商所 焦煤 jm jm2411 60 0.200 0.260
大商所 焦煤 jm jm2412 60 0.200 0.260
大商所 焦煤 jm jm2501 60 0.200 0.260
大商所 焦煤 jm jm2502 60 0.200 0.260
大商所 焦煤 jm jm2503 60 0.200 0.260
大商所 焦煤 jm jm2410 60 0.200 0.260
大商所 聚乙烯 l l2405 5 0.090 0.150
大商所 聚乙烯 l l2406 5 0.090 0.150
大商所 聚乙烯 l l2407 5 0.090 0.150
大商所 聚乙烯 l l2408 5 0.090 0.150
大商所 聚乙烯 l l2409 5 0.090 0.150
大商所 聚乙烯 l l2504 5 0.090 0.150
大商所 聚乙烯 l l2411 5 0.090 0.150
大商所 聚乙烯 l l2412 5 0.090 0.150
大商所 聚乙烯 l l2501 5 0.090 0.150
大商所 聚乙烯 l l2502 5 0.090 0.150
大商所 聚乙烯 l l2503 5 0.090 0.150
大商所 聚乙烯 l l2410 5 0.090 0.150
大商所 豆粕 m m2405 10 0.100 0.160
大商所 豆粕 m m2407 10 0.090 0.150
大商所 豆粕 m m2408 10 0.090 0.150
大商所 豆粕 m m2503 10 0.090 0.150
大商所 豆粕 m m2411 10 0.090 0.150
大商所 豆粕 m m2412 10 0.090 0.150
大商所 豆粕 m m2501 10 0.090 0.150
大商所 豆粕 m m2409 10 0.090 0.150
大商所 棕榈油 p p2411 10 0.100 0.160
大商所 棕榈油 p p2412 10 0.100 0.160
大商所 棕榈油 p p2501 10 0.100 0.160
大商所 棕榈油 p p2502 10 0.100 0.160
大商所 棕榈油 p p2503 10 0.100 0.160
大商所 棕榈油 p p2410 10 0.100 0.160
大商所 棕榈油 p p2405 10 0.100 0.160
大商所 棕榈油 p p2406 10 0.100 0.160
大商所 棕榈油 p p2407 10 0.100 0.160
大商所 棕榈油 p p2408 10 0.100 0.160
大商所 棕榈油 p p2409 10 0.100 0.160
大商所 棕榈油 p p2504 10 0.100 0.160
大商所 聚丙烯 pp pp2405 5 0.090 0.150
大商所 聚丙烯 pp pp2406 5 0.090 0.150
大商所 聚丙烯 pp pp2407 5 0.090 0.150
大商所 聚丙烯 pp pp2408 5 0.090 0.150
大商所 聚丙烯 pp pp2409 5 0.090 0.150
大商所 聚丙烯 pp pp2504 5 0.090 0.150
大商所 聚丙烯 pp pp2411 5 0.090 0.150
大商所 聚丙烯 pp pp2412 5 0.090 0.150
大商所 聚丙烯 pp pp2501 5 0.090 0.150
大商所 聚丙烯 pp pp2502 5 0.090 0.150
大商所 聚丙烯 pp pp2503 5 0.090 0.150
大商所 聚丙烯 pp pp2410 5 0.090 0.150
大商所 聚氯乙烯 v v2405 5 0.090 0.150
大商所 聚氯乙烯 v v2406 5 0.090 0.150
大商所 聚氯乙烯 v v2407 5 0.090 0.150
大商所 聚氯乙烯 v v2408 5 0.090 0.150
大商所 聚氯乙烯 v v2409 5 0.090 0.150
大商所 聚氯乙烯 v v2504 5 0.090 0.150
大商所 聚氯乙烯 v v2411 5 0.090 0.150
大商所 聚氯乙烯 v v2412 5 0.090 0.150
大商所 聚氯乙烯 v v2501 5 0.090 0.150
大商所 聚氯乙烯 v v2502 5 0.090 0.150
大商所 聚氯乙烯 v v2503 5 0.090 0.150
大商所 聚氯乙烯 v v2410 5 0.090 0.150
大商所 豆油 y y2405 10 0.100 0.140
大商所 豆油 y y2407 10 0.090 0.130
大商所 豆油 y y2408 10 0.090 0.130
大商所 豆油 y y2409 10 0.090 0.130
大商所 豆油 y y2411 10 0.090 0.130
大商所 豆油 y y2412 10 0.090 0.130
大商所 豆油 y y2501 10 0.090 0.130
大商所 豆油 y y2503 10 0.090 0.130
大商所 乙二醇 eg eg2503 10 0.100 0.140
大商所 乙二醇 eg eg2502 10 0.100 0.140
大商所 乙二醇 eg eg2501 10 0.100 0.140
大商所 乙二醇 eg eg2412 10 0.100 0.140
大商所 乙二醇 eg eg2411 10 0.100 0.140
大商所 乙二醇 eg eg2504 10 0.100 0.140
大商所 乙二醇 eg eg2409 10 0.100 0.140
大商所 乙二醇 eg eg2408 10 0.100 0.140
大商所 乙二醇 eg eg2407 10 0.100 0.140
大商所 乙二醇 eg eg2406 10 0.100 0.140
大商所 乙二醇 eg eg2405 10 0.100 0.140
大商所 乙二醇 eg eg2410 10 0.100 0.140
大商所 粳米 rr rr2504 10 0.060 0.100
大商所 粳米 rr rr2503 10 0.060 0.100
大商所 粳米 rr rr2502 10 0.060 0.100
大商所 粳米 rr rr2501 10 0.060 0.100
大商所 粳米 rr rr2412 10 0.060 0.100
大商所 粳米 rr rr2411 10 0.060 0.100
大商所 粳米 rr rr2410 10 0.060 0.100
大商所 粳米 rr rr2409 10 0.060 0.100
大商所 粳米 rr rr2408 10 0.060 0.100
大商所 粳米 rr rr2407 10 0.060 0.100
大商所 粳米 rr rr2405 10 0.100 0.140
大商所 粳米 rr rr2406 10 0.060 0.100
大商所 苯乙烯 eb eb2504 5 0.100 0.140
大商所 苯乙烯 eb eb2503 5 0.100 0.140
大商所 苯乙烯 eb eb2502 5 0.100 0.140
大商所 苯乙烯 eb eb2501 5 0.100 0.140
大商所 苯乙烯 eb eb2412 5 0.100 0.140
大商所 苯乙烯 eb eb2411 5 0.100 0.140
大商所 苯乙烯 eb eb2410 5 0.100 0.140
大商所 苯乙烯 eb eb2409 5 0.100 0.140
大商所 苯乙烯 eb eb2408 5 0.100 0.140
大商所 苯乙烯 eb eb2407 5 0.100 0.140
大商所 苯乙烯 eb eb2405 5 0.100 0.140
大商所 苯乙烯 eb eb2406 5 0.100 0.140
大商所 液化石油气 pg pg2411 20 0.100 0.160
大商所 液化石油气 pg pg2410 20 0.100 0.160
大商所 液化石油气 pg pg2501 20 0.100 0.160
大商所 液化石油气 pg pg2502 20 0.100 0.160
大商所 液化石油气 pg pg2503 20 0.100 0.160
大商所 液化石油气 pg pg2504 20 0.100 0.160
大商所 液化石油气 pg pg2409 20 0.100 0.160
大商所 液化石油气 pg pg2408 20 0.100 0.160
大商所 液化石油气 pg pg2407 20 0.100 0.160
大商所 液化石油气 pg pg2406 20 0.100 0.160
大商所 液化石油气 pg pg2405 20 0.100 0.160
大商所 液化石油气 pg pg2412 20 0.100 0.160
大商所 生猪 lh lh2501 16 0.090 0.130
大商所 生猪 lh lh2411 16 0.090 0.130
大商所 生猪 lh lh2409 16 0.090 0.130
大商所 生猪 lh lh2407 16 0.090 0.130
大商所 生猪 lh lh2405 16 0.100 0.140
大商所 生猪 lh lh2503 16 0.090 0.130
郑商所 苹果 AP AP405 10 0.130 0.170
郑商所 苹果 AP AP410 10 0.100 0.140
郑商所 苹果 AP AP411 10 0.100 0.140
郑商所 苹果 AP AP412 10 0.100 0.140
郑商所 苹果 AP AP501 10 0.100 0.140
郑商所 苹果 AP AP503 10 0.100 0.140
郑商所 苹果 AP AP504 10 0.100 0.140
郑商所 棉花 CF CF405 5 0.100 0.150
郑商所 棉花 CF CF407 5 0.090 0.140
郑商所 棉花 CF CF409 5 0.090 0.140
郑商所 棉花 CF CF411 5 0.090 0.140
郑商所 棉花 CF CF501 5 0.090 0.140
郑商所 棉花 CF CF503 5 0.090 0.140
郑商所 棉纱 CY CY504 5 0.090 0.130
郑商所 棉纱 CY CY503 5 0.090 0.130
郑商所 棉纱 CY CY502 5 0.090 0.130
郑商所 棉纱 CY CY501 5 0.090 0.130
郑商所 棉纱 CY CY412 5 0.090 0.130
郑商所 棉纱 CY CY411 5 0.090 0.130
郑商所 棉纱 CY CY410 5 0.090 0.130
郑商所 棉纱 CY CY409 5 0.090 0.130
郑商所 棉纱 CY CY408 5 0.090 0.130
郑商所 棉纱 CY CY407 5 0.090 0.130
郑商所 棉纱 CY CY406 5 0.090 0.130
郑商所 棉纱 CY CY405 5 0.100 0.140
郑商所 玻璃 FG FG503 20 0.120 0.180
郑商所 玻璃 FG FG502 20 0.120 0.180
郑商所 玻璃 FG FG501 20 0.120 0.180
郑商所 玻璃 FG FG412 20 0.120 0.180
郑商所 玻璃 FG FG411 20 0.120 0.180
郑商所 玻璃 FG FG504 20 0.120 0.180
郑商所 玻璃 FG FG409 20 0.120 0.180
郑商所 玻璃 FG FG408 20 0.120 0.180
郑商所 玻璃 FG FG407 20 0.120 0.180
郑商所 玻璃 FG FG406 20 0.120 0.180
郑商所 玻璃 FG FG405 20 0.120 0.180
郑商所 玻璃 FG FG410 20 0.120 0.180
郑商所 粳稻 JR JR405 20 0.150 0.180
郑商所 粳稻 JR JR407 20 0.150 0.180
郑商所 粳稻 JR JR409 20 0.150 0.180
郑商所 粳稻 JR JR411 20 0.150 0.180
郑商所 粳稻 JR JR501 20 0.150 0.180
郑商所 粳稻 JR JR503 20 0.150 0.180
郑商所 晚籼稻 LR LR405 20 0.150 0.180
郑商所 晚籼稻 LR LR407 20 0.150 0.180
郑商所 晚籼稻 LR LR503 20 0.150 0.180
郑商所 晚籼稻 LR LR411 20 0.150 0.180
郑商所 晚籼稻 LR LR501 20 0.150 0.180
郑商所 晚籼稻 LR LR409 20 0.150 0.180
郑商所 甲醇MA MA MA405 10 0.100 0.160
郑商所 甲醇MA MA MA406 10 0.090 0.150
郑商所 甲醇MA MA MA407 10 0.090 0.150
郑商所 甲醇MA MA MA408 10 0.090 0.150
郑商所 甲醇MA MA MA409 10 0.090 0.150
郑商所 甲醇MA MA MA504 10 0.090 0.150
郑商所 甲醇MA MA MA411 10 0.090 0.150
郑商所 甲醇MA MA MA412 10 0.090 0.150
郑商所 甲醇MA MA MA501 10 0.090 0.150
郑商所 甲醇MA MA MA502 10 0.090 0.150
郑商所 甲醇MA MA MA503 10 0.090 0.150
郑商所 甲醇MA MA MA410 10 0.090 0.150
郑商所 菜籽油 OI OI405 10 0.100 0.140
郑商所 菜籽油 OI OI407 10 0.090 0.130
郑商所 菜籽油 OI OI503 10 0.090 0.130
郑商所 菜籽油 OI OI411 10 0.090 0.130
郑商所 菜籽油 OI OI501 10 0.090 0.130
郑商所 菜籽油 OI OI409 10 0.090 0.130
郑商所 普通小麦 PM PM405 50 0.150 0.180
郑商所 普通小麦 PM PM407 50 0.150 0.180
郑商所 普通小麦 PM PM503 50 0.150 0.180
郑商所 普通小麦 PM PM411 50 0.150 0.180
郑商所 普通小麦 PM PM501 50 0.150 0.180
郑商所 普通小麦 PM PM409 50 0.150 0.180
郑商所 早籼稻 RI RI405 20 0.150 0.180
郑商所 早籼稻 RI RI407 20 0.150 0.180
郑商所 早籼稻 RI RI503 20 0.150 0.180
郑商所 早籼稻 RI RI411 20 0.150 0.180
郑商所 早籼稻 RI RI501 20 0.150 0.180
郑商所 早籼稻 RI RI409 20 0.150 0.180
郑商所 菜籽粕 RM RM405 10 0.100 0.160
郑商所 菜籽粕 RM RM407 10 0.090 0.150
郑商所 菜籽粕 RM RM408 10 0.090 0.150
郑商所 菜籽粕 RM RM503 10 0.090 0.150
郑商所 菜籽粕 RM RM411 10 0.090 0.150
郑商所 菜籽粕 RM RM501 10 0.090 0.150
郑商所 菜籽粕 RM RM409 10 0.090 0.150
郑商所 油菜籽 RS RS407 10 0.200 0.240
郑商所 油菜籽 RS RS411 10 0.200 0.240
郑商所 油菜籽 RS RS409 10 0.200 0.240
郑商所 油菜籽 RS RS408 10 0.200 0.240
郑商所 硅铁 SF SF411 5 0.090 0.150
郑商所 硅铁 SF SF412 5 0.090 0.150
郑商所 硅铁 SF SF501 5 0.090 0.150
郑商所 硅铁 SF SF502 5 0.090 0.150
郑商所 硅铁 SF SF503 5 0.090 0.150
郑商所 硅铁 SF SF410 5 0.090 0.150
郑商所 硅铁 SF SF405 5 0.100 0.160
郑商所 硅铁 SF SF406 5 0.090 0.150
郑商所 硅铁 SF SF407 5 0.090 0.150
郑商所 硅铁 SF SF408 5 0.090 0.150
郑商所 硅铁 SF SF409 5 0.090 0.150
郑商所 硅铁 SF SF504 5 0.090 0.150
郑商所 锰硅 SM SM405 5 0.100 0.160
郑商所 锰硅 SM SM406 5 0.090 0.150
郑商所 锰硅 SM SM407 5 0.090 0.150
郑商所 锰硅 SM SM408 5 0.090 0.150
郑商所 锰硅 SM SM409 5 0.090 0.150
郑商所 锰硅 SM SM504 5 0.090 0.150
郑商所 锰硅 SM SM411 5 0.090 0.150
郑商所 锰硅 SM SM412 5 0.090 0.150
