大连商品交易所 | ||||||||
品种 | 代码 | 交割参数 | ||||||
交易单位 | 交割单位 | 对应手数 | ||||||
黄大豆1号 | A | 10吨/手 | 10吨 | 1手 | ||||
黄大豆2号 | B | 10吨/手 | 1000吨 | 100手 | ||||
豆粕 | M | 10吨/手 | 10吨 | 1手 | ||||
豆油 | Y | 10吨/手 | 10吨 | 1手 | ||||
棕榈油 | P | 10吨/手 | 10吨 | 1手 | ||||
玉米 | C | 10吨/手 | 10吨 | 1手 | ||||
线型低密度聚乙烯 | L | 5吨/手 | 5吨 | 1手 | ||||
聚氯乙烯 | V | 5吨/手 | 5吨 | 1手 | ||||
聚丙烯 | PP | 5吨/手 | 5吨 | 1手 | ||||
玉米淀粉 | CS | 10吨/手 | 10吨 | 1手 | ||||
乙二醇 | EG | 100吨/手 | 10吨 | 1手 | ||||
焦炭 | J | 100吨/手 | 1000吨 | 10手 | ||||
焦煤 | JM | 60吨/手 | 6000吨 | 100手 | ||||
铁矿石 | I | 100吨/手 | 5000吨 | 50手 | ||||
纤维板 | FB | 10立方米/手 | 10立方米 | 1手 | ||||
胶合板 | BB | 500张/手 | 500张 | 1手 | ||||
鸡蛋 | JD | 5吨/手 | 5吨 | 1手 | ||||
粳米 | RR | 10吨/手 | 10吨 | 1手 | ||||
苯乙烯 | EB | 5吨/手 | 5吨 | 1手 | ||||
液化石油气 | PG | 20吨/手 | 20吨 | 1手 | ||||
生猪 | LH | 16吨/手 | 16吨 | 1手 | ||||
原木 | LG | 90立方米/手 | 90立方米 | 1手 | ||||
纯苯 | BZ | 30吨/手 | 30吨 | 1手 | ||||
参与交割条件: 1、可以开具或接收对应品种增值税专用发票的法人客户; | ||||||||
郑州商品交易所 | ||||||||
品种 | 代码 | 交割参数 | ||||||
交易单位 | 交割单位 | 对应手数 | ||||||
普麦 | PM | 50吨/手 | 50吨 | 1手 | ||||
强麦 | WH | 20吨/手 | 20吨 | 1手 | ||||
棉花 | CF | 5吨/手 | 185包±5包(227±10公斤/包) | 8手 | ||||
白糖 | SR | 10吨/手 | 10吨 | 1手 | ||||
PTA | TA | 5吨/手 | 5吨 | 1手 | ||||
菜籽 | RS | 10吨/手 | 10吨 | 1手 | ||||
菜油 | OI | 10吨/手 | 10吨 | 1手 | ||||
菜粕 | RM | 10吨/手 | 10吨 | 1手 | ||||
早籼稻 | RI | 20吨/手 | 20吨 | 1手 | ||||
晚籼稻 | LR | 20吨/手 | 20吨 | 1手 | ||||
粳稻 | JR | 20吨/手 | 20吨 | 1手 | ||||
甲醇 | MA | 10吨/手 | 10吨 | 1手 | ||||
硅铁 | SF | 5吨/手 | 5吨 | 1手 | ||||
锰硅 | SM | 5吨/手 | 5吨 | 1手 | ||||
棉纱 | CY | 5吨/手 | 20吨 | 4手 | ||||
苹果 | AP | 10吨/手 | 10吨 | 1手 | ||||
玻璃 | FG | 20吨/手 | 20吨 | 1手 | ||||
动力煤 | ZC | 100吨/手 | 20000吨 | 200手 | ||||
红枣 | CJ | 5吨/手 | 5吨 | 1手 | ||||
花生 | PK | 5吨/手 | 5吨 | 1手 | ||||
尿素 | UR | 20吨/手 | 20吨 | 1手 | ||||
对二甲苯 | PX | 5吨/手 | 5吨 | 1手 | ||||
烧碱 | SH | 30吨/手 | 30吨 | 1手 | ||||
短纤 | PF | 5吨/手 | 5吨 | 1手 | ||||
纯碱 | SA | 20吨/手 | 20吨 | 1手 | ||||
瓶片 | PR | 15吨/手 | 15吨 | 1手 | ||||
丙烯 | PL | 20吨/手 | 20吨 | 1手 | ||||
参与交割条件: 1、苹果、花生、红枣等品种为开具或接收增值税专用发票或农产品销售发票的法人客户,其余品种为可以开具或接收对应品种增值税专用发票的法人客户; | ||||||||
广州期货交易所 | ||||||||
品种 | 代码 | 交割参数 | ||||||
交易单位 | 交割单位 | 对应手数 | ||||||
工业硅 | SI | 5吨/手 | 5吨 | 1手 | ||||
碳酸锂 | LC | 1吨/手 | 1吨 | 1手 | ||||
多晶硅 | PS | 3吨/手 | 30吨 | 10手 | ||||
参与交割条件: 1、可以开具或接收对应品种增值税专用发票的法人客户; | ||||||||
上海期货交易所 | ||||||||
品种 | 代码 | 交割参数 | ||||||
交易单位 | 交割单位 | 对应手数 | ||||||
铜 | CU | 5吨/手 | 25吨 | 5手 | ||||
铝 | AL | 5吨/手 | 25吨 | 5手 | ||||
锌 | ZN | 5吨/手 | 25吨 | 5手 | ||||
铅 | PB | 5吨/手 | 25吨 | 5手 | ||||
镍 | NI | 1吨/手 | 6吨 | 6手 | ||||
锡 | SN | 1吨/手 | 2吨 | 2手 | ||||
氧化铝 | AO | 20吨/手 | 300吨 | 15手 | ||||
螺纹钢 | RB | 10吨/手 | 300吨 | 30手 | ||||
线材 | WR | 10吨/手 | 300吨 | 30手 | ||||
热轧卷板 | HC | 10吨/手 | 300吨 | 30手 | ||||
天然橡胶 | RU | 10吨/手 | 10吨 | 1手 | ||||
丁二烯橡胶 | BR | 5吨/手 | 10吨 | 2手 | ||||
白银 | AG | 15千克/手 | 30千克 | 2手 | ||||
纸浆 | SP | 10吨/手 | 20吨 | 2手 | ||||
石油沥青 | BU | 10吨/手 | 10吨 | 1手 | ||||
黄金 | AU | 1000克/手 | 3000克 | 3手 | ||||
燃料油 | FU | 10吨/手 | 10吨 | 1手 | ||||
不锈钢 | SS | 5吨/手 | 60吨 | 12手 | ||||
铸造铝合金 | AD | 10吨/手 | 30吨 | 3手 | ||||
胶版印刷纸 | OP | 40吨/手 | 40吨 | 1手 | ||||
参与交割条件: 1、可以开具或接收对应品种增值税专用发票的法人客户; 4、参与国际化品种保税交割的需完成免税备案,并与主管税务机关沟通保税交割发票事宜。 | ||||||||
上海国际能源交易中心 | ||||||||
品种 | 代码 | 交割参数 | ||||||
交易单位 | 交割单位 | 对应手数 | ||||||
原油 | SC | 1000桶/手 | 1000桶 | 1手 | ||||
20号胶 | NR | 10吨/手 | 100吨 | 10手 | ||||
低硫燃料油 | LU | 10吨/手 | 10吨 | 1手 | ||||
国际铜 | BC | 5吨/手 | 25吨 | 5手 | ||||
集运指数(欧线) | EC | 50元/点 | 现金交割 | |||||
参与交割条件: 1、可以开具或接收对应品种增值税专用发票的法人客户; 4、参与国际化品种保税交割的需完成免税备案,并与主管税务机关沟通保税交割发票事宜; 5、集运指数(欧线)是现金交割,个人、法人客户均可以参与交割。 | ||||||||
中国金融期货交易所 | ||||||||
品种 | 代码 | 交割参数 | ||||||
交易单位 | 交割单位 | 备注 | ||||||
沪深300指数 | IF | 300元/点 | 现金交割 | |||||
上证50指数 | IH | 300元/点 | ||||||
中证500指数 | IC | 200元/点 | ||||||
中证1000指数 | IM | 200元/点 | ||||||
2年期 国债期货 | TS | 20000元/点 | 面值200万元人民币的国债 | 实物交割 | ||||
5年期 国债期货 | TF | 10000元/点 | 面值100万元人民币的国债 | |||||
10年期 国债期货 | T | 10000元/点 | 面值100万元人民币的国债 | |||||
30年期 国债期货 | TL | 10000元/点 | 面值100万元人民币的国债 | |||||
参与交割条件: 1、股指期货是现金交割,个人、法人客户均可以参与交割。 2、参与国债交割的客户需要事先通过我司交割业务部向交易所申报国债托管账户,且同一客户在不同期货公司处开户的,需要分别申报托管账户。 |
【免责申明】:本表格内容整理自各交易所,如各交易所规则更新,请以交易所通知公告内容为准。