发布时间:2025-11-24
浏览次数:
作者:
尊敬的客户:
根据上海期货交易所【上期发〔2025〕338号】通知,为保障实物交割业务顺利办理,现将上期所实物交割各品种增值税发票商品税收分类编码、税率及对应简称事项通知如下:
品种 | 商品税收分类编码 | 商品项目名称 | 税率 |
胶版印刷纸 | 106010201 | *纸制品*胶版印刷纸 | 13% |
丁二烯橡胶 | 107021302 | *化学合成材料*丁二烯橡胶 | 13% |
氧化铝 | 108030601 | *有色金属冶炼压延品*氧化铝 | 13% |
不锈钢 | 108020709 | *黑色金属冶炼压延品*不锈钢 | 13% |
铜 | 1080301 | *有色金属冶炼压延品*铜 | 13% |
铝 | 108030602 | *有色金属冶炼压延品*铝 | 13% |
锌 | 108030202 | *有色金属冶炼压延品*锌 | 13% |
铅 | 108030201 | *有色金属冶炼压延品*铅 | 13% |
锡 | 1080304 | *有色金属冶炼压延品*锡 | 13% |
镍 | 1080303 | *有色金属冶炼压延品*镍 | 13% |
黄金 | 10803110102 | *黄金*黄金 | 免税 |
白银 | 108031102 | *其他贵金属*白银 | 13% |
螺纹钢 | 108020705 | *黑色金属冶炼压延品*螺纹钢 | 13% |
热轧卷板 | 108020708 | *黑色金属冶炼压延品*热轧卷板 | 13% |
线材 | 108020706 | *黑色金属冶炼压延品*线材 | 13% |
天然橡胶 | 101020401 | *林业产品*天然橡胶 | 9% |
纸浆 | 106010101 | *纸制品*纸浆 | 13% |
石油沥青 | 10701011301 | *沥青*石油沥青 | 13% |
燃料油 | 107010199 | *非成品油石油制品*燃料油 | 免税 |
各品种升水部分商品税收分类编码与该品种相同。本通知自2025年11月20日起执行。此前有关规定与本通知规定的不一致的,以本通知为准。
徽商期货有限责任公司
2025年11月24日