400-8878-707
成立日期:2005-04-27 基金经理: 陆从珍 类型:混合型 华泰柏瑞基金 资产规模:8.28亿元(截止至:2025年12月31日)
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 起始期 | 截止期 | 基金经理 | 任职期间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-02 | 至今 | 陆从珍 | 611天 | 33.23% |
| 2018-05-30 | 2024-08-01 | 牛勇 | 2255天 | -7.44% |
| 2018-05-03 | 2018-05-29 | 张慧 | 26天 | 0.41% |
| 2018-05-03 | 2018-05-29 | 牛勇 | 26天 | 0.41% |
| 2016-08-17 | 2018-05-02 | 张慧 | 623天 | 17.92% |
| 2015-06-30 | 2016-08-16 | 张慧 | 413天 | -15.13% |
| 2015-06-30 | 2016-08-16 | 李灿 | 413天 | -15.13% |
| 2015-06-19 | 2015-06-29 | 张慧 | 10天 | -21.19% |
| 2014-08-08 | 2015-06-18 | 张慧 | 314天 | 106.88% |
| 2014-08-08 | 2015-06-18 | 沈雪峰 | 314天 | 106.88% |
| 2013-09-16 | 2014-08-07 | 张慧 | 325天 | -0.22% |
| 2013-09-16 | 2014-08-07 | 汪晖 | 325天 | -0.22% |
| 2013-04-16 | 2013-09-15 | 汪晖 | 152天 | 13.34% |
| 2012-06-29 | 2013-04-15 | 汪晖 | 290天 | 0.63% |
| 2012-06-29 | 2013-04-15 | 张诣 | 290天 | 0.63% |
| 2010-03-26 | 2012-06-28 | 汪晖 | 825天 | -15.31% |
| 2009-11-19 | 2010-03-25 | 郭楷泽 | 126天 | -9.48% |
| 2009-11-19 | 2010-03-25 | 汪晖 | 126天 | -9.48% |
| 2008-09-03 | 2009-11-18 | 郭楷泽 | 441天 | 40.00% |
| 2008-09-03 | 2009-11-18 | 梁丰 | 441天 | 40.00% |
| 2008-06-05 | 2008-09-02 | 梁丰 | 89天 | -28.27% |
| 2007-07-26 | 2008-06-04 | 梁丰 | 314天 | -7.33% |
| 2007-07-26 | 2008-06-04 | 汪晖 | 314天 | -7.33% |
| 2007-05-31 | 2007-07-25 | 汪晖 | 55天 | 16.24% |
| 2005-04-27 | 2007-05-30 | 李文杰 | 763天 | 259.92% |
姓名:陆从珍
上任日期:2024-08-02
陆从珍女士:中国国籍,复旦大学经济学硕士。历任上海市工商局职员;京华山一证券上海公司高级研究员;中企东方资产管理公司高级研究员;东方证券研究部资深研究员等职。2008年3月加入华安基金管理公司,任研究发展部高级研究员,2009年5月16日起至2010年4月21日担任安顺证券投资基金和华安宏利股票型证券投资基金的基金经理助理,2010年4月起担任华安宝利配置证券投资基金的基金经理。2012年8月起同时担任华安逆向策略股票型证券投资基金的基金经理。华安基金管理有限公司研究发展部高级研究员、基金经理。2015年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,现任专户投资部投资总监。2020年7月1日起担任华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金基金经理。2022年6月起至2025年11月13日担任华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金的基金经理。2024年8月2日担任华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金基金经理。