400-8878-707
成立日期:2012-09-07 基金经理: 张李陵,李禹成 类型:债券型 博时基金 资产规模:54.44亿元(截止至:2026年03月31日)
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 起始期 | 截止期 | 基金经理 | 任职期间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-24 | 至今 | 张李陵 | 922天 | 6.04% |
| 2023-11-24 | 至今 | 李禹成 | 922天 | 6.04% |
| 2021-03-18 | 2023-11-23 | 张李陵 | 980天 | 11.17% |
| 2020-07-13 | 2021-03-17 | 张李陵 | 247天 | 2.38% |
| 2020-07-13 | 2021-03-17 | 陈凯杨 | 247天 | 2.38% |
| 2020-03-11 | 2020-07-12 | 陈凯杨 | 123天 | -1.44% |
| 2015-07-16 | 2020-03-10 | 张李陵 | 1699天 | 28.94% |
| 2012-09-07 | 2015-07-15 | 皮敏 | 1041天 | 23.91% |
姓名:张李陵
上任日期:2015-05-22
张李陵先生:中国国籍,硕士。2006-2012,招商银行,管理培训生、交易员;2012-2014,融通基金/基金经理;2014年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、投资经理兼基金经理助理、博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金(2016年8月1日-2017年6月27日)、博时泰安债券型证券投资基金(2016年12月27日-2018年3月8日)、博时泰和债券型证券投资基金(2016年7月13日-2018年3月9日)、博时富鑫纯债债券型证券投资基金(2017年2月10日-2018年7月16日)、博时稳定价值债券投资基金(2015年5月22日-2020年2月24日)、博时平衡配置混合型证券投资基金(2015年7月16日-2020年2月24日)、博时天颐债券型证券投资基金(2016年8月1日-2020年2月24日)、博时信用债纯债债券型证券投资基金(2015年7月16日-2020年3月11日)的基金经理。2020年再次加入博时基金管理有限公司。曾任博时双季享六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。现任博时信用债纯债债券型证券投资基金(2020年7月13日-至今)的基金经理。博时恒泽混合型证券投资基金(2021年2月8日—至今)、博时恒泰债券型证券投资基金(2021年4月22日—至今)的基金经理、博时恒旭一年持有期混合型证券投资基金(2021年7月21日—至今)的基金经理。2021年11月23日担任博时富鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月1日担任博时稳定价值债券投资基金基金经理。现任固定收益投资三部总经理兼固定收益投资三部投资总监、博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金(2021年8月10日—至今)、博时稳益9个月持有期混合型证券投资基金(2021年11月9日—至今)、博时恒益稳健一年持有期混合型证券投资基金(2022年4月14日—至今)、博时双季乐六个月持有期债券型证券投资基金(2022年4月15日—至今)、博时恒乐债券型证券投资基金(2022年4月28日—至今)的基金经理。
张李陵历任基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050006 | 博时稳定价值债券B | 债券型 | 2023-10-20 | 2024-12-09 | 416天 | 6.10% |
| 050006 | 博时稳定价值债券B | 债券型 | 2015-05-22 | 2020-02-23 | 1738天 | 20.48% |
| 050006 | 博时稳定价值债券B | 债券型 | 2024-12-10 | 至今 | 540天 | 5.90% |
| 050006 | 博时稳定价值债券B | 债券型 | 2023-09-01 | 2023-10-19 | 48天 | -0.77% |
| 050007 | 博时平衡配置混合 | 混合型 | 2015-11-30 | 2016-04-19 | 141天 | -6.62% |
| 050007 | 博时平衡配置混合 | 混合型 | 2016-12-19 | 2020-02-23 | 1161天 | 37.11% |
| 050007 | 博时平衡配置混合 | 混合型 | 2015-07-16 | 2015-11-29 | 136天 | 0.70% |
| 050007 | 博时平衡配置混合 | 混合型 | 2016-04-20 | 2016-12-18 | 242天 | -5.02% |
| 050023 | 博时天颐债券A | 债券型 | 2018-03-19 | 2020-02-23 | 706天 | 25.30% |
| 050023 | 博时天颐债券A | 债券型 | 2016-08-01 | 2018-03-18 | 594天 | 6.94% |
| 050027 | 博时信用债纯债债券A | 债券型 | 2023-11-24 | 至今 | 922天 | 6.04% |
| 050027 | 博时信用债纯债债券A | 债券型 | 2015-07-16 | 2020-03-10 | 1699天 | 28.94% |
| 050027 | 博时信用债纯债债券A | 债券型 | 2020-07-13 | 2021-03-17 | 247天 | 2.38% |
| 050027 | 博时信用债纯债债券A | 债券型 | 2021-03-18 | 2023-11-23 | 980天 | 11.17% |
| 050106 | 博时稳定价值债券A | 债券型 | 2024-12-10 | 至今 | 540天 | 6.24% |
| 050106 | 博时稳定价值债券A | 债券型 | 2015-05-22 | 2020-02-23 | 1738天 | 22.22% |
| 050106 | 博时稳定价值债券A | 债券型 | 2023-09-01 | 2023-10-19 | 48天 | -0.72% |
| 050106 | 博时稳定价值债券A | 债券型 | 2023-10-20 | 2024-12-09 | 416天 | 6.47% |
| 050123 | 博时天颐债券C | 债券型 | 2018-03-19 | 2020-02-23 | 706天 | 24.33% |
| 050123 | 博时天颐债券C | 债券型 | 2016-08-01 | 2018-03-18 | 594天 | 6.26% |
姓名:李禹成
上任日期:2023-11-24
李禹成先生:中国,硕士。2016-2019泰康资产管理有限公司/信用评估经理2019-至今博时基金/曾任投资经理助理。2022年6月15日担任博时双季享六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月23日至2024年6月7日担任博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。现任博时富发纯债债券型证券投资基金、博时信用债纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年3月5日担任博时双季乐六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
李禹成历任基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050027 | 博时信用债纯债债券A | 债券型 | 2023-11-24 | 至今 | 922天 | 6.04% |