服务热线:

400-8878-707

博时信用债纯债债券A(050027 ) 单位净值(2025-02-21):1.1236(-0.10%) 购买

成立日期:2012-09-07 基金经理: 张李陵,李禹成 类型:债券型     博时基金 资产规模:54.44亿元(截止至:2026年03月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
分红送配
其他基金基金费率查询:
分红送配详情 按报告期
年份 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2026 2026-04-13 2026-04-13 每份派现金0.0038元 2026-04-15
2026 2026-01-16 2026-01-16 每份派现金0.0057元 2026-01-20
2025 2025-10-20 2025-10-20 每份派现金0.0050元 2025-10-22
2025 2025-07-11 2025-07-11 每份派现金0.0060元 2025-07-15
2025 2025-04-14 2025-04-14 每份派现金0.0046元 2025-04-16
2025 2025-01-13 2025-01-13 每份派现金0.0257元 2025-01-15
2024 2024-10-15 2024-10-15 每份派现金0.0089元 2024-10-17
2024 2024-07-09 2024-07-09 每份派现金0.0072元 2024-07-11
2024 2024-04-12 2024-04-12 每份派现金0.0066元 2024-04-16
2024 2024-01-09 2024-01-09 每份派现金0.0143元 2024-01-11
2023 2023-10-17 2023-10-17 每份派现金0.0075元 2023-10-19
2023 2023-07-11 2023-07-11 每份派现金0.0072元 2023-07-13
2023 2023-04-13 2023-04-13 每份派现金0.0052元 2023-04-17
2023 2023-01-10 2023-01-10 每份派现金0.0120元 2023-01-12
2022 2022-10-18 2022-10-18 每份派现金0.0094元 2022-10-20
2022 2022-07-12 2022-07-12 每份派现金0.0071元 2022-07-14
2022 2022-04-12 2022-04-12 每份派现金0.0047元 2022-04-14
2022 2022-01-14 2022-01-14 每份派现金0.0112元 2022-01-18
2021 2021-10-19 2021-10-19 每份派现金0.0066元 2021-10-21
2021 2021-07-12 2021-07-12 每份派现金0.0061元 2021-07-14
2021 2021-04-12 2021-04-12 每份派现金0.0039元 2021-04-14
2021 2021-01-12 2021-01-12 每份派现金0.0130元 2021-01-14
2020 2020-10-19 2020-10-19 每份派现金0.0059元 2020-10-21
2020 2020-07-13 2020-07-13 每份派现金0.0095元 2020-07-15
2020 2020-04-13 2020-04-13 每份派现金0.0091元 2020-04-15
2020 2020-01-10 2020-01-10 每份派现金0.0213元 2020-01-14
2019 2019-10-15 2019-10-15 每份派现金0.0116元 2019-10-17
2019 2019-07-12 2019-07-12 每份派现金0.0076元 2019-07-16
2019 2019-04-10 2019-04-10 每份派现金0.0040元 2019-04-12
2019 2019-01-15 2019-01-15 每份派现金0.0140元 2019-01-17
2018 2018-10-16 2018-10-16 每份派现金0.0090元 2018-10-18
2018 2018-07-09 2018-07-09 每份派现金0.0050元 2018-07-11
2018 2018-04-16 2018-04-16 每份派现金0.0010元 2018-04-18
2018 2018-01-12 2018-01-12 每份派现金0.0170元 2018-01-16
2017 2017-10-17 2017-10-17 每份派现金0.0100元 2017-10-19
2017 2017-07-12 2017-07-12 每份派现金0.0090元 2017-07-14
2017 2017-04-12 2017-04-12 每份派现金0.0090元 2017-04-14
2017 2017-01-11 2017-01-11 每份派现金0.0210元 2017-01-13
2016 2016-10-18 2016-10-18 每份派现金0.0130元 2016-10-20
2016 2016-07-18 2016-07-18 每份派现金0.0100元 2016-07-20
2016 2016-04-19 2016-04-19 每份派现金0.0080元 2016-04-21
2016 2016-01-14 2016-01-14 每份派现金0.0270元 2016-01-18
2015 2015-10-23 2015-10-23 每份派现金0.0150元 2015-10-27
2015 2015-07-16 2015-07-16 每份派现金0.0170元 2015-07-20
2015 2015-04-17 2015-04-17 每份派现金0.0170元 2015-04-21
2015 2015-01-14 2015-01-14 每份派现金0.0310元 2015-01-16
2014 2014-10-21 2014-10-21 每份派现金0.0120元 2014-10-23
2014 2014-09-23 2014-09-23 每份派现金0.0150元 2014-09-25
2014 2014-07-14 2014-07-14 每份派现金0.0150元 2014-07-16
2014 2014-04-16 2014-04-16 每份派现金0.0030元 2014-04-18
2013 2013-10-21 2013-10-21 每份派现金0.0140元 2013-10-23
2013 2013-07-16 2013-07-16 每份派现金0.0200元 2013-07-18
2013 2013-04-17 2013-04-17 每份派现金0.0170元 2013-04-19
2013 2013-01-16 2013-01-16 每份派现金0.0100元 2013-01-18
拆分详情 按报告期
年份 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
暂无拆分信息!