400-8878-707
成立日期:2014-01-23 基金经理: 蔡强 类型:混合型 南方基金 资产规模:17.67亿元(截止至:2026年03月31日)
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 起始期 | 截止期 | 基金经理 | 任职期间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 至今 | 蔡强 | 233天 | -3.26% |
| 2020-04-10 | 2025-10-16 | 王峥娇 | 2015天 | 15.15% |
| 2018-07-27 | 2020-04-09 | 茅炜 | 622天 | 49.16% |
| 2018-07-27 | 2020-04-09 | 王峥娇 | 622天 | 49.16% |
| 2018-06-28 | 2018-07-26 | 茅炜 | 28天 | -0.62% |
| 2018-06-08 | 2018-06-27 | 刘霄汉 | 19天 | -1.40% |
| 2018-06-08 | 2018-06-27 | 茅炜 | 19天 | -1.40% |
| 2016-03-30 | 2018-06-07 | 刘霄汉 | 799天 | 26.42% |
| 2015-11-23 | 2016-03-29 | 刘霄汉 | 127天 | -10.02% |
| 2015-11-23 | 2016-03-29 | 杜冬松 | 127天 | -10.02% |
| 2014-01-23 | 2015-11-22 | 杜冬松 | 668天 | 72.45% |
姓名:蔡强
上任日期:2025-10-17
蔡强先生:中国,中南大学理学硕士。曾任广发证券发展研究中心分析师。2018年7月加入南方基金,任权益研究部医药行业研究员;2022年1月10日至2023年6月16日,任南方蓝筹成长混合基金经理助理;2023年6月16日至今,任南方医药创新股票基金经理。2025年10月17日至今,任南方医药保健灵活配置混合基金经理。
蔡强历任基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 混合型 | 2025-10-17 | 至今 | 233天 | -3.26% |