申购费率 1 折起
400-8878-707
基金信息公示


基金从业人员信息公示
| 序号 | 姓名 | 性别 | 任职部门 | 从业资格类别 | 证书编号 |
| 1 | 储进 | 男 | 公司领导 | 基金从业资格 | F4110000000079 |
| 2 | 曾华冬 | 男 | 公司领导 | 基金从业资格 | F4110000000124 |
| 3 | 金曙光 | 男 | 公司领导 | 基金从业资格 | F4110000000136 |
| 4 | 王海英 | 女 | 公司领导 | 基金从业资格 | A20260617003564 |
| 5 | 林可 | 女 | 公司领导 | 基金从业资格 | F4110000000081 |
| 6 | 康鑫 | 男 | 公司领导 | 基金从业资格 | F4110000000021 |
| 7 | 吴传升 | 男 | 公司领导 | 基金从业资格 | F4110000000134 |
| 8 | 钱彦蓉 | 女 | 审计部 | 基金从业资格 | A20241119013224 |
| 9 | 崔华金 | 男 | 审计部 | 基金从业资格 | F4110000000144 |
| 10 | 徐然庆 | 男 | 财务管理部 | 基金从业资格 | F4110000000140 |
| 11 | 张亮 | 男 | 财务管理部 | 基金从业资格 | F4110000000089 |
| 12 | 何金楼 | 男 | 财务管理部 | 基金从业资格 | F4110000000038 |
| 13 | 宋健 | 男 | 人力资源部 | 基金从业资格 | A20200119001496 |
| 14 | 查菡靓 | 女 | 人力资源部 | 基金从业资格 | F4110000000093 |
| 15 | 徐秀军 | 女 | 党群工作部 | 基金从业资格 | A20201130001982 |
| 16 | 孙慧 | 女 | 党群工作部 | 基金从业资格 | A2021091600373x |
| 17 | 王洁 | 女 | 综合管理部 | 基金从业资格 | A20250605006773 |
| 18 | 查晓梅 | 女 | 互联网金融部 | 基金从业资格 | F4110000000063 |
| 19 | 洪凯迪 | 女 | 互联网金融部 | 基金从业资格 | A20191212002676 |
| 20 | 鲁国强 | 男 | 互联网金融部 | 基金从业资格 | F4250000001223 |
| 21 | 胡静 | 女 | 互联网金融部 | 基金从业资格 | A2020072100205x |
| 22 | 史润 | 女 | 互联网金融部 | 基金从业资格 | A20241129009256 |
| 23 | 王思奇 | 女 | 互联网金融部 | 基金从业资格 | A2024112502362x |
| 24 | 邵光 | 男 | 互联网金融部 | 基金从业资格 | A20251118004439 |
| 25 | 沈亲琳 | 女 | 互联网金融部 | 基金从业资格 | A20251119022667 |
| 26 | 胡晓宇 | 男 | 互联网金融部 | 基金从业资格 | A20260610000811 |
| 27 | 朱乃林 | 男 | 经营管理部 | 基金从业资格 | F4110000000114 |
| 28 | 田蕾 | 女 | 经营管理部 | 基金从业资格 | F4110000000084 |
| 29 | 杨邓 | 男 | 经营管理部 | 基金从业资格 | A20230810002885 |
| 30 | 宋智勇 | 男 | 经营管理部 | 基金从业资格 | F4110000000053 |
| 31 | 蔡芳 | 女 | 经营管理部 | 基金从业资格 | F4110000000040 |
| 32 | 刘瑛 | 女 | 经营管理部 | 基金从业资格 | A20190622043847 |
| 33 | 秦泽宇 | 女 | 经营管理部 | 基金从业资格 | F4110000000033 |
| 34 | 孙婷 | 女 | 交易中心筹备组 | 基金从业资格 | F4110000000066 |
| 35 | 计策 | 男 | 合规审查部 | 基金从业资格 | F4110000000059 |
| 36 | 孟雨蒙 | 女 | 合规审查部 | 基金从业资格 | F4110000000101 |
| 37 | 方望莲 | 女 | 合规审查部 | 基金从业资格 | A20210706001755 |
| 38 | 刘珺辉 | 女 | 合规审查部 | 基金从业资格 | A20190108010926 |
| 39 | 黄晓晨 | 女 | 合规审查部 | 基金从业资格 | A20240703004691 |
| 40 | 陈燕 | 女 | 合规审查部 | 基金从业资格 | A20240626001651 |
| 41 | 缪逸红 | 男 | 合规审查部 | 基金从业资格 | A20260605001641 |
| 42 | 廖娅杰 | 男 | 合规审查部 | 基金从业资格 | A20260605011006 |
| 43 | 吴汉娟 | 女 | 合规审查部 | 基金从业资格 | A20231228003646 |
| 44 | 魏晓鑫 | 女 | 结算部 | 基金从业资格 | F4110000000135 |
| 45 | 廉碧荷 | 女 | 结算部 | 基金从业资格 | F4110000000022 |
| 46 | 伊伟 | 男 | 结算部 | 基金从业资格 | F4110000000009 |
| 47 | 周琼 | 女 | 结算部 | 基金从业资格 | A20201124003509 |
| 48 | 程晨 | 男 | 结算部 | 基金从业资格 | A20210629011793 |
| 49 | 陈海文 | 男 | 信息技术部 | 基金从业资格 | F4110000000141 |
| 50 | 马言峰 | 男 | 信息技术部 | 基金从业资格 | F4110000000054 |
| 51 | 沈超 | 男 | 信息技术部 | 基金从业资格 | F4110000000110 |
| 52 | 朱道远 | 男 | 信息技术部 | 基金从业资格 | F4110000000011 |
| 53 | 方星 | 男 | 信息技术部 | 基金从业资格 | A20190716000839 |
| 54 | 陶鑫 | 男 | 信息技术部 | 基金从业资格 | A20190715005257 |
| 55 | 徐先玲 | 女 | 交易风控部 | 基金从业资格 | F4110000000159 |
| 56 | 季汝芳 | 女 | 交易风控部 | 基金从业资格 | F4110000000160 |
| 57 | 储扬扬 | 女 | 交易风控部 | 基金从业资格 | F4110000000161 |
| 58 | 赵琴 | 女 | 交易风控部 | 基金从业资格 | F4110000000162 |
| 59 | 徐新宇 | 男 | 交易风控部 | 基金从业资格 | F4110000000126 |
| 60 | 李俊峰 | 男 | 交易风控部 | 基金从业资格 | A20210715000356 |
| 61 | 姚雅玮 | 女 | 交易风控部 | 基金从业资格 | F4540000000022 |
| 62 | 徐树 | 男 | 交易风控部 | 基金从业资格 | A20230803000141 |
| 63 | 李宏瑞 | 男 | 交易风控部 | 基金从业资格 | A20241125023684 |
| 64 | 胡梦成 | 男 | 交易风控部 | 基金从业资格 | A20251211004316 |
| 65 | 伍正兴 | 男 | 财富管理部 | 基金从业资格 | A20230620006946 |
| 66 | 胡月 | 女 | 财富管理部 | 基金从业资格 | F4110000000170 |
| 67 | 陈丹丹 | 女 | 客服中心 | 基金从业资格 | F4110000000034 |
| 68 | 丁霖 | 女 | 客服中心 | 基金从业资格 | F4110000000020 |
| 69 | 姚云云 | 女 | 客服中心 | 基金从业资格 | F4110000000039 |
| 70 | 李艳 | 女 | 客服中心 | 基金从业资格 | F4110000000133 |
| 71 | 齐金健 | 女 | 客服中心 | 基金从业资格 | F4110000000163 |
| 72 | 王威 | 男 | 客服中心 | 基金从业资格 | A20190723005359 |
| 73 | 沈婷婷 | 女 | 客服中心 | 基金从业资格 | A20210317001573 |
| 74 | 江振晴 | 女 | 客服中心 | 基金从业资格 | F4110000000058 |
| 75 | 顾瑞敏 | 女 | 客服中心 | 基金从业资格 | A2022110400241X |
| 76 | 张上上 | 男 | 客服中心 | 基金从业资格 | A20230906001221 |
| 77 | 徐靖 | 女 | 客服中心 | 基金从业资格 | A20240612005069 |
| 78 | 潘如静 | 女 | 客服中心 | 基金从业资格 | A2022012800035x |
| 79 | 胡月 | 女 | 客服中心 | 基金从业资格 | A20230323013733 |
| 80 | 蒋贤辉 | 男 | 研究所 | 基金从业资格 | F4110000000042 |
| 81 | 余婧 | 女 | 研究所 | 基金从业资格 | F4110000000031 |
| 82 | 刘娇 | 女 | 研究所 | 基金从业资格 | F4110000000026 |
| 83 | 尉秀 | 女 | 研究所 | 基金从业资格 | F4110000000087 |
| 84 | 戴瑞 | 女 | 研究所 | 基金从业资格 | A20210708003722 |
| 85 | 郭文伟 | 男 | 研究所 | 基金从业资格 | A20221011000099 |
| 86 | 徐晓旭 | 女 | 研究所-交易咨询部 | 基金从业资格 | A20231030012084 |
| 87 | 吴飘飘 | 女 | 研究所 | 基金从业资格 | A20241129009274 |
| 88 | 梅轶萌 | 男 | 研究所 | 基金从业资格 | F4110000000100 |
| 89 | 江王虎 | 男 | 合肥营业部 | 基金从业资格 | A20210706001167 |
| 90 | 王永伟 | 男 | 合肥营业部 | 基金从业资格 | F4110000000097 |
| 91 | 吴帮军 | 男 | 合肥营业部 | 基金从业资格 | F4110000000028 |
| 92 | 于达 | 男 | 合肥营业部 | 基金从业资格 | F4110000000120 |
| 93 | 朱燕 | 女 | 合肥营业部 | 基金从业资格 | F4110000000164 |
| 94 | 王鹏 | 男 | 合肥营业部 | 基金从业资格 | A20230310004642 |
| 95 | 胡家玮 | 男 | 合肥营业部 | 基金从业资格 | A20230704009393 |
| 96 | 赵亚强 | 男 | 合肥营业部 | 基金从业资格 | A20230704009375 |
| 97 | 朱璐璐 | 女 | 合肥营业部 | 基金从业资格 | A20230719003397 |
| 98 | 刘盛琦 | 女 | 合肥营业部 | 基金从业资格 | A20240109009847 |
| 99 | 吴祥 | 男 | 合肥营业部 | 基金从业资格 | A20201210000297 |
| 100 | 辛富豪 | 男 | 合肥营业部 | 基金从业资格 | A20240523004853 |
| 101 | 黄金秋 | 男 | 合肥营业部 | 基金从业资格 | A20211115006316 |
| 102 | 房后文 | 男 | 合肥营业部 | 基金从业资格 | A20241122014398 |
| 103 | 刘冰 | 女 | 合肥营业部 | 基金从业资格 | A2024111901391x |
| 104 | 孙亮 | 男 | 合肥营业部 | 基金从业资格 | A20241122014058 |
| 105 | 钱星宇 | 男 | 合肥营业部 | 基金从业资格 | A2025060501710x |
| 106 | 马成成 | 男 | 阜阳营业部 | 基金从业资格 | F4110000000029 |
| 107 | 徐志龙 | 男 | 阜阳营业部 | 基金从业资格 | F4110000000080 |
| 108 | 周雷 | 男 | 阜阳营业部 | 基金从业资格 | A20211111011755 |
| 109 | 付长林 | 男 | 阜阳营业部 | 基金从业资格 | A20220303000037 |
| 110 | 张英俊 | 男 | 阜阳营业部 | 基金从业资格 | A20230707007343 |
| 111 | 司进 | 男 | 阜阳营业部 | 基金从业资格 | A20260605008902 |
| 112 | 方近生 | 男 | 芜湖营业部 | 基金从业资格 | A20241122014511 |
| 113 | 李特 | 女 | 芜湖营业部 | 基金从业资格 | F4110000000023 |
| 114 | 周本余 | 男 | 芜湖营业部 | 基金从业资格 | F4110000000008 |
| 115 | 盛垚 | 男 | 芜湖营业部 | 基金从业资格 | A20190618000793 |
| 116 | 陈强 | 男 | 马鞍山营业部 | 基金从业资格 | F4110000000056 |
| 117 | 周腊霞 | 女 | 马鞍山营业部 | 基金从业资格 | A20210715005057 |
| 118 | 施娟 | 女 | 马鞍山营业部 | 基金从业资格 | A20211111000945 |
| 119 | 周蓉蓉 | 男 | 马鞍山营业部 | 基金从业资格 | A20260618000547 |
| 120 | 李龙峰 | 男 | 马鞍山营业部 | 基金从业资格 | A2026060501106x |
| 121 | 陈雪翔 | 男 | 铜陵营业部 | 基金从业资格 | A20230725006248 |
| 122 | 王佳 | 女 | 铜陵营业部 | 基金从业资格 | A20190522028036 |
| 123 | 朱俊 | 男 | 铜陵营业部 | 基金从业资格 | A20231113011828 |
| 124 | 陈灏 | 男 | 铜陵营业部 | 基金从业资格 | A20241122014156 |
| 125 | 陈青松 | 男 | 铜陵营业部 | 基金从业资格 | A20241120020321 |
| 126 | 许挺 | 男 | 铜陵营业部 | 基金从业资格 | A20250219002991 |
| 127 | 葛熙康 | 男 | 铜陵营业部 | 基金从业资格 | A20250605017093 |
| 128 | 王锦 | 男 | 上海分公司 | 基金从业资格 | A20241122014557 |
| 129 | 米光亮 | 男 | 上海分公司 | 基金从业资格 | A20241119013475 |
| 130 | 崔雅男 | 女 | 上海分公司 | 基金从业资格 | A20240126007022 |
| 131 | 陈之连 | 女 | 上海分公司 | 基金从业资格 | F4110000000143 |
| 132 | 向功域 | 男 | 上海分公司 | 基金从业资格 | A20240618002639 |
| 133 | 孙铭泽 | 女 | 上海分公司 | 基金从业资格 | F4110000000156 |
| 134 | 徐丽萍 | 女 | 上海分公司 | 基金从业资格 | P1067977100007 |
| 135 | 张征 | 男 | 杭州萧山营业部 | 基金从业资格 | F4110000000117 |
| 136 | 肖瑶 | 女 | 杭州萧山营业部 | 基金从业资格 | A2023110301090x |
| 137 | 施晨亮 | 男 | 杭州萧山营业部 | 基金从业资格 | A20241119013803 |
| 138 | 蔡贞辉 | 男 | 杭州萧山营业部 | 基金从业资格 | A20250619000967 |
| 139 | 徐献东 | 男 | 北京分公司 | 基金从业资格 | F4110000000051 |
| 140 | 赵丽丽 | 女 | 北京分公司 | 基金从业资格 | F4110000000061 |
| 141 | 陈岩 | 男 | 北京分公司 | 基金从业资格 | F5840000000186 |
| 142 | 王海宏 | 女 | 北京分公司 | 基金从业资格 | A2020120900507x |
| 143 | 付书静 | 女 | 北京分公司 | 基金从业资格 | A2021111300319x |
| 144 | 银鑫 | 女 | 北京分公司 | 基金从业资格 | A2021111500934x |
| 145 | 申倩倩 | 女 | 北京分公司 | 基金从业资格 | F4110000000035 |
| 146 | 潘志敏 | 男 | 深圳分公司 | 基金从业资格 | A20240523003774 |
| 147 | 尹婷婷 | 女 | 深圳分公司 | 基金从业资格 | F4110000000149 |
| 148 | 赵梦君 | 男 | 深圳分公司 | 基金从业资格 | A20190923002777 |
| 149 | 黎依 | 女 | 深圳分公司 | 基金从业资格 | F4110000000169 |
| 150 | 谭文静 | 女 | 深圳分公司 | 基金从业资格 | A20201118004127 |
| 151 | 周汛 | 男 | 深圳分公司 | 基金从业资格 | A20240523004871 |
| 152 | 陈健 | 男 | 深圳分公司 | 基金从业资格 | A20251020003599 |
| 153 | 白霖 | 女 | 深圳分公司 | 基金从业资格 | A20260603011047 |
| 154 | 文舟 | 男 | 深圳分公司 | 基金从业资格 | A2026041400188x |
| 155 | 袁亦希 | 女 | 深圳分公司 | 基金从业资格 | A20240111017594 |
| 156 | 冯家旭 | 男 | 合肥分公司-原油事业部 | 基金从业资格 | F4110000000013 |
| 157 | 任慧芳 | 女 | 合肥分公司-原油事业部 | 基金从业资格 | F4110000000098 |
| 158 | 王锦 | 女 | 合肥分公司-原油事业部 | 基金从业资格 | F4110000000019 |
| 159 | 吴大新 | 男 | 合肥分公司-商品事业部 | 基金从业资格 | F4110000000055 |
| 160 | 张振亚 | 男 | 合肥分公司-金融事业部 | 基金从业资格 | F4110000000064 |
| 161 | 吴章超 | 男 | 机构服务部 | 基金从业资格 | F4110000000130 |
| 162 | 贾金金 | 男 | 机构服务部 | 基金从业资格 | A20260603011074 |
| 163 | 唐寅安 | 男 | 合肥分公司-金融事业部 | 基金从业资格 | F4110000000165 |
| 164 | 陶永 | 男 | 合肥分公司-原油事业部 | 基金从业资格 | A20200112000768 |
| 165 | 胡飞 | 男 | 合肥分公司-能源化工团队 | 基金从业资格 | F4110000000138 |
| 166 | 束习 | 女 | 机构服务部 | 基金从业资格 | A2021042900112x |
| 167 | 聂滨 | 男 | 合肥分公司-金融团队二部 | 基金从业资格 | A20230403001318 |
| 168 | 许玺 | 女 | 合肥分公司-金融团队一部 | 基金从业资格 | A20230310004651 |
| 169 | 王军 | 男 | 合肥分公司-金融团队一部 | 基金从业资格 | A20230705006767 |
| 170 | 唐桂琴 | 女 | 合肥分公司-商品事业部 | 基金从业资格 | A20230726004685 |
| 171 | 胡巍 | 男 | 合肥分公司-金属事业部 | 基金从业资格 | B0100000000455 |
| 172 | 余少峰 | 男 | 合肥分公司-原油事业部 | 基金从业资格 | A20230727005049 |
| 173 | 倪良伟 | 男 | 合肥分公司-能源化工团队 | 基金从业资格 | A20190701065076 |
| 174 | 陈沣 | 男 | 合肥分公司-商品事业部 | 基金从业资格 | A20251110000476 |
| 175 | 万顺 | 男 | 宁波营业部 | 基金从业资格 | F4110000000067 |
| 176 | 蔡鸿蓉 | 女 | 宁波营业部 | 基金从业资格 | F4110000000096 |
| 177 | 陈静伟 | 男 | 宁波营业部 | 基金从业资格 | A2021112400027x |
| 178 | 李成文 | 男 | 浙江分公司 | 基金从业资格 | A20201113004583 |
| 179 | 孙开明 | 男 | 浙江分公司 | 基金从业资格 | A20201111007646 |
| 180 | 方逸杰 | 男 | 浙江分公司-渠道业务部 | 基金从业资格 | F4110000000103 |
| 181 | 高天 | 男 | 浙江分公司-财富管理部 | 基金从业资格 | F4110000000048 |
| 182 | 赵新红 | 女 | 浙江分公司 | 基金从业资格 | F4110000000043 |
| 183 | 邓昊杰 | 男 | 浙江分公司-财富管理部 | 基金从业资格 | F3680000000817 |
| 184 | 杨诚奇 | 男 | 浙江分公司-直销业务部 | 基金从业资格 | A20210701017561 |
| 185 | 伍欠 | 女 | 浙江分公司-直销业务部 | 基金从业资格 | A20210811003831 |
| 186 | 谭玉平 | 女 | 浙江分公司-直销业务部 | 基金从业资格 | A20210811003822 |
| 187 | 叶钟祥 | 男 | 浙江分公司-机构服务部 | 基金从业资格 | A20211109011937 |
| 188 | 刘聪聪 | 男 | 浙江分公司-渠道业务部 | 基金从业资格 | A20220118001742 |
| 189 | 孙亮 | 男 | 浙江分公司 | 基金从业资格 | A2022081701072x |
| 190 | 陈久安 | 男 | 浙江分公司-机构服务部 | 基金从业资格 | A20220826002749 |
| 191 | 高海宇 | 女 | 浙江分公司-财富管理部 | 基金从业资格 | A20230309014982 |
| 192 | 杜康 | 男 | 浙江分公司-渠道业务部 | 基金从业资格 | A20231030006876 |
| 193 | 钟楼栋 | 男 | 浙江分公司-创新业务部 | 基金从业资格 | A20210726005429 |
| 194 | 黄毅 | 女 | 浙江分公司-创新业务部 | 基金从业资格 | A20260714000045 |
| 195 | 方关涛 | 男 | 浙江分公司-直销业务部 | 基金从业资格 | A2024111901359x |
| 196 | 李晴晴 | 女 | 浙江分公司-机构服务部 | 基金从业资格 | A20250610013505 |
| 197 | 周嘉欣 | 女 | 浙江分公司-直销业务部 | 基金从业资格 | A20250716007713 |
| 198 | 李芳 | 女 | 浙江分公司 | 基金从业资格 | A20260722002634 |
| 199 | 季伟光 | 男 | 温州营业部 | 基金从业资格 | F4110000000106 |
| 200 | 季晓敏 | 男 | 温州营业部 | 基金从业资格 | F4110000000037 |
| 201 | 吴婷婷 | 女 | 温州营业部 | 基金从业资格 | A20240312003004 |
| 202 | 温明 | 男 | 济南营业部 | 基金从业资格 | F4110000000150 |
| 203 | 韩洋洋 | 男 | 济南营业部 | 基金从业资格 | F4110000000057 |
| 204 | 郭璇 | 男 | 济南营业部 | 基金从业资格 | A20260414001933 |
| 205 | 杨文良 | 男 | 西安营业部 | 基金从业资格 | A20191020001451 |
| 206 | 张慢军 | 女 | 西安营业部 | 基金从业资格 | F4110000000065 |
| 207 | 吕欣 | 男 | 西安营业部 | 基金从业资格 | A20210128001002 |
| 208 | 于群力 | 男 | 西安营业部 | 基金从业资格 | A20210923001925 |
| 209 | 唐天虎 | 男 | 西安营业部 | 基金从业资格 | A20240108019883 |
| 210 | 杨兆 | 男 | 西安营业部 | 基金从业资格 | A20240717005789 |
| 211 | 孙鹏涛 | 男 | 西安营业部 | 基金从业资格 | F4380000000005 |
| 212 | 张庆香 | 女 | 西安营业部 | 基金从业资格 | A20241119013064 |
| 213 | 马欣田 | 男 | 西安营业部 | 基金从业资格 | A20241211009127 |
| 214 | 张敏娜 | 女 | 西安营业部 | 基金从业资格 | A20191204011397 |
| 215 | 翟丰平 | 女 | 郑州营业部 | 基金从业资格 | F4110000000025 |
| 216 | 李跃光 | 男 | 郑州营业部 | 基金从业资格 | F4110000000104 |
| 217 | 闫聪聪 | 女 | 郑州营业部 | 基金从业资格 | F4110000000017 |
| 218 | 闫树霞 | 女 | 郑州营业部 | 基金从业资格 | F4110000000152 |
| 219 | 杨景 | 男 | 郑州营业部 | 基金从业资格 | F4110000000158 |
| 220 | 方玉林 | 男 | 郑州营业部 | 基金从业资格 | A20210916000582 |
| 221 | 王梦 | 女 | 郑州营业部 | 基金从业资格 | A2023072700644x |
| 222 | 沈剑华 | 男 | 东莞营业部 | 基金从业资格 | F4110000000007 |
| 223 | 尹海伦 | 男 | 东莞营业部 | 基金从业资格 | A20230309015008 |
| 224 | 陈锦光 | 男 | 东莞营业部 | 基金从业资格 | A20230707007566 |
| 225 | 梁怡洁 | 女 | 东莞营业部 | 基金从业资格 | A20230713008643 |
| 226 | 邓巧明 | 女 | 东莞营业部 | 基金从业资格 | A20251120003506 |
| 227 | 鲁丽 | 女 | 武汉营业部 | 基金从业资格 | F4110000000016 |
| 228 | 杨玉 | 女 | 武汉营业部 | 基金从业资格 | F4110000000108 |
| 229 | 张思 | 女 | 武汉营业部 | 基金从业资格 | F4110000000036 |
| 230 | 王龙 | 男 | 武汉营业部 | 基金从业资格 | A20220425001787 |
| 231 | 张凯锋 | 男 | 武汉营业部 | 基金从业资格 | A20230724001362 |
| 232 | 张俊义 | 男 | 武汉营业部 | 基金从业资格 | A20230726003962 |
| 233 | 李立祥 | 男 | 武汉营业部 | 基金从业资格 | F7360000000005 |
| 234 | 陈林 | 男 | 武汉营业部 | 基金从业资格 | A20241122014619 |
| 235 | 郭阳舒 | 女 | 江苏分公司 | 基金从业资格 | F4110000000049 |
| 236 | 张超 | 男 | 江苏分公司 | 基金从业资格 | A20201207001327 |
| 237 | 刁珊珊 | 女 | 江苏分公司 | 基金从业资格 | A2022082300197x |
| 238 | 陈刚 | 男 | 成都营业部 | 基金从业资格 | F4110000000073 |
| 239 | 魏蔚 | 女 | 成都营业部 | 基金从业资格 | A20201111007717 |
| 240 | 高德银 | 男 | 成都营业部 | 基金从业资格 | A20211109000627 |
| 241 | 李明杰 | 女 | 成都营业部 | 基金从业资格 | A20230801001386 |
| 242 | 林文界 | 男 | 大连营业部 | 基金从业资格 | F4330000000025 |
| 243 | 范娇 | 女 | 大连营业部 | 基金从业资格 | F4110000000090 |
| 244 | 许晴蕊 | 女 | 广州营业部 | 基金从业资格 | F4110000000070 |
| 245 | 宋伟航 | 男 | 广州营业部 | 基金从业资格 | F4110000000030 |
| 246 | 谢杰娜 | 女 | 广州营业部 | 基金从业资格 | A20200122002471 |
| 247 | 姚志华 | 男 | 广州营业部 | 基金从业资格 | A20211111005986 |
| 248 | 冯焯晖 | 男 | 广州营业部 | 基金从业资格 | A20211117000372 |
| 249 | 苏浩龙 | 男 | 广州营业部 | 基金从业资格 | A20241119013411 |
| 250 | 王之平 | 男 | 长沙营业部 | 基金从业资格 | F4110000000072 |
| 251 | 刘雅文 | 女 | 长沙营业部 | 基金从业资格 | F4110000000151 |
| 252 | 黄合云 | 男 | 长沙营业部 | 基金从业资格 | F4110000000168 |
| 253 | 曹权 | 男 | 长沙营业部 | 基金从业资格 | F1810000001159 |
| 254 | 陈世龙 | 男 | 长沙营业部 | 基金从业资格 | A20201119005678 |
| 255 | 孙伟杰 | 男 | 长沙营业部 | 基金从业资格 | A20210715000383 |
| 256 | 伍思慧 | 男 | 长沙营业部 | 基金从业资格 | A20260605005415 |
| 257 | 谭洋 | 女 | 长沙营业部 | 基金从业资格 | A20260603013045 |
| 258 | 刘庚 | 男 | 天津营业部 | 基金从业资格 | F4110000000153 |
| 259 | 王金玉 | 女 | 天津营业部 | 基金从业资格 | A20201125002909 |
| 260 | 阎仲珮 | 女 | 天津营业部 | 基金从业资格 | A20201228003376 |
| 261 | 王玉树 | 男 | 苏州营业部 | 基金从业资格 | A20191017002269 |
| 262 | 方凯 | 男 | 苏州营业部 | 基金从业资格 | A20190523001687 |
| 263 | 鲍元天 | 男 | 苏州营业部 | 基金从业资格 | A2024052300413x |
| 264 | 张宏飞 | 男 | 昆明营业部 | 基金从业资格 | A2021062900463x |
| 265 | 高李梅 | 女 | 昆明营业部 | 基金从业资格 | A20190910000286 |
| 266 | 张玲菲 | 女 | 昆明营业部 | 基金从业资格 | A20191015009792 |
| 267 | 张泓 | 男 | 昆明营业部 | 基金从业资格 | A20201125000475 |
| 268 | 徐江龙 | 男 | 昆明营业部 | 基金从业资格 | A20230314011048 |
| 269 | 杨润 | 女 | 昆明营业部 | 基金从业资格 | A20220816003669 |
| 270 | 罗传江 | 男 | 昆明营业部 | 基金从业资格 | A20240523003444 |
| 271 | 吕江勇 | 男 | 昆明营业部 | 基金从业资格 | A20191212002346 |
| 272 | 马长兴 | 男 | 青岛营业部 | 基金从业资格 | A20200122001132 |
| 273 | 李汶俊 | 男 | 青岛营业部 | 基金从业资格 | A20221104002429 |
| 274 | 王金路 | 女 | 青岛营业部 | 基金从业资格 | F6220000001114 |
公募基金销售费用相关信息公示
我司依据《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》,对基金销售费用相关信息进行公示。
一、基金销售费用类型和标准
基金销售费用包括基金的认(申)购费、赎回费、销售服务费,收费标准基本规定如下:
销售费用 类型 | 收费场景 | 收费标准 | 收费方式 |
认(申)购费 | 办理基金份额的认(申)购 | 主动偏股型:不高于认(申)购金额的0.8% | 一般采用“前端收费方式”,即在认(申)购时收取 也可采用“后端收费方式”,即在赎回时从赎回金额中扣收 |
其他类型的混合型:不高于认(申)购金额的0.5% | |||
指数型、债券型:不高于认(申)购金额的0.3% | |||
其他基金:可参照上述费率水平约定收取标准 | |||
赎回费 | 赎回基金份额 | 持续持有基金份额天数D | 在赎回时从赎回金额中扣收,全额计入基金财产 |
个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金:基金管理人可以另行约定 | |||
机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金:基金管理人可以另行约定 | |||
货币基金、同业存单基金及证监会认可的其他基金:基金管理人可以另行约定 | |||
销售服务费 | 对于不收取认(申)购费的基金,可收取一定比例的销售服务费 | 股票型、混合型:不高于基金财产的0.4%/年 | 对基金财产按相应比例计提 |
指数型、债券型:不高于基金财产的0.2%/年 | |||
货币型:不高于基金财产的0.15%/年 | |||
除货币及证监会认可的其他基金外,对于持续持有超过1年的基金份额,不再继续收取销售服务费 |
说明:
1.上述费率标准执行日期不晚于2026年12月31日。
2.定投属于申购范畴,参照上述规则执行。
3.在上述费用标准的基础上,每个基金有各自不同的费率,具体费率及计算方式以各产品的招募说明书等文件为准。
4.我司对申购费实行费率优惠政策,详见我司官网。查询路径:徽商期货官网( https://www.hsqh.net/)-业务板块-基金公告-基金服务-基金信息公示
二、投资者持有基金的综合费用水平
由于同一基金不同份额类型(如A类份额、C类份额)的认(申)购费收取标准不同,并且同一基金的赎回费为“阶梯收费”模式,因此,投资者投资同一基金,可能因所购份额类型不同或持有期限不同而产生不同的费用。
举例:投资者投资某基金,其中A类份额申购1万元,持有180天后全部赎回;C类份额申购1万元,持有6天后全部赎回。假设销售费率如下:
销售费用类型 | A类 | C类 |
申购费率 | 申购金额M | / |
销售服务费率(年化) | / | 0.4% |
赎回费率 | 持续持有基金份额天数D D<7: 1.5% 7≤D<30: 1.0% 30≤D<180:0.5% D≥180: 0% | |
若申购费率5折优惠;A类净值始终为1元/份,C类净值始终为0.9元/份。则整个投资期间,综合费用如下:
某基金 | A类 | C类 |
净值 | 1.00 | 0.90 |
申购金额 | 10000.00 | 10000.00 |
优惠后申购费率 | 0.4% | / |
销售服务费率(年化) | / | 0.4% |
持有天数 | 180 | 6 |
赎回费率 | 0% | 1.5% |
持仓份额 | 9960.16 | 11111.11 |
申购费 | 39.84 | / |
销售服务费 | / | 0.66 |
赎回费 | 0.00 | 150.00 |
综合费用 | 39.84 | 150.66 |
三、客户维护费水平
客户维护费是指:基金管理人与销售机构通过协议约定,依据销售机构的保有量,从基金管理费中列支一定比例,用以向销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用。
客户维护费比例标准如下(不晚于2026年12月31日执行),我司客户维护费水平见附页。
投资者类型 | 基金类型 | 维护费占管理费比例 |
个人 | 所有 | 不超过50% |
非个人 | 股票型、混合型 | 不超过30% |
其他类型 | 不超过15% |
附页:
徽商期货基金客户维护费比例
序号 | 基金管理人 | 客户维护费比例(%) | |||
个人 | 非个人 | ||||
股票型、混合型 | 其他类型 | ||||
新发 | 存量 | ||||
1 | 淳厚基金管理有限公司 | 50 | 30 | 15 | 30 |
2 | 博时基金管理有限公司 | 30 | 30 | 15 | 30 |
3 | 大成基金管理有限公司 | 30 | 30 | 15 | 30 |
4 | 广发基金管理有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 |
5 | 华商基金管理有公司 | 30 | 30 | 15 | 30 |
