400-8878-707
成立日期:2012-05-31 基金经理: 伍文友 类型:混合型 华商基金 资产规模:2.81亿元(截止至:2025年12月31日)
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 起始期 | 截止期 | 基金经理 | 任职期间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-29 | 至今 | 伍文友 | 1557天 | 8.01% |
| 2021-11-10 | 2021-12-28 | 伍文友 | 48天 | 2.48% |
| 2021-11-10 | 2021-12-28 | 童立 | 48天 | 2.48% |
| 2019-08-23 | 2021-11-09 | 童立 | 809天 | 129.45% |
| 2019-03-08 | 2019-08-22 | 童立 | 167天 | 4.99% |
| 2019-03-08 | 2019-08-22 | 周海栋 | 167天 | 4.99% |
| 2018-08-10 | 2019-03-07 | 周海栋 | 209天 | 15.56% |
| 2018-07-11 | 2018-08-09 | 周海栋 | 29天 | -5.28% |
| 2018-07-11 | 2018-08-09 | 吴昊 | 29天 | -5.28% |
| 2018-04-11 | 2018-07-10 | 周海栋 | 90天 | -16.93% |
| 2018-04-11 | 2018-07-10 | 吴昊 | 90天 | -16.93% |
| 2018-04-11 | 2018-07-10 | 梁永强 | 90天 | -16.93% |
| 2017-07-26 | 2018-04-10 | 吴昊 | 258天 | -9.38% |
| 2017-07-26 | 2018-04-10 | 梁永强 | 258天 | -9.38% |
| 2016-08-19 | 2017-07-25 | 梁永强 | 340天 | -22.05% |
| 2015-04-08 | 2016-08-18 | 梁永强 | 498天 | -9.72% |
| 2015-04-08 | 2016-08-18 | 马国江 | 498天 | -9.72% |
| 2012-05-31 | 2015-04-07 | 梁永强 | 1041天 | 214.02% |
姓名:伍文友
上任日期:2021-11-10
伍文友先生:硕士,毕业于中国人民银行研究部,获金融学硕士。具有基金从业资格。历任中国人寿资产管理有限公司助理研究员、建信基金管理有限公司研究员。2015年5月加入融通基金管理有限公司,现任融通互联网传媒灵活配置混合基金的基金经理。2020年6月19日起担任融通成长30灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年01月26日至2021年7月19日担任融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月加入华商基金管理有限公司,2021年11月10日起担任华商主题精选混合型证券投资基金基金经理。2023年1月10日至2025年03月14日担任华商龙头优势混合型证券投资基金基金经理。