400-8878-707
成立日期:2008-09-23 基金经理: 孙蔚,王毅文 类型:混合型 华商基金 资产规模:30.96亿元(截止至:2025年03月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
起始期 | 截止期 | 基金经理 | 任职期间 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|
2025-03-12 | 至今 | 王毅文 | 102天 | -5.00% |
2025-03-12 | 至今 | 孙蔚 | 102天 | -5.00% |
2023-01-04 | 2025-03-11 | 周海栋 | 797天 | 17.40% |
2023-01-04 | 2025-03-11 | 孙蔚 | 797天 | 17.40% |
2019-03-22 | 2023-01-03 | 周海栋 | 1383天 | 97.62% |
2019-03-13 | 2019-03-21 | 鲁宁 | 8天 | -2.43% |
2019-03-13 | 2019-03-21 | 周海栋 | 8天 | -2.43% |
2017-12-28 | 2019-03-12 | 鲁宁 | 439天 | 7.70% |
2017-12-28 | 2019-03-12 | 周海栋 | 439天 | 7.70% |
2017-12-28 | 2019-03-12 | 马国江 | 439天 | 7.70% |
2017-12-21 | 2017-12-27 | 何奇峰 | 6天 | -0.96% |
2017-12-21 | 2017-12-27 | 鲁宁 | 6天 | -0.96% |
2017-12-21 | 2017-12-27 | 马国江 | 6天 | -0.96% |
2017-12-21 | 2017-12-27 | 周海栋 | 6天 | -0.96% |
2017-01-26 | 2017-12-20 | 马国江 | 328天 | 2.38% |
2017-01-26 | 2017-12-20 | 鲁宁 | 328天 | 2.38% |
2017-01-26 | 2017-12-20 | 何奇峰 | 328天 | 2.38% |
2016-12-23 | 2017-01-25 | 马国江 | 33天 | -6.21% |
2016-12-23 | 2017-01-25 | 鲁宁 | 33天 | -6.21% |
2016-12-23 | 2017-01-25 | 刘宏 | 33天 | -6.21% |
2016-12-23 | 2017-01-25 | 何奇峰 | 33天 | -6.21% |
2016-08-19 | 2016-12-22 | 刘宏 | 125天 | -11.04% |
2015-07-06 | 2016-08-18 | 赵媛媛 | 409天 | -24.70% |
2015-07-06 | 2016-08-18 | 高兵 | 409天 | -24.70% |
2015-07-06 | 2016-08-18 | 刘宏 | 409天 | -24.70% |
2015-04-08 | 2015-07-05 | 高兵 | 88天 | 8.70% |
2015-04-08 | 2015-07-05 | 刘宏 | 88天 | 8.70% |
2013-02-01 | 2015-04-07 | 刘宏 | 795天 | 163.22% |
2012-04-24 | 2013-01-31 | 孙建波 | 282天 | -1.71% |
2011-09-24 | 2012-04-23 | 梁永强 | 212天 | -13.49% |
2011-09-24 | 2012-04-23 | 孙建波 | 212天 | -13.49% |
2009-11-18 | 2011-09-23 | 梁永强 | 674天 | 15.46% |
2009-11-18 | 2011-09-23 | 孙建波 | 674天 | 15.46% |
2009-11-18 | 2011-09-23 | 庄涛 | 674天 | 15.46% |
2008-09-23 | 2009-11-17 | 梁永强 | 420天 | 108.13% |
2008-09-23 | 2009-11-17 | 庄涛 | 420天 | 108.13% |
姓名:孙蔚
上任日期:2023-12-29
孙蔚女士:硕士,中国国籍,2013年3月至2013年6月,就职于阿克苏诺贝尔公司(Akzo Nobel N.V),任财务分析;2013年6月至2015年12月,就职于普华永道咨询(深圳)有限公司,任高级顾问;2016年1月加入华商基金管理有限公司,曾任行业研究员,2021年12月2日至2023年1月3日担任基金经理助理;2023年1月4日起至今担任华商盛世成长混合型证券投资基金的基金经理;2023年1月10日起至今担任华商医药消费精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月29日起至今担任华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任华商甄选回报混合型证券投资基金基金经理。
姓名:王毅文
上任日期:2023-01-10
王毅文先生:中国,硕士研究生。2013年2月加入华商基金管理有限公司,曾任研究员;2018年6月25日起至今担任基金经理助理。2020年5月11日担任华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年1月10日担任华商未来主题混合型证券投资基金基金经理。2025年03月12日起任华商盛世成长混合型证券投资基金基金经理。
王毅文历任基金一览
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
000800 | 华商未来主题混合 | 混合型 | 2023-01-10 | 2023-01-12 | 2天 | -0.77% |
000800 | 华商未来主题混合 | 混合型 | 2023-01-13 | 至今 | 891天 | -13.33% |
630002 | 华商盛世成长混合 | 混合型 | 2025-03-12 | 至今 | 102天 | -5.00% |
630008 | 华商策略精选混合 | 混合型 | 2020-05-11 | 2021-10-25 | 532天 | 57.57% |
630008 | 华商策略精选混合 | 混合型 | 2021-10-26 | 2021-12-20 | 55天 | -1.86% |
630008 | 华商策略精选混合 | 混合型 | 2023-01-05 | 至今 | 899天 | -8.57% |
630008 | 华商策略精选混合 | 混合型 | 2021-12-21 | 2023-01-04 | 379天 | -2.90% |