400-8878-707
成立日期:2007-05-14 基金经理: 李锦文 类型:混合型 南方基金 资产规模:15.58亿元(截止至:2025年12月31日)
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 起始期 | 截止期 | 基金经理 | 任职期间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-06 | 至今 | 李锦文 | 575天 | 21.51% |
| 2024-01-12 | 2024-09-05 | 李锦文 | 237天 | 3.54% |
| 2024-01-12 | 2024-09-05 | 黄春逢 | 237天 | 3.54% |
| 2021-08-20 | 2024-01-11 | 黄春逢 | 874天 | -49.21% |
| 2016-01-26 | 2021-08-19 | 张原 | 2032天 | 124.05% |
| 2016-01-26 | 2021-08-19 | 黄春逢 | 2032天 | 124.05% |
| 2015-12-30 | 2016-01-25 | 陈键 | 26天 | -12.97% |
| 2015-12-30 | 2016-01-25 | 张原 | 26天 | -12.97% |
| 2015-12-30 | 2016-01-25 | 黄春逢 | 26天 | -12.97% |
| 2012-11-23 | 2015-12-29 | 陈键 | 1131天 | 117.16% |
| 2011-02-17 | 2012-11-22 | 陈键 | 644天 | -21.28% |
| 2011-02-17 | 2012-11-22 | 应帅 | 644天 | -21.28% |
| 2010-10-16 | 2011-02-16 | 张慎平 | 123天 | -0.50% |
| 2010-10-16 | 2011-02-16 | 应帅 | 123天 | -0.50% |
| 2010-10-16 | 2011-02-16 | 陈键 | 123天 | -0.50% |
| 2008-04-14 | 2010-10-15 | 应帅 | 914天 | -10.03% |
| 2008-04-14 | 2010-10-15 | 张慎平 | 914天 | -10.03% |
| 2008-01-12 | 2008-04-13 | 应帅 | 92天 | -26.29% |
| 2007-05-14 | 2008-01-11 | 王黎敏 | 242天 | -52.12% |
| 2007-05-14 | 2008-01-11 | 应帅 | 242天 | -52.12% |
姓名:李锦文
上任日期:2024-01-12
李锦文先生:中国,复旦大学会计学专业硕士,具有基金从业资格。曾就职于德勤华永会计师事务所、安信基金、招商基金,历任审计员、行业研究员。2015年9月加入南方基金,任研究部高级研究员;2017年5月15日至2018年12月7日,任南方智慧混合基金经理助理;2018年12月7日至今,任南方智慧混合、南方瑞祥基金经理;2020年5月15至今,任南方智诚混合基金经理;2021年2月2日至今,任南方匠心优选股票基金经理;2021年3月25日至今,任南方远见回报股票基金经理;2022年11月18日至今,任南方卓越优选3个月持有混合基金经理。2024年1月12日至今,任南方成份精选混合型证券投资基金基金经理。