400-8878-707
成立日期:2008-10-09 基金经理: 杨嘉文,胡天乐 类型:混合型 易方达基金 资产规模:7.13亿元(截止至:2025年06月30日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
起始期 | 截止期 | 基金经理 | 任职期间 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|
2025-09-17 | 至今 | 胡天乐 | 21天 | 8.46% |
2025-09-17 | 至今 | 杨嘉文 | 21天 | 8.46% |
2019-11-28 | 2025-09-16 | 杨嘉文 | 2119天 | 103.86% |
2018-08-04 | 2019-11-27 | 祁禾 | 480天 | 21.61% |
2018-08-04 | 2019-11-27 | 付浩 | 480天 | 21.61% |
2017-12-30 | 2018-08-03 | 林高榜 | 216天 | -13.29% |
2017-12-30 | 2018-08-03 | 祁禾 | 216天 | -13.29% |
2017-05-11 | 2017-12-29 | 林高榜 | 232天 | 14.12% |
2014-11-22 | 2017-05-10 | 郭杰 | 900天 | 18.16% |
2014-05-10 | 2014-11-21 | 冯波 | 195天 | 13.44% |
2014-05-10 | 2014-11-21 | 郭杰 | 195天 | 13.44% |
2011-01-10 | 2014-05-09 | 冯波 | 1215天 | -11.57% |
2010-01-01 | 2011-01-09 | 吴欣荣 | 373天 | 15.07% |
2010-01-01 | 2011-01-09 | 冯波 | 373天 | 15.07% |
2008-10-09 | 2009-12-31 | 伍卫 | 448天 | 74.22% |
姓名:胡天乐
上任日期:2025-09-17
胡天乐先生:中国国籍,博士研究生、博士。2020年7月起在易方达基金管理有限公司任职,现任行业研究员。2025年9月17日担任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
胡天乐历任基金一览
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型 | 2025-09-17 | 至今 | 21天 | 8.46% |