400-8878-707
成立日期:2016-03-11 基金经理: 刘昇 类型:混合型 汇添富基金 资产规模:5.46亿元(截止至:2025年12月31日)
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 起始期 | 截止期 | 基金经理 | 任职期间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-28 | 至今 | 刘昇 | 1649天 | 30.60% |
| 2020-06-10 | 2021-09-27 | 赵鹏程 | 474天 | 30.22% |
| 2020-01-06 | 2020-06-09 | 郑慧莲 | 155天 | 6.13% |
| 2019-08-28 | 2020-01-05 | 郑慧莲 | 130天 | 9.08% |
| 2019-08-28 | 2020-01-05 | 刘伟林 | 130天 | 9.08% |
| 2019-08-16 | 2019-08-27 | 郑慧莲 | 11天 | 2.89% |
| 2019-08-16 | 2019-08-27 | 何旻 | 11天 | 2.89% |
| 2019-08-16 | 2019-08-27 | 刘伟林 | 11天 | 2.89% |
| 2019-01-30 | 2019-08-15 | 何旻 | 197天 | 8.37% |
| 2019-01-30 | 2019-08-15 | 郑慧莲 | 197天 | 8.37% |
| 2018-08-02 | 2019-01-29 | 何旻 | 180天 | 0.74% |
| 2016-03-11 | 2018-08-01 | 何旻 | 873天 | 7.90% |
| 2016-03-11 | 2018-08-01 | 李怀定 | 873天 | 7.90% |
姓名:刘昇
上任日期:2021-09-28
刘昇先生:中国,博士。2016年7月至今历任汇添富基金管理股份有限公司助理行业分析师、行业分析师,现任高级行业分析师。现任汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金、汇添富碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。
刘昇历任基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002420 | 汇添富盈鑫混合A | 混合型 | 2021-09-28 | 至今 | 1649天 | 30.60% |