400-8878-707
成立日期:2015-02-13 基金经理: 贾健 类型:混合型 易方达基金 资产规模:23.45亿元(截止至:2025年12月31日)
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 起始期 | 截止期 | 基金经理 | 任职期间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-05-29 | 至今 | 贾健 | 1770天 | 43.30% |
| 2020-08-22 | 2021-05-28 | 祁禾 | 279天 | 23.81% |
| 2018-12-11 | 2020-08-21 | 葛秋石 | 619天 | 82.61% |
| 2018-12-11 | 2020-08-21 | 祁禾 | 619天 | 82.61% |
| 2018-03-30 | 2018-12-10 | 葛秋石 | 255天 | -22.08% |
| 2016-03-18 | 2018-03-29 | 樊正伟 | 741天 | 2.69% |
| 2015-03-14 | 2016-03-17 | 樊正伟 | 369天 | -17.35% |
| 2015-03-14 | 2016-03-17 | 宋昆 | 369天 | -17.35% |
| 2015-02-13 | 2015-03-13 | 宋昆 | 28天 | 7.80% |
贾健历任基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 混合型 | 2021-05-29 | 至今 | 1770天 | 43.30% |