400-8878-707
成立日期:2014-09-10 基金经理: 滕光耀 类型:混合型 长盛基金 资产规模:1.28亿元(截止至:2025年12月31日)
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 起始期 | 截止期 | 基金经理 | 任职期间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 至今 | 滕光耀 | 134天 | 15.43% |
| 2021-08-26 | 2025-11-20 | 王远鸿 | 1547天 | 25.05% |
| 2019-09-17 | 2021-08-25 | 代毅 | 708天 | 78.45% |
| 2018-09-14 | 2019-09-16 | 乔培涛 | 367天 | 18.64% |
| 2018-09-14 | 2019-09-16 | 代毅 | 367天 | 18.64% |
| 2018-05-21 | 2018-09-13 | 乔培涛 | 115天 | -8.33% |
| 2014-10-14 | 2018-05-20 | 刘旭明 | 1314天 | 61.78% |
| 2014-09-11 | 2014-10-13 | 刘旭明 | 32天 | 0.20% |
| 2014-09-11 | 2014-10-13 | 邓永明 | 32天 | 0.20% |
| 2014-09-10 | 2014-09-10 | 邓永明 | 0天 | 0.00% |
姓名:滕光耀
上任日期:2025-11-21
滕光耀先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任中银国际证券股份有限公司研究所行业分析师,国泰君安证券股份有限公司研究所资深分析师。2021年9月加入长盛基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。2025年11月21日起任长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
滕光耀历任基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000598 | 长盛生态环境混合 | 混合型 | 2025-11-21 | 至今 | 134天 | 15.43% |