400-8878-707
成立日期:2013-05-24 基金经理: 曾婷婷,万晓慧 类型:债券型 大成基金 资产规模:13.97亿元(截止至:2025年12月31日)
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 起始期 | 截止期 | 基金经理 | 任职期间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 至今 | 万晓慧 | 712天 | 3.65% |
| 2024-04-26 | 至今 | 曾婷婷 | 712天 | 3.65% |
| 2023-12-29 | 2024-04-25 | 曾婷婷 | 118天 | 1.49% |
| 2023-10-27 | 2023-12-28 | 张俊杰 | 62天 | 0.80% |
| 2023-10-27 | 2023-12-28 | 曾婷婷 | 62天 | 0.80% |
| 2020-06-15 | 2023-10-26 | 张俊杰 | 1228天 | 8.40% |
| 2020-04-30 | 2020-06-14 | 张俊杰 | 45天 | -0.20% |
| 2020-04-30 | 2020-06-14 | 欧阳亮 | 45天 | -0.20% |
| 2019-03-29 | 2020-04-29 | 欧阳亮 | 397天 | 4.60% |
| 2019-01-25 | 2019-03-28 | 欧阳亮 | 62天 | 0.43% |
| 2019-01-25 | 2019-03-28 | 朱哲 | 62天 | 0.43% |
| 2018-03-16 | 2019-01-24 | 朱哲 | 314天 | 3.84% |
| 2018-03-14 | 2018-03-15 | 朱哲 | 1天 | 0.02% |
| 2018-03-14 | 2018-03-15 | 张文平 | 1天 | 0.02% |
| 2016-09-23 | 2018-03-13 | 张文平 | 536天 | 6.43% |
| 2016-09-06 | 2016-09-22 | 李达夫 | 16天 | 0.07% |
| 2016-09-06 | 2016-09-22 | 张文平 | 16天 | 0.07% |
| 2014-09-02 | 2016-09-05 | 李达夫 | 734天 | 11.59% |
| 2013-07-17 | 2014-09-01 | 李达夫 | 411天 | 7.84% |
| 2013-07-17 | 2014-09-01 | 陶铄 | 411天 | 7.84% |
| 2013-05-24 | 2013-07-16 | 陶铄 | 53天 | 0.80% |
姓名:曾婷婷
上任日期:2023-10-27
曾婷婷女士:中国国籍,北京大学硕士、中山大学双学士,CICPA,于2015年10月加入新疆前海联合基金,任职于基金管理部。2013年4月至2015年8月任华润元大基金固定收益部研究员。2011年11月至2013年3月,任职于第一创业证券研究所。2008年10月至2011年10月任安永会计师事务所高级审计师。2015年10月加入前海联合基金,现任新疆前海联合海盈货币(2016年9月5日至今)兼前海联合汇盈货币(2017年7月3日至2021年5月18日)、前海联合泳盛纯债(2019年1月24日至今)的基金经理。2019年12月24日至任2022年3月5日新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月26日至2022年3月5日担任新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月26日担任新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年7月5日至2021年5月18日担任新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任新疆前海联合海盈货币市场基金基金经理。2022年7月1日至2024年5月30日担任大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金、大成恒丰宝货币市场基金基金经理。2023年6月5日起担任大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年10月27日起担任大成景安短融债券型证券投资基金基金经理。2022年10月11日至2024年5月30日担任大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年9月19日起担任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理。2023年6月5日至2025年11月14日担任大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
曾婷婷历任基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000128 | 大成景安短融债券A | 债券型 | 2024-04-26 | 至今 | 712天 | 3.14% |
| 000128 | 大成景安短融债券A | 债券型 | 2023-12-29 | 2024-04-25 | 118天 | 1.39% |
| 000128 | 大成景安短融债券A | 债券型 | 2023-10-27 | 2023-12-28 | 62天 | 0.75% |
| 000129 | 大成景安短融债券B | 债券型 | 2023-12-29 | 2024-04-25 | 118天 | 1.49% |
| 000129 | 大成景安短融债券B | 债券型 | 2023-10-27 | 2023-12-28 | 62天 | 0.80% |
| 000129 | 大成景安短融债券B | 债券型 | 2024-04-26 | 至今 | 712天 | 3.65% |
| 001497 | 大成月添利一个月滚动持有中短债E | 债券型 | 2022-08-09 | 2024-04-25 | 625天 | 4.06% |
| 001497 | 大成月添利一个月滚动持有中短债E | 债券型 | 2024-04-26 | 2024-05-29 | 33天 | 0.14% |
| 001497 | 大成月添利一个月滚动持有中短债E | 债券型 | 2022-07-01 | 2022-08-08 | 38天 | 0.54% |
| 001697 | 大成恒丰宝货币A | 2023-06-19 | 至今 | 1024天 | 4.29% | |
| 001697 | 大成恒丰宝货币A | 2022-07-01 | 2023-06-18 | 352天 | 1.49% | |
| 001698 | 大成恒丰宝货币B | 2023-06-19 | 至今 | 1024天 | 4.93% | |
| 001698 | 大成恒丰宝货币B | 2022-07-01 | 2023-06-18 | 352天 | 1.72% | |
| 001699 | 大成恒丰宝货币E | 2023-06-19 | 至今 | 1024天 | 4.75% | |
| 001699 | 大成恒丰宝货币E | 2022-07-01 | 2023-06-18 | 352天 | 1.48% | |
| 090021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-07-01 | 2022-08-08 | 38天 | 0.53% |
| 090021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-08-09 | 2024-04-25 | 625天 | 3.68% |
| 090021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债A | 债券型 | 2024-04-26 | 2024-05-29 | 33天 | 0.11% |
| 090022 | 大成现金增利货币A | 2022-07-01 | 2024-05-13 | 682天 | 3.24% | |
| 090022 | 大成现金增利货币A | 2024-05-14 | 至今 | 694天 | 2.14% | |
| 091021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债B | 债券型 | 2024-04-26 | 2024-05-29 | 33天 | 0.15% |
| 091021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债B | 债券型 | 2022-07-01 | 2022-08-08 | 38天 | 0.69% |
| 091021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债B | 债券型 | 2022-08-09 | 2024-04-25 | 625天 | 4.17% |
| 091022 | 大成现金增利货币B | 2024-05-14 | 至今 | 694天 | 2.55% | |
| 091022 | 大成现金增利货币B | 2022-07-01 | 2024-05-13 | 682天 | 3.70% |
姓名:万晓慧
上任日期:2024-04-26
万晓慧女士:中国国籍,华威大学工商管理硕士。2007年7月至2013年7月任毕马威华振会计师事务所审计部助理经理。2013年7月至2014年8月任NeoPhotonics Corporation内审部经理。2016年5月至2018年12月任大成基金管理有限公司固定收益总部研究员。2018年12月至2023年9月任平安资产管理有限责任公司固定收益投资部投资经理。2023年10月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部债券投资一部基金经理。2024年4月26日至2025年12月16日任大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年4月26日起任大成景安短融债券型证券投资基金基金经理。2024年7月1日起任大成景宁一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年1月16日起担任大成深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
万晓慧历任基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000128 | 大成景安短融债券A | 债券型 | 2024-04-26 | 至今 | 712天 | 3.14% |
| 000129 | 大成景安短融债券B | 债券型 | 2024-04-26 | 至今 | 712天 | 3.65% |
| 001497 | 大成月添利一个月滚动持有中短债E | 债券型 | 2024-04-26 | 2024-05-29 | 33天 | 0.14% |
| 001497 | 大成月添利一个月滚动持有中短债E | 债券型 | 2024-05-30 | 2025-07-09 | 405天 | 2.81% |
| 001497 | 大成月添利一个月滚动持有中短债E | 债券型 | 2025-07-10 | 2025-12-15 | 158天 | 1.41% |
| 090021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债A | 债券型 | 2025-07-10 | 2025-12-15 | 158天 | 1.32% |
| 090021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债A | 债券型 | 2024-05-30 | 2025-07-09 | 405天 | 2.53% |
| 090021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债A | 债券型 | 2024-04-26 | 2024-05-29 | 33天 | 0.11% |
| 091021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债B | 债券型 | 2024-05-30 | 2025-07-09 | 405天 | 2.86% |
| 091021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债B | 债券型 | 2025-07-10 | 2025-12-15 | 158天 | 1.44% |
| 091021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债B | 债券型 | 2024-04-26 | 2024-05-29 | 33天 | 0.15% |