服务热线:

400-8878-707

易方达消费行业股票(110022 ) 购买

成立日期:2010-08-20 基金经理: 萧楠 类型:股票型     易方达基金 资产规模:126.86亿元(截止至:2026年03月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
分红送配
其他基金基金费率查询:
分红送配详情 按报告期
年份 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2026 2026-02-12 2026-02-12 每份派现金0.0033元 2026-02-24
2025 2025-11-10 2025-11-10 每份派现金0.0040元 2025-11-12
2025 2025-08-08 2025-08-08 每份派现金0.0040元 2025-08-12
2025 2025-06-10 2025-06-10 每份派现金0.0040元 2025-06-12
2025 2025-04-08 2025-04-08 每份派现金0.0040元 2025-04-10
2025 2025-02-13 2025-02-13 每份派现金0.0040元 2025-02-17
2024 2024-12-10 2024-12-10 每份派现金0.0040元 2024-12-12
2024 2024-09-10 2024-09-10 每份派现金0.0030元 2024-09-12
2024 2024-08-08 2024-08-08 每份派现金0.0040元 2024-08-12
2024 2024-06-11 2024-06-11 每份派现金0.0030元 2024-06-13
2024 2024-05-14 2024-05-14 每份派现金0.0040元 2024-05-16
2024 2024-04-11 2024-04-11 每份派现金0.0040元 2024-04-15
2024 2024-02-08 2024-02-08 每份派现金0.0030元 2024-02-20
2024 2024-01-05 2024-01-05 每份派现金0.0040元 2024-01-09
2023 2023-12-07 2023-12-07 每份派现金0.0040元 2023-12-11
2023 2023-09-07 2023-09-07 每份派现金0.0030元 2023-09-11
2023 2023-08-08 2023-08-08 每份派现金0.0040元 2023-08-10
2023 2023-06-06 2023-06-06 每份派现金0.0040元 2023-06-08
2023 2023-05-11 2023-05-11 每份派现金0.0030元 2023-05-15
2023 2023-04-13 2023-04-13 每份派现金0.0040元 2023-04-17
2023 2023-03-07 2023-03-07 每份派现金0.0040元 2023-03-09
2022 2022-11-08 2022-11-08 每份派现金0.0030元 2022-11-10
2022 2022-09-09 2022-09-09 每份派现金0.0030元 2022-09-14
2022 2022-08-09 2022-08-09 每份派现金0.0040元 2022-08-11
2022 2022-06-10 2022-06-10 每份派现金0.0030元 2022-06-14
2022 2022-05-12 2022-05-12 每份派现金0.0030元 2022-05-16
2022 2022-04-11 2022-04-11 每份派现金0.0030元 2022-04-13
2022 2022-02-14 2022-02-14 每份派现金0.0040元 2022-02-16
2022 2022-01-10 2022-01-10 每份派现金0.0030元 2022-01-12
2021 2021-12-07 2021-12-07 每份派现金0.0030元 2021-12-09
2021 2021-11-08 2021-11-08 每份派现金0.0040元 2021-11-10
2021 2021-09-07 2021-09-07 每份派现金0.0040元 2021-09-09
2021 2021-08-09 2021-08-09 每份派现金0.0050元 2021-08-11
2021 2021-07-06 2021-07-06 每份派现金0.0030元 2021-07-08
2021 2021-06-11 2021-06-11 每份派现金0.0040元 2021-06-16
2021 2021-05-11 2021-05-11 每份派现金0.0030元 2021-05-13
2021 2021-04-07 2021-04-07 每份派现金0.0040元 2021-04-09
2021 2021-03-05 2021-03-05 每份派现金0.0040元 2021-03-09
2021 2021-02-09 2021-02-09 每份派现金0.0040元 2021-02-18
2021 2021-01-12 2021-01-12 每份派现金0.0050元 2021-01-14
2020 2020-11-10 2020-11-10 每份派现金0.0040元 2020-11-12
2020 2020-09-08 2020-09-08 每份派现金0.0040元 2020-09-10
2020 2020-06-09 2020-06-09 每份派现金0.0030元 2020-06-11
2020 2020-05-12 2020-05-12 每份派现金0.0030元 2020-05-14
2020 2020-04-08 2020-04-08 每份派现金0.0040元 2020-04-10
2020 2020-03-09 2020-03-09 每份派现金0.0040元 2020-03-11
2020 2020-01-08 2020-01-08 每份派现金0.0035元 2020-01-10
2019 2019-12-10 2019-12-10 每份派现金0.0040元 2019-12-12
2019 2019-10-14 2019-10-14 每份派现金0.0030元 2019-10-16
2019 2019-09-12 2019-09-12 每份派现金0.0040元 2019-09-17
2019 2019-08-09 2019-08-09 每份派现金0.0050元 2019-08-13
2019 2019-06-12 2019-06-12 每份派现金0.0040元 2019-06-14
2019 2019-05-10 2019-05-10 每份派现金0.0030元 2019-05-14
2019 2019-04-10 2019-04-10 每份派现金0.0030元 2019-04-12
2019 2019-03-07 2019-03-07 每份派现金0.0050元 2019-03-11
2019 2019-01-09 2019-01-09 每份派现金0.0030元 2019-01-11
2018 2018-12-13 2018-12-13 每份派现金0.0050元 2018-12-17
2018 2018-11-12 2018-11-12 每份派现金0.0050元 2018-11-14
2018 2018-10-17 2018-10-17 每份派现金0.0050元 2018-10-19
2018 2018-09-11 2018-09-11 每份派现金0.0060元 2018-09-13
2018 2018-08-13 2018-08-13 每份派现金0.0080元 2018-08-15
2018 2018-06-27 2018-06-27 每份派现金0.0040元 2018-06-29
2018 2018-05-11 2018-05-11 每份派现金0.0050元 2018-05-15
2018 2018-04-12 2018-04-12 每份派现金0.0050元 2018-04-16
2018 2018-03-08 2018-03-08 每份派现金0.0040元 2018-03-12
2018 2018-02-12 2018-02-12 每份派现金0.0060元 2018-02-14
2018 2018-01-11 2018-01-11 每份派现金0.0040元 2018-01-15
2017 2017-10-16 2017-10-17 每份派现金0.0040元 2017-10-19
2017 2017-08-04 2017-08-07 每份派现金0.0050元 2017-08-09
2017 2017-07-12 2017-07-13 每份派现金0.0060元 2017-07-17
2016 2016-11-10 2016-11-11 每份派现金0.0070元 2016-11-15
2016 2016-09-08 2016-09-09 每份派现金0.0040元 2016-09-13
2016 2016-08-12 2016-08-15 每份派现金0.0040元 2016-08-17
2016 2016-07-14 2016-07-15 每份派现金0.0040元 2016-07-19
2016 2016-04-14 2016-04-15 每份派现金0.0040元 2016-04-19
2016 2016-03-10 2016-03-11 每份派现金0.0070元 2016-03-15
2015 2015-11-16 2015-11-17 每份派现金0.0070元 2015-11-19
2015 2015-10-19 2015-10-20 每份派现金0.0050元 2015-10-22
2015 2015-09-17 2015-09-18 每份派现金0.0070元 2015-09-22
2015 2015-08-17 2015-08-18 每份派现金0.0070元 2015-08-20
2015 2015-07-16 2015-07-17 每份派现金0.0070元 2015-07-21
2015 2015-06-16 2015-06-17 每份派现金0.0090元 2015-06-19
2015 2015-05-18 2015-05-19 每份派现金0.0100元 2015-05-21
2015 2015-04-15 2015-04-16 每份派现金0.0070元 2015-04-20
2015 2015-03-16 2015-03-17 每份派现金0.0110元 2015-03-19
2015 2015-02-13 2015-02-16 每份派现金0.0150元 2015-02-25
2015 2015-01-19 2015-01-20 每份派现金0.0140元 2015-01-22
2014 2014-11-17 2014-11-18 每份派现金0.0080元 2014-11-20
2014 2014-10-22 2014-10-23 每份派现金0.0080元 2014-10-27
2014 2014-09-12 2014-09-15 每份派现金0.0090元 2014-09-17
2014 2014-08-13 2014-08-14 每份派现金0.0100元 2014-08-18
2014 2014-07-14 2014-07-15 每份派现金0.0110元 2014-07-17
2014 2014-06-16 2014-06-17 每份派现金0.0080元 2014-06-19
2014 2014-05-14 2014-05-15 每份派现金0.0100元 2014-05-19
2014 2014-04-11 2014-04-14 每份派现金0.0060元 2014-04-16
2014 2014-03-11 2014-03-12 每份派现金0.0060元 2014-03-14
2014 2014-01-13 2014-01-14 每份派现金0.0050元 2014-01-16
拆分详情 按报告期
年份 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
暂无拆分信息!