服务热线:

400-8878-707

华泰柏瑞季季红债券A(000186 ) 单位净值(2025-02-21):1.0763(-0.09%) 购买

成立日期:2013-11-13 基金经理: 罗远航 类型:债券型     华泰柏瑞基金 资产规模:20.11亿元(截止至:2025年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
分红送配
其他基金基金费率查询:
分红送配详情 按报告期
年份 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2026 2026-01-12 2026-01-12 每份派现金0.0067元 2026-01-13
2025 2025-10-17 2025-10-17 每份派现金0.0054元 2025-10-20
2025 2025-07-11 2025-07-11 每份派现金0.0065元 2025-07-14
2025 2025-04-11 2025-04-11 每份派现金0.0054元 2025-04-14
2025 2025-01-10 2025-01-10 每份派现金0.0151元 2025-01-13
2024 2024-10-17 2024-10-17 每份派现金0.0100元 2024-10-18
2024 2024-07-09 2024-07-09 每份派现金0.0086元 2024-07-10
2024 2024-04-12 2024-04-12 每份派现金0.0055元 2024-04-15
2024 2024-01-10 2024-01-10 每份派现金0.0149元 2024-01-11
2023 2023-10-17 2023-10-17 每份派现金0.0079元 2023-10-18
2023 2023-07-12 2023-07-12 每份派现金0.0058元 2023-07-13
2023 2023-04-18 2023-04-18 每份派现金0.0026元 2023-04-19
2023 2023-01-12 2023-01-12 每份派现金0.0077元 2023-01-13
2022 2022-10-17 2022-10-17 每份派现金0.0079元 2022-10-18
2022 2022-07-20 2022-07-20 每份派现金0.0064元 2022-07-21
2022 2022-04-11 2022-04-11 每份派现金0.0053元 2022-04-12
2022 2022-01-13 2022-01-13 每份派现金0.0183元 2022-01-14
2021 2021-10-20 2021-10-20 每份派现金0.0117元 2021-10-21
2021 2021-07-12 2021-07-12 每份派现金0.0093元 2021-07-13
2020 2020-07-17 2020-07-17 每份派现金0.0074元 2020-07-20
2020 2020-04-14 2020-04-14 每份派现金0.0091元 2020-04-15
2020 2020-01-15 2020-01-15 每份派现金0.0159元 2020-01-16
2019 2019-10-17 2019-10-17 每份派现金0.0090元 2019-10-18
2019 2019-07-16 2019-07-16 每份派现金0.0053元 2019-07-17
2019 2019-04-19 2019-04-19 每份派现金0.0079元 2019-04-22
2019 2019-01-16 2019-01-16 每份派现金0.0354元 2019-01-17
2018 2018-10-24 2018-10-24 每份派现金0.0200元 2018-10-25
2018 2018-07-11 2018-07-11 每份派现金0.0190元 2018-07-12
2018 2018-04-19 2018-04-19 每份派现金0.0076元 2018-04-20
2018 2018-01-17 2018-01-17 每份派现金0.0140元 2018-01-18
2017 2017-10-25 2017-10-25 每份派现金0.0110元 2017-10-26
2016 2016-10-21 2016-10-21 每份派现金0.0070元 2016-10-24
2016 2016-07-19 2016-07-19 每份派现金0.0090元 2016-07-20
2016 2016-04-19 2016-04-19 每份派现金0.0060元 2016-04-20
2016 2016-01-19 2016-01-19 每份派现金0.0280元 2016-01-20
2015 2015-10-21 2015-10-21 每份派现金0.0160元 2015-10-22
2015 2015-07-16 2015-07-16 每份派现金0.0170元 2015-07-17
2015 2015-04-17 2015-04-17 每份派现金0.0140元 2015-04-20
2015 2015-01-20 2015-01-20 每份派现金0.0600元 2015-01-21
2014 2014-10-17 2014-10-17 每份派现金0.0150元 2014-10-20
2014 2014-07-09 2014-07-09 每份派现金0.0150元 2014-07-10
2014 2014-04-21 2014-04-21 每份派现金0.0150元 2014-04-22
拆分详情 按报告期
年份 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
暂无拆分信息!