您当前所在位置:首页 > 客服中心 > 保证金账户 >
资金存取
一、客户入金:
公司严格遵守证监期货字(2006)9号《关于规范期货保证金存取业务有关问题的通知》的相关规定,使保证金安全存管。
(1) 入金方式
1、通过银期转账系统办理
2、以电汇或转帐支票等方式转入(以公司开户银行确认到帐为准)
监管部门要求:机构客户的转账必须是同行划转
(2) 徽商期货有限责任公司期货保证金账户公示表 (截止2019年6月18日)
序号 | 账户名称 | 开户银行 | 账号 | 账户用途 |
1 | 徽商期货有限责任公司 | 中国工商银行合肥市宿州路支行 | 1302015029022586123 | 客户银期转账保证金账户 |
2 | 徽商期货有限责任公司 | 交通银行安徽省省分行营业部 | 341301000010141077658 | 客户银期转账保证金账户 |
3 | 徽商期货有限责任公司 | 中国银行合肥桐城路支行 | 175206586244 | 客户银期转账保证金账户 |
4 | 徽商期货有限责任公司 | 中国农业银行合肥市长江路支行 | 12-082001040011834 | 客户银期转账保证金账户 |
5 | 徽商期货有限责任公司 | 中国建设银行股份有限公司合肥蜀山开发区支行 | 34001474508053002070 | 客户银期转账保证金账户 |
6 | 徽商期货有限责任公司 | 兴业银行股份有限公司合肥分行营业部 | 499010113400000234 | 客户银期转账保证金账户 |
7 | 徽商期货有限责任公司 | 上海浦东发展银行合肥分行营业部 | 58010153800000018 | 客户银期转账保证金账户 |
8 | 徽商期货有限责任公司 | 中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部 | 691150289 | 客户银期转账保证金账户 |
9 | 徽商期货有限责任公司 | 招商银行股份有限公司合肥金屯支行 | 551902192910606 | 客户银期转账保证金账户 |
10 | 徽商期货有限责任公司 | 中信银行股份有限公司合肥分行营业部 | 7326010187000002611 | 客户银期转账保证金账户 |
11 | 徽商期货有限责任公司 | 平安银行合肥分行营业部 | 19900008888888 | 期货保证金账户(银期暂未开通) |
12 | 徽商期货有限责任公司 | 中国光大银行股份有限公司合肥稻香楼支行 | 76740188000072728 | 期货保证金账户(银期暂未开通) |
13 | 徽商期货有限责任公司 | 兴业银行大连商品交易所支行 | 532110113461018778 | 大商所出入金对接保证金户 |
14 | 徽商期货有限责任公司 | 交通银行股份有限公司大连商品交易所支行 | 212060120010141018795 | 大商所出入金对接保证金户 |
15 | 徽商期货有限责任公司 | 中国农业银行大连商品交易所支行 | 34-646001040002147 | 大商所出入金对接保证金户 |
16 | 徽商期货有限责任公司 | 中国银行大连商品交易所支行营业部 | 315556326670 | 大商所出入金对接保证金户 |
17 | 徽商期货有限责任公司 | 中国民生银行大连商品交易所支行 | 615000187 | 大商所出入金对接保证金户 |
18 | 徽商期货有限责任公司 | 中国建设银行大连商品交易所支行 | 21201504000053000539 | 大商所出入金对接保证金户 |
19 | 徽商期货有限责任公司 | 浦发银行大连商品交易所支行 | 752001538070187070 | 大商所出入金对接保证金户 |
20 | 徽商期货有限责任公司 | 中信银行大连商品交易所支行 | 8110401413700001200 | 大商所出入金对接保证金户 |
21 | 徽商期货有限责任公司 | 交通银行股份有限公司大连商品交易所支行 | 212060120142417001809 | 大商所出入金对接保证金户(美元户) |
22 | 徽商期货有限责任公司 | 中国工商银行上海期货大厦支行 | 1001173229024918654 | 上期所出入金对接保证金户 |
23 | 徽商期货有限责任公司 | 交通银行上海期货大厦支行 | 310066056010020018686 | 上期所出入金对接保证金户 |
24 | 徽商期货有限责任公司 | 中国农业银行上海期货大厦支行 | 03-427900049901861 | 上期所出入金对接保证金户 |
25 | 徽商期货有限责任公司 | 中国建设银行上海期货交易所支行 | 31001559100059010186 | 上期所出入金对接保证金户 |
26 | 徽商期货有限责任公司 | 中国银行上海市期货大厦支行 | 458540701866 | 上期所出入金对接保证金户 |
27 | 徽商期货有限责任公司 | 浦发银行上海期货交易所支行 | 971101538060186130 | 上期所出入金对接保证金户 |
28 | 徽商期货有限责任公司 | 中信银行股份有限公司上海浦电路支行 | 8110201413091018600 | 上期所出入金对接保证金户 |
29 | 徽商期货有限责任公司 | 中国工商银行郑州期货大厦支行 | 1702022929024909275 | 郑商所出入金对接保证金户 |
30 | 徽商期货有限责任公司 | 交通银行郑州期货大厦支行 | 411060700018001371232 | 郑商所出入金对接保证金户 |
31 | 徽商期货有限责任公司 | 中国建设银行郑州期货城支行 | 41001521010050202950 | 郑商所出入金对接保证金户 |
32 | 徽商期货有限责任公司 | 中国农业银行郑州未来支行 | 16001301040006877 | 郑商所出入金对接保证金户 |
33 | 徽商期货有限责任公司 | 中国银行郑州商品交易所支行 | 252010835739 | 郑商所出入金对接保证金户 |
34 | 徽商期货有限责任公司 | 兴业银行郑州金水东路支行 | 462090113471003251 | 郑商所出入金对接保证金户 |
35 | 徽商期货有限责任公司 | 中信银行郑州分行营业部 | 8111101411500814681 | 郑商所出入金对接保证金户 |
36 | 徽商期货有限责任公司 | 浦发银行郑州金水支行 | 760801538080032030 | 郑商所出入金对接保证金户 |
37 | 徽商期货有限责任公司 | 中国银行上海期货大厦支行 | 458548101873 | 中金所出入金对接保证金户 |
38 | 徽商期货有限责任公司 | 中国农业银行上海期货大厦支行 | 03427900048101877 | 中金所出入金对接保证金户 |
39 | 徽商期货有限责任公司 | 浦发银行上海期货交易所支行 | 971101538010187141 | 中金所出入金对接保证金户 |
40 | 徽商期货有限责任公司 | 招商银行上海世纪大道支行 | 955109029910187 | 中金所出入金对接保证金户 |
41 | 徽商期货有限责任公司 | 浦发银行上海期货交易所支行 | 971101538068186160 | 能源交易中心出入金对接保证金户 |
42 | 徽商期货有限责任公司 | 交通银行上海期货大厦支行 | 310066056016600818610 | 能源交易中心出入金对接保证金户 |
43 | 徽商期货有限责任公司 | 中国银行上海期货大厦支行 | 458541881860 | 能源交易中心出入金对接保证金户 |
44 | 徽商期货有限责任公司 | 交通银行上海期货大厦支行 | 310066056146600818673 | 能源交易中心出入金对接保证金户(美元户) |
45 | 徽商期货有限责任公司 | 中国银行上海期货大厦支行 | 458542881869 | 能源交易中心出入金对接保证金户(美元户) |
二、客户出金:
(1)客户填写出金申请单,原件需寄回我公司,财务和结算审核无误后办理出金。(开通银期转账业务的,可直接通过银期系统办理)
(2)单位客户出金,必须划回原入金单位帐户;个人帐户汇入本人开户时指定的银行帐户。客户出金不得提取现金。
咨询电话: 0551-62867912 0551-62868448